1983-84 NBA Season
943 regular-season games · 16 playoff teams · 100,000 simulations
Champion
Boston Celtics
15th Title
Last Title: 1980-81
Runner-Up
Los Angeles Lakers
13th Appearance
Last Appearance: 1982-83
Biggest Overachiever
Boston Celtics
7.55 wins above expected
62 wins · 54.45 expected wins
Biggest Disappointment
San Antonio Spurs
7.21 wins below expected
37 wins · 44.21 expected wins
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins — positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics Division | 62 | 20 | .756 | — | 112.1 | 105.6 | +6.6 | 54.45 | +7.55 |
| 2 | Philadelphia 76ers Playoffs | 52 | 30 | .634 | 10 | 107.8 | 105.6 | +2.2 | 55.20 | -3.20 |
| 3 | New York Knicks Playoffs | 47 | 35 | .573 | 15 | 106.9 | 103.0 | +3.8 | 50.34 | -3.34 |
| 4 | New Jersey Nets Playoffs | 45 | 37 | .549 | 17 | 110.0 | 108.9 | +1.1 | 43.61 | +1.39 |
| 5 | Washington Bullets Playoffs | 35 | 47 | .427 | 27 | 102.7 | 105.6 | -2.9 | 39.37 | -4.37 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Bucks Division | 50 | 32 | .610 | — | 105.7 | 101.5 | +4.2 | 48.60 | +1.40 |
| 2 | Detroit Pistons Playoffs | 49 | 33 | .598 | 1 | 117.1 | 113.5 | +3.6 | 43.11 | +5.89 |
| 3 | Atlanta Hawks Playoffs | 40 | 42 | .488 | 10 | 101.5 | 102.8 | -1.3 | 38.59 | +1.41 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 28 | 54 | .341 | 22 | 102.3 | 106.5 | -4.3 | 27.55 | +0.45 |
| 5 | Chicago Bulls | 27 | 55 | .329 | 23 | 103.7 | 108.9 | -5.2 | 30.94 | -3.94 |
| 6 | Indiana Pacers | 26 | 56 | .317 | 24 | 104.5 | 109.3 | -4.8 | 26.30 | -0.30 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah Jazz Division | 45 | 37 | .549 | — | 115.0 | 113.8 | +1.1 | 39.06 | +5.94 |
| 2 | Dallas Mavericks Playoffs | 43 | 39 | .524 | 2 | 110.4 | 110.0 | +0.4 | 41.07 | +1.93 |
| 3 | Denver Nuggets Playoffs | 38 | 44 | .463 | 7 | 123.7 | 124.8 | -1.1 | 41.62 | -3.62 |
| 4 | Kansas City Kings Playoffs | 38 | 44 | .463 | 7 | 110.0 | 111.5 | -1.5 | 40.12 | -2.12 |
| 5 | San Antonio Spurs | 37 | 45 | .451 | 8 | 120.3 | 120.5 | -0.3 | 44.21 | -7.21 |
| 6 | Houston Rockets | 29 | 53 | .354 | 16 | 110.6 | 113.7 | -3.1 | 26.82 | +2.18 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers Division | 54 | 28 | .659 | — | 115.6 | 111.8 | +3.8 | 51.84 | +2.16 |
| 2 | Portland Trail Blazers Playoffs | 48 | 34 | .585 | 6 | 113.1 | 109.6 | +3.5 | 48.70 | -0.70 |
| 3 | Seattle Supersonics Playoffs | 42 | 40 | .512 | 12 | 108.1 | 108.3 | -0.2 | 43.12 | -1.12 |
| 4 | Phoenix Suns Playoffs | 41 | 41 | .500 | 13 | 111.0 | 110.1 | +0.9 | 44.73 | -3.73 |
| 5 | Golden State Warriors | 37 | 45 | .451 | 17 | 109.9 | 113.3 | -3.4 | 33.81 | +3.19 |
| 6 | San Diego Clippers | 30 | 52 | .366 | 24 | 110.7 | 114.0 | -3.3 | 29.85 | +0.15 |
Playoff Bracket
Eastern Conference
First Round
Conference Semifinals
Conference Finals
Western Conference
First Round
Conference Semifinals
Conference Finals
NBA Finals
Season Summary
Every team's regular season finish compared against the simulated win totals from 100,000 simulations. Click on any column header to sort. Luck is the team's actual total minus the simulation's mean. Positive values indicate the team outperformed the expected total; negative values indicate the team was unluckier than expected. Percentile represents where their actual result fell in the simulated distribution.
| Team | Conference | Division | Elo | Actual | Avg. Wins | Luck | Percentile | Min | 5th | Q1 | Median | Q3 | 95th | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | Eastern | Atlantic | 1703 | 62 | 54.45 | +7.55 | 98.16% | 40 | 48 | 52 | 54 | 57 | 61 | 68 |
| Milwaukee Bucks | Eastern | Central | 1626 | 50 | 48.60 | +1.40 | 68.13% | 33 | 42 | 46 | 49 | 51 | 55 | 64 |
| Philadelphia 76ers | Eastern | Atlantic | 1616 | 52 | 55.20 | -3.20 | 24.31% | 41 | 49 | 53 | 55 | 58 | 62 | 69 |
| Los Angeles Lakers | Western | Pacific | 1610 | 54 | 51.84 | +2.16 | 74.71% | 37 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 68 |
| New York Knicks | Eastern | Atlantic | 1588 | 47 | 50.34 | -3.34 | 24.02% | 32 | 44 | 48 | 50 | 53 | 57 | 68 |
| Detroit Pistons | Eastern | Central | 1588 | 49 | 43.11 | +5.89 | 94.28% | 26 | 36 | 40 | 43 | 46 | 50 | 58 |
| New Jersey Nets | Eastern | Atlantic | 1565 | 45 | 43.61 | +1.39 | 68.25% | 30 | 37 | 41 | 44 | 46 | 50 | 60 |
| Portland Trail Blazers | Western | Pacific | 1546 | 48 | 48.70 | -0.70 | 47.90% | 34 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 63 |
| Phoenix Suns | Western | Pacific | 1532 | 41 | 44.73 | -3.73 | 22.33% | 30 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 61 |
| Seattle Supersonics | Western | Pacific | 1519 | 42 | 43.12 | -1.12 | 44.41% | 26 | 36 | 40 | 43 | 46 | 50 | 58 |
| Utah Jazz | Western | Midwest | 1503 | 45 | 39.06 | +5.94 | 93.89% | 22 | 32 | 36 | 39 | 42 | 46 | 58 |
| Dallas Mavericks | Western | Midwest | 1502 | 43 | 41.07 | +1.93 | 71.58% | 25 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 57 |
| Atlanta Hawks | Eastern | Central | 1495 | 40 | 38.59 | +1.41 | 67.05% | 23 | 32 | 36 | 39 | 41 | 46 | 54 |
| Denver Nuggets | Western | Midwest | 1491 | 38 | 41.62 | -3.62 | 22.56% | 25 | 35 | 39 | 42 | 44 | 48 | 59 |
| San Antonio Spurs | Western | Midwest | 1482 | 37 | 44.21 | -7.21 | 5.18% | 30 | 37 | 41 | 44 | 47 | 51 | 60 |
| Kansas City Kings | Western | Midwest | 1473 | 38 | 40.12 | -2.12 | 34.61% | 22 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 | 55 |
| Washington Bullets | Eastern | Atlantic | 1441 | 35 | 39.37 | -4.37 | 17.06% | 24 | 33 | 37 | 39 | 42 | 46 | 53 |
| Golden State Warriors | Western | Pacific | 1426 | 37 | 33.81 | +3.19 | 81.04% | 17 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 51 |
| San Diego Clippers | Western | Pacific | 1393 | 30 | 29.85 | +0.15 | 56.74% | 13 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 47 |
| Cleveland Cavaliers | Eastern | Central | 1362 | 28 | 27.55 | +0.45 | 59.88% | 14 | 21 | 25 | 28 | 30 | 34 | 44 |
| Indiana Pacers | Eastern | Central | 1357 | 26 | 26.30 | -0.30 | 52.97% | 12 | 20 | 24 | 26 | 29 | 33 | 45 |
| Houston Rockets | Western | Midwest | 1348 | 29 | 26.82 | +2.18 | 75.80% | 12 | 21 | 24 | 27 | 29 | 33 | 43 |
| Chicago Bulls | Eastern | Central | 1335 | 27 | 30.94 | -3.94 | 19.84% | 17 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 47 |
Head-to-Head
Cells show each team's record against each opponent with the expected wins from the simulation below Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than a half-win while navy-tinted cells indicate they fell short by more than a half-win. The first table covers within-division games while the second covers games against teams outside the division.
Within Atlantic
| Team | Celtics | Nets | Knicks | 76ers | Bullets |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | — |
4-2
(3.9 exp.)
|
3-3
(3.3 exp.)
|
2-4
(2.9 exp.)
|
4-2
(4.1 exp.)
|
| New Jersey Nets |
2-4
(2.1 exp.)
|
— |
3-3
(2.5 exp.)
|
3-3
(2.2 exp.)
|
4-2
(3.3 exp.)
|
| New York Knicks |
3-3
(2.7 exp.)
|
3-3
(3.5 exp.)
|
— |
2-4
(2.6 exp.)
|
4-2
(3.7 exp.)
|
| Philadelphia 76ers |
4-2
(3.1 exp.)
|
3-3
(3.8 exp.)
|
4-2
(3.4 exp.)
|
— |
4-2
(4.2 exp.)
|
| Washington Bullets |
2-4
(1.9 exp.)
|
2-4
(2.7 exp.)
|
2-4
(2.3 exp.)
|
2-4
(1.8 exp.)
|
— |
Atlantic vs. Other Divisions
| Team | Central | Midwest | Pacific |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics |
30-4
(23.9 exp.)
|
10-2
(8.1 exp.)
|
9-3
(8.1 exp.)
|
| New Jersey Nets |
21-13
(20.2 exp.)
|
5-7
(7.0 exp.)
|
7-5
(6.4 exp.)
|
| New York Knicks |
17-17
(22.8 exp.)
|
11-1
(7.8 exp.)
|
7-5
(7.2 exp.)
|
| Philadelphia 76ers |
20-14
(24.4 exp.)
|
10-2
(8.4 exp.)
|
7-5
(7.9 exp.)
|
| Washington Bullets |
15-19
(18.4 exp.)
|
8-4
(6.4 exp.)
|
4-8
(5.8 exp.)
|
Within Central
| Team | Hawks | Bulls | Cavaliers | Pistons | Pacers | Bucks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | — |
4-2
(3.6 exp.)
|
3-3
(3.8 exp.)
|
2-4
(2.6 exp.)
|
4-2
(3.9 exp.)
|
3-3
(2.3 exp.)
|
| Chicago Bulls |
2-4
(2.4 exp.)
|
— |
2-4
(3.2 exp.)
|
1-5
(2.1 exp.)
|
3-3
(3.4 exp.)
|
2-4
(1.6 exp.)
|
| Cleveland Cavaliers |
3-3
(2.2 exp.)
|
4-2
(2.8 exp.)
|
— |
1-5
(2.0 exp.)
|
2-4
(3.2 exp.)
|
1-5
(1.5 exp.)
|
| Detroit Pistons |
4-2
(3.4 exp.)
|
5-1
(3.9 exp.)
|
5-1
(4.0 exp.)
|
— |
4-2
(4.2 exp.)
|
3-2
(2.0 exp.)
|
| Indiana Pacers |
2-4
(2.1 exp.)
|
3-3
(2.6 exp.)
|
4-2
(2.8 exp.)
|
2-4
(1.8 exp.)
|
— |
1-5
(1.5 exp.)
|
| Milwaukee Bucks |
3-3
(3.7 exp.)
|
4-2
(4.4 exp.)
|
5-1
(4.5 exp.)
|
2-3
(3.0 exp.)
|
5-1
(4.5 exp.)
|
— |
Central vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Midwest | Pacific |
|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks |
16-12
(10.6 exp.)
|
4-8
(6.1 exp.)
|
4-8
(5.7 exp.)
|
| Chicago Bulls |
8-20
(8.5 exp.)
|
3-9
(5.3 exp.)
|
6-6
(4.6 exp.)
|
| Cleveland Cavaliers |
9-19
(7.1 exp.)
|
3-9
(4.7 exp.)
|
5-7
(4.1 exp.)
|
| Detroit Pistons |
13-16
(12.7 exp.)
|
7-5
(6.8 exp.)
|
8-4
(6.1 exp.)
|
| Indiana Pacers |
5-23
(7.2 exp.)
|
4-8
(4.3 exp.)
|
5-7
(3.9 exp.)
|
| Milwaukee Bucks |
16-13
(14.2 exp.)
|
8-4
(7.4 exp.)
|
7-5
(6.9 exp.)
|
Within Midwest
| Team | Mavericks | Nuggets | Rockets | Kings | Spurs | Jazz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | — |
4-2
(2.9 exp.)
|
4-2
(4.0 exp.)
|
3-3
(3.1 exp.)
|
4-2
(2.7 exp.)
|
4-2
(3.0 exp.)
|
| Denver Nuggets |
2-4
(3.1 exp.)
|
— |
4-2
(4.0 exp.)
|
4-2
(3.1 exp.)
|
3-3
(2.8 exp.)
|
3-3
(3.3 exp.)
|
| Houston Rockets |
2-4
(2.0 exp.)
|
2-4
(2.0 exp.)
|
— |
2-4
(2.1 exp.)
|
2-4
(1.8 exp.)
|
1-5
(2.1 exp.)
|
| Kansas City Kings |
3-3
(2.9 exp.)
|
2-4
(2.9 exp.)
|
4-2
(3.9 exp.)
|
— |
5-1
(2.8 exp.)
|
3-3
(3.0 exp.)
|
| San Antonio Spurs |
2-4
(3.3 exp.)
|
3-3
(3.2 exp.)
|
4-2
(4.2 exp.)
|
1-5
(3.2 exp.)
|
— |
4-2
(3.5 exp.)
|
| Utah Jazz |
2-4
(3.0 exp.)
|
3-3
(2.7 exp.)
|
5-1
(3.9 exp.)
|
3-3
(3.0 exp.)
|
2-4
(2.5 exp.)
|
— |
Midwest vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Pacific |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks |
2-8
(3.9 exp.)
|
5-7
(6.7 exp.)
|
17-13
(14.6 exp.)
|
| Denver Nuggets |
3-7
(4.2 exp.)
|
8-4
(6.5 exp.)
|
11-19
(14.7 exp.)
|
| Houston Rockets |
1-9
(2.4 exp.)
|
7-5
(4.5 exp.)
|
12-18
(10.0 exp.)
|
| Kansas City Kings |
4-6
(3.5 exp.)
|
8-4
(6.4 exp.)
|
9-21
(14.7 exp.)
|
| San Antonio Spurs |
3-7
(4.4 exp.)
|
8-4
(6.9 exp.)
|
12-18
(15.5 exp.)
|
| Utah Jazz |
3-7
(3.9 exp.)
|
7-5
(6.5 exp.)
|
20-10
(13.6 exp.)
|
Within Pacific
| Team | Warriors | Lakers | Suns | Blazers | Clippers | Supersonics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | — |
3-3
(1.6 exp.)
|
1-5
(2.2 exp.)
|
2-4
(2.1 exp.)
|
3-3
(3.3 exp.)
|
4-2
(2.3 exp.)
|
| Los Angeles Lakers |
3-3
(4.4 exp.)
|
— |
3-3
(3.5 exp.)
|
5-1
(3.3 exp.)
|
4-2
(4.5 exp.)
|
3-3
(3.6 exp.)
|
| Phoenix Suns |
5-1
(3.8 exp.)
|
3-3
(2.5 exp.)
|
— |
2-4
(2.8 exp.)
|
4-2
(4.0 exp.)
|
2-4
(3.1 exp.)
|
| Portland Trail Blazers |
4-2
(3.9 exp.)
|
1-5
(2.7 exp.)
|
4-2
(3.2 exp.)
|
— |
4-2
(4.3 exp.)
|
4-2
(3.3 exp.)
|
| San Diego Clippers |
3-3
(2.7 exp.)
|
2-4
(1.5 exp.)
|
2-4
(2.0 exp.)
|
2-4
(1.7 exp.)
|
— |
3-3
(2.0 exp.)
|
| Seattle Supersonics |
2-4
(3.7 exp.)
|
3-3
(2.4 exp.)
|
4-2
(2.9 exp.)
|
2-4
(2.7 exp.)
|
3-3
(4.0 exp.)
|
— |
Pacific vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Midwest |
|---|---|---|---|
| Golden State Warriors |
5-5
(3.1 exp.)
|
5-7
(5.8 exp.)
|
14-16
(13.5 exp.)
|
| Los Angeles Lakers |
5-5
(5.3 exp.)
|
10-2
(8.0 exp.)
|
21-9
(19.4 exp.)
|
| Phoenix Suns |
4-6
(4.3 exp.)
|
4-8
(7.0 exp.)
|
17-13
(17.2 exp.)
|
| Portland Trail Blazers |
6-4
(4.7 exp.)
|
6-6
(7.8 exp.)
|
19-11
(18.8 exp.)
|
| San Diego Clippers |
2-8
(2.9 exp.)
|
5-7
(5.1 exp.)
|
11-19
(12.0 exp.)
|
| Seattle Supersonics |
4-6
(4.2 exp.)
|
7-5
(7.1 exp.)
|
17-13
(16.1 exp.)
|
Scoreline Distribution
Cells represent the percentage of games that ended with a team's points in the row and its opponent's points in the column. Cells below the diagonal are wins (gold), and cells above are losses (blue). Totals along the edges show the marginal percentages for that row or column.
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | 0.53% | 1.86% | 1.33% | 0.32% | 0.05% | — | — | 4.08% |
| 90–99 | 1.86% | 4.03% | 6.57% | 2.49% | 1.17% | 0.16% | — | 16.28% |
| 100–109 | 1.33% | 6.57% | 11.24% | 8.80% | 2.33% | 0.53% | 0.11% | 30.91% |
| 110–119 | 0.32% | 2.49% | 8.80% | 9.33% | 5.30% | 0.85% | 0.11% | 27.20% |
| 120–129 | 0.05% | 1.17% | 2.33% | 5.30% | 3.39% | 1.54% | 0.69% | 14.48% |
| 130–139 | — | 0.16% | 0.53% | 0.85% | 1.54% | 1.17% | 0.64% | 4.88% |
| 140+ | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.69% | 0.64% | 0.64% | 2.17% |
| Total | 4.08% | 16.28% | 30.91% | 27.20% | 14.48% | 4.88% | 2.17% | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 110.11 | 110.11 | +0.00 |
| SD | 13.00 | 13.00 | 12.32 |
| CV | 0.12 | 0.12 | — |
| Max | 186 | 186 | +40 |
| Min | 73 | 73 | -40 |
Games Played: 943
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | 1.22% | 4.88% | 3.66% | — | — | — | — | 9.76% |
| 90–99 | 7.32% | 10.98% | 12.20% | 2.44% | 1.22% | — | — | 34.15% |
| 100–109 | 1.22% | 10.98% | 15.85% | 7.32% | 1.22% | 1.22% | — | 37.80% |
| 110–119 | — | — | 8.54% | 4.88% | 1.22% | — | — | 14.63% |
| 120–129 | 1.22% | — | 1.22% | — | — | — | — | 2.44% |
| 130–139 | — | — | — | — | — | 1.22% | — | 1.22% |
| 140+ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 10.98% | 26.83% | 41.46% | 14.63% | 3.66% | 2.44% | — | 100% |
Atlanta Hawks — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 101.48 | 102.77 | -1.29 |
| SD | 9.94 | 11.01 | 11.82 |
| CV | 0.10 | 0.11 | — |
| Max | 132 | 135 | +35 |
| Min | 77 | 78 | -36 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | — | 1.22% | — | — | — | — | 1.22% |
| 90–99 | 1.22% | 3.66% | 7.32% | — | — | — | — | 12.20% |
| 100–109 | 6.10% | 10.98% | 8.54% | 4.88% | 1.22% | — | — | 31.71% |
| 110–119 | — | 7.32% | 17.07% | 7.32% | 1.22% | — | — | 32.93% |
| 120–129 | — | — | 2.44% | 7.32% | 6.10% | — | — | 15.85% |
| 130–139 | — | — | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | — | 4.88% |
| 140+ | — | — | — | — | 1.22% | — | — | 1.22% |
| Total | 7.32% | 21.95% | 37.80% | 20.73% | 10.98% | 1.22% | — | 100% |
Boston Celtics — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 112.12 | 105.56 | +6.56 |
| SD | 10.95 | 11.03 | 10.04 |
| CV | 0.10 | 0.10 | — |
| Max | 140 | 134 | +29 |
| Min | 87 | 83 | -19 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | 1.22% | 1.22% | 4.88% | 3.66% | 1.22% | — | — | 12.20% |
| 90–99 | 1.22% | 1.22% | 9.76% | 3.66% | 2.44% | — | — | 18.29% |
| 100–109 | 2.44% | 9.76% | 9.76% | 10.98% | 3.66% | — | — | 36.59% |
| 110–119 | — | 4.88% | 4.88% | 13.41% | 2.44% | — | — | 25.61% |
| 120–129 | — | — | — | 2.44% | 2.44% | — | — | 4.88% |
| 130–139 | — | — | — | — | — | 1.22% | — | 1.22% |
| 140+ | — | — | — | — | — | — | 1.22% | 1.22% |
| Total | 4.88% | 17.07% | 29.27% | 34.15% | 12.20% | 1.22% | 1.22% | 100% |
Chicago Bulls — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 103.67 | 108.85 | -5.18 |
| SD | 12.30 | 12.13 | 12.55 |
| CV | 0.12 | 0.11 | — |
| Max | 156 | 155 | +21 |
| Min | 76 | 73 | -35 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | 3.66% | 6.10% | 3.66% | — | — | — | — | 13.41% |
| 90–99 | 2.44% | 2.44% | 10.98% | 7.32% | 1.22% | 2.44% | — | 26.83% |
| 100–109 | 2.44% | 12.20% | 10.98% | 10.98% | 1.22% | — | — | 37.80% |
| 110–119 | — | 1.22% | 7.32% | 6.10% | 3.66% | — | — | 18.29% |
| 120–129 | — | — | — | — | 1.22% | — | — | 1.22% |
| 130–139 | — | — | — | — | — | 1.22% | 1.22% | 2.44% |
| 140+ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 8.54% | 21.95% | 32.93% | 24.39% | 7.32% | 3.66% | 1.22% | 100% |
Cleveland Cavaliers — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 102.27 | 106.52 | -4.26 |
| SD | 10.77 | 12.87 | 12.03 |
| CV | 0.11 | 0.12 | — |
| Max | 137 | 142 | +30 |
| Min | 82 | 76 | -32 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | 3.66% | 4.88% | — | — | — | — | 8.54% |
| 90–99 | — | 3.66% | 6.10% | — | — | — | — | 9.76% |
| 100–109 | — | 2.44% | 8.54% | 10.98% | 3.66% | — | — | 25.61% |
| 110–119 | — | 1.22% | 14.63% | 15.85% | 3.66% | — | 1.22% | 36.59% |
| 120–129 | — | — | 4.88% | 3.66% | 4.88% | 1.22% | — | 14.63% |
| 130–139 | — | — | — | 2.44% | 1.22% | 1.22% | — | 4.88% |
| 140+ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 10.98% | 39.02% | 32.93% | 13.41% | 2.44% | 1.22% | 100% |
Dallas Mavericks — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 110.39 | 109.96 | +0.43 |
| SD | 11.46 | 10.12 | 10.28 |
| CV | 0.10 | 0.09 | — |
| Max | 133 | 141 | +19 |
| Min | 84 | 91 | -24 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90–99 | — | — | 1.22% | 1.22% | — | — | — | 2.44% |
| 100–109 | 1.22% | 1.22% | 4.88% | 4.88% | 2.44% | — | — | 14.63% |
| 110–119 | — | — | 3.66% | 9.76% | 3.66% | 2.44% | 1.22% | 20.73% |
| 120–129 | — | — | 1.22% | 6.10% | 8.54% | 8.54% | 6.10% | 30.49% |
| 130–139 | — | — | — | 2.44% | 9.76% | 3.66% | 6.10% | 21.95% |
| 140+ | — | — | — | 1.22% | 1.22% | 3.66% | 3.66% | 9.76% |
| Total | 1.22% | 1.22% | 10.98% | 25.61% | 25.61% | 18.29% | 17.07% | 100% |
Denver Nuggets — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 123.74 | 124.84 | -1.10 |
| SD | 14.78 | 15.52 | 12.72 |
| CV | 0.12 | 0.12 | — |
| Max | 184 | 186 | +26 |
| Min | 90 | 89 | -40 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | — | — | 1.22% | — | — | — | 1.22% |
| 90–99 | — | — | — | 3.66% | — | — | — | 3.66% |
| 100–109 | — | 7.32% | 7.32% | 7.32% | 1.22% | — | — | 23.17% |
| 110–119 | 1.22% | 3.66% | 8.54% | 12.20% | 8.54% | — | — | 34.15% |
| 120–129 | — | 1.22% | 3.66% | 9.76% | 6.10% | 1.22% | 1.22% | 23.17% |
| 130–139 | — | 1.22% | 2.44% | 1.22% | 2.44% | 3.66% | — | 10.98% |
| 140+ | — | — | 1.22% | — | — | — | 2.44% | 3.66% |
| Total | 1.22% | 13.41% | 23.17% | 35.37% | 18.29% | 4.88% | 3.66% | 100% |
Detroit Pistons — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 117.10 | 113.51 | +3.59 |
| SD | 13.74 | 14.11 | 12.69 |
| CV | 0.12 | 0.12 | — |
| Max | 186 | 184 | +40 |
| Min | 88 | 83 | -23 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90–99 | 1.22% | 6.10% | 3.66% | 4.88% | 1.22% | 1.22% | — | 18.29% |
| 100–109 | — | 1.22% | 20.73% | 6.10% | 4.88% | — | — | 32.93% |
| 110–119 | — | — | 10.98% | 10.98% | 12.20% | 2.44% | — | 36.59% |
| 120–129 | — | — | 1.22% | 1.22% | 2.44% | 2.44% | — | 7.32% |
| 130–139 | — | — | — | — | 1.22% | 1.22% | — | 2.44% |
| 140+ | — | — | — | — | — | 2.44% | — | 2.44% |
| Total | 1.22% | 7.32% | 36.59% | 23.17% | 21.95% | 9.76% | — | 100% |
Golden State Warriors — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 109.85 | 113.26 | -3.40 |
| SD | 10.74 | 11.84 | 10.95 |
| CV | 0.10 | 0.10 | — |
| Max | 154 | 137 | +21 |
| Min | 94 | 89 | -37 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | 1.22% | 1.22% | — | — | — | — | 2.44% |
| 90–99 | — | 2.44% | 3.66% | 1.22% | 1.22% | — | — | 8.54% |
| 100–109 | — | 3.66% | 10.98% | 18.29% | 4.88% | 2.44% | — | 40.24% |
| 110–119 | — | 2.44% | 7.32% | 7.32% | 9.76% | 2.44% | — | 29.27% |
| 120–129 | — | — | 4.88% | 4.88% | 2.44% | 3.66% | — | 15.85% |
| 130–139 | — | — | 1.22% | — | — | 1.22% | — | 2.44% |
| 140+ | — | — | — | — | — | 1.22% | — | 1.22% |
| Total | — | 9.76% | 29.27% | 31.71% | 18.29% | 10.98% | — | 100% |
Houston Rockets — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 110.62 | 113.71 | -3.09 |
| SD | 11.35 | 11.23 | 13.06 |
| CV | 0.10 | 0.10 | — |
| Max | 140 | 138 | +34 |
| Min | 84 | 94 | -31 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
