1970 MLB Season
1,943 regular-season games · 4 playoff teams · 100,000 simulations
Champion
Baltimore Orioles
2nd Title
Last Title: 1966
Runner-Up
Cincinnati Reds
5th Appearance
Last Appearance: 1961
Biggest Overachiever
Cincinnati Reds
10.88 wins above expected
102 wins · 91.12 expected wins
Biggest Disappointment
Chicago White Sox
14.82 wins below expected
56 wins · 70.82 expected wins
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins — positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | RD | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Orioles Division | 108 | 54 | .667 | — | 792 | 574 | +218 | 98.03 | +9.97 |
| 2 | New York Yankees | 93 | 69 | .574 | 15 | 675 | 607 | +68 | 84.08 | +8.92 |
| 3 | Boston Red Sox | 87 | 75 | .537 | 21 | 786 | 722 | +64 | 83.25 | +3.75 |
| 4 | Detroit Tigers | 79 | 83 | .488 | 29 | 666 | 731 | -65 | 85.77 | -6.77 |
| 5 | Cleveland Indians | 76 | 86 | .469 | 32 | 649 | 675 | -26 | 74.90 | +1.10 |
| 6 | Washington Senators (2nd) | 70 | 92 | .432 | 38 | 626 | 689 | -63 | 80.28 | -10.28 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | RD | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Twins Division | 98 | 64 | .605 | — | 744 | 605 | +139 | 94.36 | +3.64 |
| 2 | Oakland Athletics | 89 | 73 | .549 | 9 | 678 | 593 | +85 | 87.30 | +1.70 |
| 3 | California Angels | 86 | 76 | .531 | 12 | 631 | 630 | +1 | 81.05 | +4.95 |
| 4 | Kansas City Royals | 65 | 97 | .401 | 33 | 611 | 705 | -94 | 67.49 | -2.49 |
| 5 | Milwaukee Brewers | 65 | 97 | .401 | 33 | 608 | 746 | -138 | 64.67 | +0.33 |
| 6 | Chicago White Sox | 56 | 106 | .346 | 42 | 633 | 822 | -189 | 70.82 | -14.82 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | RD | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Pirates Division | 89 | 73 | .549 | — | 729 | 664 | +65 | 86.31 | +2.69 |
| 2 | Chicago Cubs | 84 | 78 | .519 | 5 | 806 | 679 | +127 | 86.85 | -2.85 |
| 3 | New York Mets | 83 | 79 | .512 | 6 | 695 | 630 | +65 | 89.51 | -6.51 |
| 4 | St. Louis Cardinals | 76 | 86 | .469 | 13 | 744 | 747 | -3 | 85.14 | -9.14 |
| 5 | Philadelphia Phillies | 73 | 88 | .453 | 15.5 | 594 | 730 | -136 | 70.94 | +2.06 |
| 6 | Montreal Expos | 73 | 89 | .451 | 16 | 687 | 807 | -120 | 65.07 | +7.93 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | RD | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati Reds Division | 102 | 60 | .630 | — | 775 | 681 | +94 | 91.12 | +10.88 |
| 2 | Los Angeles Dodgers | 87 | 74 | .540 | 14.5 | 749 | 684 | +65 | 85.77 | +1.23 |
| 3 | San Francisco Giants | 86 | 76 | .531 | 16 | 831 | 826 | +5 | 84.31 | +1.69 |
| 4 | Houston Astros | 79 | 83 | .488 | 23 | 744 | 763 | -19 | 79.38 | -0.38 |
| 5 | Atlanta Braves | 76 | 86 | .469 | 26 | 736 | 772 | -36 | 83.70 | -7.70 |
| 6 | San Diego Padres | 63 | 99 | .389 | 39 | 681 | 788 | -107 | 62.88 | +0.12 |
Playoff Bracket
American League
League Championship
National League
League Championship
World Series
Season Summary
Every team's regular season finish compared against the simulated win totals from 100,000 simulations. Click on any column header to sort. Luck is the team's actual total minus the simulation's mean. Positive values indicate the team outperformed the expected total; negative values indicate the team was unluckier than expected. Percentile represents where their actual result fell in the simulated distribution.
| Team | League | Division | Elo | Actual | Avg. Wins | Luck | Percentile | Min | 5th | Q1 | Median | Q3 | 95th | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | American | AL East | 1598 | 108 | 98.03 | +9.97 | 95.68% | 71 | 88 | 94 | 98 | 102 | 108 | 120 |
| Minnesota Twins | American | AL West | 1552 | 98 | 94.36 | +3.64 | 74.95% | 70 | 84 | 90 | 94 | 99 | 104 | 117 |
| Cincinnati Reds | National | NL West | 1538 | 102 | 91.12 | +10.88 | 96.76% | 67 | 81 | 87 | 91 | 95 | 101 | 117 |
| Pittsburgh Pirates | National | NL East | 1534 | 89 | 86.31 | +2.69 | 69.30% | 63 | 76 | 82 | 86 | 91 | 97 | 112 |
| New York Yankees | American | AL East | 1533 | 93 | 84.08 | +8.92 | 93.68% | 60 | 74 | 80 | 84 | 88 | 94 | 108 |
| Chicago Cubs | National | NL East | 1531 | 84 | 86.85 | -2.85 | 35.44% | 65 | 76 | 83 | 87 | 91 | 97 | 112 |
| Boston Red Sox | American | AL East | 1530 | 87 | 83.25 | +3.75 | 75.54% | 55 | 73 | 79 | 83 | 87 | 94 | 106 |
| Oakland Athletics | American | AL West | 1530 | 89 | 87.30 | +1.70 | 64.09% | 61 | 77 | 83 | 87 | 92 | 98 | 110 |
| New York Mets | National | NL East | 1527 | 83 | 89.51 | -6.51 | 17.13% | 66 | 79 | 85 | 90 | 94 | 100 | 111 |
| San Francisco Giants | National | NL West | 1524 | 86 | 84.31 | +1.69 | 63.61% | 63 | 74 | 80 | 84 | 89 | 95 | 109 |
| Los Angeles Dodgers | National | NL West | 1515 | 87 | 86.27 | +0.73 | 58.41% | 62 | 76 | 82 | 86 | 91 | 97 | 110 |
| St. Louis Cardinals | National | NL East | 1505 | 76 | 85.14 | -9.14 | 8.13% | 61 | 75 | 81 | 85 | 89 | 95 | 109 |
| Houston Astros | National | NL West | 1502 | 79 | 79.38 | -0.38 | 50.50% | 57 | 69 | 75 | 79 | 84 | 90 | 108 |
| Detroit Tigers | American | AL East | 1493 | 79 | 85.77 | -6.77 | 16.27% | 62 | 75 | 82 | 86 | 90 | 96 | 109 |
| California Angels | American | AL West | 1488 | 86 | 81.05 | +4.95 | 80.54% | 57 | 71 | 77 | 81 | 85 | 91 | 108 |
| Atlanta Braves | National | NL West | 1488 | 76 | 83.70 | -7.70 | 12.41% | 58 | 73 | 79 | 84 | 88 | 94 | 104 |
| Cleveland Indians | American | AL East | 1486 | 76 | 74.90 | +1.10 | 59.96% | 47 | 65 | 71 | 75 | 79 | 85 | 97 |
| Washington Senators (2nd) | American | AL East | 1481 | 70 | 80.28 | -10.28 | 6.18% | 56 | 70 | 76 | 80 | 85 | 91 | 106 |
| Philadelphia Phillies | National | NL East | 1458 | 73 | 71.44 | +1.56 | 62.57% | 48 | 61 | 67 | 71 | 76 | 82 | 96 |
| Montreal Expos | National | NL East | 1453 | 73 | 65.07 | +7.93 | 91.13% | 39 | 55 | 61 | 65 | 69 | 75 | 92 |
| Kansas City Royals | American | AL West | 1445 | 65 | 67.49 | -2.49 | 37.44% | 39 | 57 | 63 | 67 | 72 | 78 | 91 |
| Milwaukee Brewers | American | AL West | 1435 | 65 | 64.67 | +0.33 | 55.48% | 42 | 54 | 60 | 65 | 69 | 75 | 88 |
| Chicago White Sox | American | AL West | 1429 | 56 | 70.82 | -14.82 | 1.14% | 49 | 61 | 67 | 71 | 75 | 81 | 93 |
| San Diego Padres | National | NL West | 1427 | 63 | 62.88 | +0.12 | 53.90% | 41 | 52 | 59 | 63 | 67 | 73 | 83 |
Head-to-Head
Cells show each team's record against each opponent with the expected wins from the simulation below Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than a half-win while navy-tinted cells indicate they fell short by more than a half-win. The first table covers within-division games while the second covers games against teams outside the division.
Within AL East
| Team | Orioles | Sox | Indians | Tigers | Yankees | (2nd) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | — |
13-5
(10.6 exp.)
|
14-4
(11.3 exp.)
|
11-7
(10.2 exp.)
|
11-7
(10.5 exp.)
|
12-6
(11.0 exp.)
|
| Boston Red Sox |
5-13
(7.4 exp.)
|
— |
12-6
(9.8 exp.)
|
9-9
(8.8 exp.)
|
10-8
(8.9 exp.)
|
12-6
(9.3 exp.)
|
| Cleveland Indians |
4-14
(6.7 exp.)
|
6-12
(8.2 exp.)
|
— |
7-11
(8.1 exp.)
|
8-10
(8.1 exp.)
|
11-7
(8.5 exp.)
|
| Detroit Tigers |
7-11
(7.8 exp.)
|
9-9
(9.2 exp.)
|
11-7
(9.9 exp.)
|
— |
7-11
(8.9 exp.)
|
9-9
(9.5 exp.)
|
| New York Yankees |
7-11
(7.5 exp.)
|
8-10
(9.1 exp.)
|
10-8
(9.9 exp.)
|
11-7
(9.1 exp.)
|
— |
10-8
(9.3 exp.)
|
| Washington Senators (2nd) |
6-12
(7.0 exp.)
|
6-12
(8.7 exp.)
|
7-11
(9.5 exp.)
|
9-9
(8.5 exp.)
|
8-10
(8.7 exp.)
|
— |
AL East vs. Other Divisions
| Team | AL West | NL East | NL West |
|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles |
47-25
(44.3 exp.)
|
—
|
—
|
| Boston Red Sox |
39-33
(39.0 exp.)
|
—
|
—
|
| Cleveland Indians |
40-32
(35.4 exp.)
|
—
|
—
|
| Detroit Tigers |
36-36
(40.4 exp.)
|
—
|
—
|
| New York Yankees |
47-25
(39.1 exp.)
|
—
|
—
|
| Washington Senators (2nd) |
34-38
(37.9 exp.)
|
—
|
—
|
Within AL West
| Team | Angels | Sox | Royals | Brewers | Twins | Athletics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Angels | — |
12-6
(10.1 exp.)
|
10-8
(10.3 exp.)
|
12-6
(10.5 exp.)
|
8-10
(7.6 exp.)
|
8-10
(8.3 exp.)
|
| Chicago White Sox |
6-12
(7.9 exp.)
|
— |
7-11
(9.4 exp.)
|
7-11
(9.6 exp.)
|
6-12
(6.7 exp.)
|
2-16
(7.4 exp.)
|
| Kansas City Royals |
8-10
(7.7 exp.)
|
11-7
(8.6 exp.)
|
— |
12-6
(9.3 exp.)
|
5-13
(6.3 exp.)
|
7-11
(7.1 exp.)
|
| Milwaukee Brewers |
6-12
(7.5 exp.)
|
11-7
(8.4 exp.)
|
6-12
(8.7 exp.)
|
— |
5-13
(6.0 exp.)
|
8-10
(6.7 exp.)
|
| Minnesota Twins |
10-8
(10.4 exp.)
|
12-6
(11.3 exp.)
|
13-5
(11.7 exp.)
|
13-5
(12.0 exp.)
|
— |
13-5
(9.7 exp.)
|
| Oakland Athletics |
10-8
(9.7 exp.)
|
16-2
(10.6 exp.)
|
11-7
(10.9 exp.)
|
10-8
(11.3 exp.)
|
5-13
(8.3 exp.)
|
— |
AL West vs. Other Divisions
| Team | AL East | NL East | NL West |
|---|---|---|---|
| California Angels |
36-36
(34.4 exp.)
|
—
|
—
|
| Chicago White Sox |
28-44
(29.8 exp.)
|
—
|
—
|
| Kansas City Royals |
22-50
(28.5 exp.)
|
—
|
—
|
| Milwaukee Brewers |
29-43
(27.4 exp.)
|
—
|
—
|
| Minnesota Twins |
37-35
(39.4 exp.)
|
—
|
—
|
| Oakland Athletics |
37-35
(36.4 exp.)
|
—
|
—
|
Within NL East
| Team | Cubs | Expos | Mets | Phillies | Pirates | Cardinals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | — |
13-5
(11.1 exp.)
|
7-11
(8.8 exp.)
|
9-9
(10.5 exp.)
|
8-10
(9.1 exp.)
|
7-11
(9.2 exp.)
|
| Montreal Expos |
5-13
(6.9 exp.)
|
— |
10-8
(6.5 exp.)
|
11-7
(8.4 exp.)
|
9-9
(6.9 exp.)
|
7-11
(7.1 exp.)
|
| New York Mets |
11-7
(9.2 exp.)
|
8-10
(11.5 exp.)
|
— |
13-5
(10.9 exp.)
|
6-12
(9.2 exp.)
|
12-6
(9.4 exp.)
|
| Philadelphia Phillies |
9-9
(7.5 exp.)
|
7-11
(9.6 exp.)
|
5-13
(7.1 exp.)
|
— |
4-14
(7.4 exp.)
|
8-10
(7.5 exp.)
|
| Pittsburgh Pirates |
10-8
(8.9 exp.)
|
9-9
(11.1 exp.)
|
12-6
(8.8 exp.)
|
14-4
(10.6 exp.)
|
— |
12-6
(9.1 exp.)
|
| St. Louis Cardinals |
11-7
(8.8 exp.)
|
11-7
(10.9 exp.)
|
6-12
(8.6 exp.)
|
10-8
(10.5 exp.)
|
6-12
(8.9 exp.)
|
— |
NL East vs. Other Divisions
| Team | AL East | AL West | NL West |
|---|---|---|---|
| Chicago Cubs |
—
|
—
|
40-32
(38.1 exp.)
|
| Montreal Expos |
—
|
—
|
31-41
(29.4 exp.)
|
| New York Mets |
—
|
—
|
33-39
(39.4 exp.)
|
| Philadelphia Phillies |
—
|
—
|
40-31
(31.8 exp.)
|
| Pittsburgh Pirates |
—
|
—
|
32-40
(38.0 exp.)
|
| St. Louis Cardinals |
—
|
—
|
32-40
(37.4 exp.)
|
Within NL West
| Team | Braves | Reds | Astros | Dodgers | Padres | Giants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | — |
5-13
(8.2 exp.)
|
9-9
(9.4 exp.)
|
6-12
(8.7 exp.)
|
9-9
(11.0 exp.)
|
7-11
(8.9 exp.)
|
| Cincinnati Reds |
13-5
(9.8 exp.)
|
— |
15-3
(10.2 exp.)
|
13-5
(9.5 exp.)
|
8-10
(11.8 exp.)
|
9-9
(9.4 exp.)
|
| Houston Astros |
9-9
(8.6 exp.)
|
3-15
(7.8 exp.)
|
— |
8-10
(8.3 exp.)
|
14-4
(10.7 exp.)
|
10-8
(8.4 exp.)
|
| Los Angeles Dodgers |
12-6
(9.3 exp.)
|
5-13
(8.5 exp.)
|
10-8
(9.7 exp.)
|
— |
11-7
(11.3 exp.)
|
9-9
(9.1 exp.)
|
| San Diego Padres |
9-9
(7.0 exp.)
|
10-8
(6.2 exp.)
|
4-14
(7.3 exp.)
|
7-11
(6.7 exp.)
|
— |
5-13
(6.9 exp.)
|
| San Francisco Giants |
11-7
(9.1 exp.)
|
9-9
(8.6 exp.)
|
8-10
(9.6 exp.)
|
9-9
(8.9 exp.)
|
13-5
(11.1 exp.)
|
— |
NL West vs. Other Divisions
| Team | AL East | AL West | NL East |
|---|---|---|---|
| Atlanta Braves |
—
|
—
|
40-32
(37.4 exp.)
|
| Cincinnati Reds |
—
|
—
|
44-28
(40.5 exp.)
|
| Houston Astros |
—
|
—
|
35-37
(35.6 exp.)
|
| Los Angeles Dodgers |
—
|
—
|
40-31
(37.7 exp.)
|
| San Diego Padres |
—
|
—
|
28-44
(28.8 exp.)
|
| San Francisco Giants |
—
|
—
|
36-36
(37.1 exp.)
|
Scoreline Distribution
Cells represent the percentage of games that ended with a team's runs in the row and its opponent's runs in the column. Cells below the diagonal are wins (gold), and cells above are losses (blue). Totals along the edges show the marginal percentages for that row or column.
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 0.82% | 0.90% | 1.06% | 1.00% | 0.57% | 0.57% | 0.41% | 0.28% | 0.05% | 0.36% | 6.02% |
| 1 | 0.82% | — | 2.65% | 1.90% | 1.47% | 1.36% | 0.90% | 0.62% | 0.49% | 0.18% | 0.57% | 10.96% |
| 2 | 0.90% | 2.65% | — | 3.09% | 1.98% | 1.54% | 0.80% | 0.77% | 0.49% | 0.33% | 0.85% | 13.41% |
| 3 | 1.06% | 1.90% | 3.09% | — | 3.14% | 1.70% | 1.24% | 1.11% | 0.75% | 0.44% | 0.62% | 15.03% |
| 4 | 1.00% | 1.47% | 1.98% | 3.14% | — | 2.19% | 1.08% | 0.90% | 0.67% | 0.28% | 0.62% | 13.33% |
| 5 | 0.57% | 1.36% | 1.54% | 1.70% | 2.19% | — | 1.70% | 0.95% | 0.33% | 0.39% | 0.54% | 11.27% |
| 6 | 0.57% | 0.90% | 0.80% | 1.24% | 1.08% | 1.70% | — | 1.00% | 0.46% | 0.18% | 0.46% | 8.39% |
| 7 | 0.41% | 0.62% | 0.77% | 1.11% | 0.90% | 0.95% | 1.00% | — | 0.69% | 0.36% | 0.62% | 7.44% |
| 8 | 0.28% | 0.49% | 0.49% | 0.75% | 0.67% | 0.33% | 0.46% | 0.69% | — | 0.26% | 0.36% | 4.79% |
| 9 | 0.05% | 0.18% | 0.33% | 0.44% | 0.28% | 0.39% | 0.18% | 0.36% | 0.26% | — | 0.46% | 2.93% |
| 10+ | 0.36% | 0.57% | 0.85% | 0.62% | 0.62% | 0.54% | 0.46% | 0.62% | 0.36% | 0.46% | 0.98% | 6.43% |
| Total | 6.02% | 10.96% | 13.41% | 15.03% | 13.33% | 11.27% | 8.39% | 7.44% | 4.79% | 2.93% | 6.43% | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 4.34 | 4.34 | +0.00 |
| SD | 3.02 | 3.02 | 3.98 |
| CV | 0.69 | 0.69 | — |
| Max | 22 | 22 | +16 |
| Min | 0 | 0 | -16 |
Games Played: 1943
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 0.62% | 1.23% | 0.62% | — | 0.62% | — | 1.23% | 0.62% | — | 0.62% | 5.56% |
| 1 | 1.23% | — | 1.85% | 1.23% | 2.47% | 1.23% | 1.23% | — | 1.23% | — | 1.85% | 12.35% |
| 2 | 0.62% | 1.23% | — | 2.47% | 3.09% | 1.23% | 0.62% | — | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 11.11% |
| 3 | 0.62% | 2.47% | 4.32% | — | 1.85% | 0.62% | 1.23% | — | 1.23% | — | — | 12.35% |
| 4 | — | 1.85% | 1.85% | 1.23% | — | 1.23% | 1.85% | 1.85% | — | — | 0.62% | 10.49% |
| 5 | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 3.09% | — | — | 2.47% | 2.47% | 0.62% | — | — | 12.35% |
| 6 | 0.62% | 2.47% | 0.62% | 0.62% | 1.23% | 0.62% | — | 2.47% | 0.62% | 0.62% | 1.85% | 11.73% |
| 7 | — | — | — | 0.62% | — | 1.23% | 1.85% | — | 1.23% | — | 1.85% | 6.79% |
| 8 | — | 1.23% | 1.23% | 0.62% | — | — | — | 1.85% | — | — | 0.62% | 5.56% |
| 9 | 1.23% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | — | — | 1.23% | — | — | 0.62% | 5.56% |
| 10+ | — | — | 1.23% | — | 1.23% | — | 1.23% | 0.62% | — | 0.62% | 1.23% | 6.17% |
| Total | 5.56% | 11.73% | 14.20% | 11.11% | 10.49% | 6.79% | 10.49% | 11.73% | 6.17% | 1.85% | 9.88% | 100% |
Atlanta Braves — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 4.54 | 4.77 | -0.22 |
| SD | 2.95 | 3.42 | 4.19 |
| CV | 0.65 | 0.72 | — |
| Max | 12 | 20 | +9 |
| Min | 0 | 0 | -13 |
Games Played: 162
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | 1.23% | — | 1.85% | — | — | — | 0.62% | — | — | 3.70% |
| 1 | 0.62% | — | 1.23% | — | 1.23% | 1.23% | 0.62% | — | — | — | — | 4.94% |
| 2 | 1.23% | 3.09% | — | 2.47% | 4.32% | 2.47% | — | 0.62% | — | — | — | 14.20% |
| 3 | 2.47% | 1.85% | 7.41% | — | 1.85% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | — | — | — | 17.28% |
| 4 | 0.62% | — | 4.32% | 4.94% | — | 0.62% | 1.85% | — | — | — | 1.23% | 13.58% |
| 5 | 0.62% | 3.70% | 0.62% | 0.62% | 3.70% | — | 1.85% | 1.23% | 0.62% | — | — | 12.96% |
| 6 | — | 1.23% | 2.47% | 0.62% | 0.62% | 1.85% | — | — | — | 0.62% | — | 7.41% |
| 7 | 1.85% | 1.23% | 0.62% | 0.62% | 1.85% | 0.62% | 1.23% | — | — | — | 0.62% | 8.64% |
| 8 | — | — | 1.23% | — | 1.23% | — | 0.62% | — | — | 0.62% | — | 3.70% |
| 9 | — | 1.23% | — | 1.23% | — | — | — | 0.62% | 1.23% | — | 0.62% | 4.94% |
| 10+ | — | 1.23% | 3.09% | 0.62% | — | 0.62% | — | — | 1.23% | 1.23% | 0.62% | 8.64% |
| Total | 7.41% | 13.58% | 22.22% | 11.11% | 16.67% | 8.64% | 7.41% | 3.70% | 3.70% | 2.47% | 3.09% | 100% |
Baltimore Orioles — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 4.89 | 3.54 | +1.35 |
| SD | 3.21 | 2.50 | 3.75 |
| CV | 0.66 | 0.71 | — |
| Max | 18 | 10 | +16 |
| Min | 0 | 0 | -8 |
Games Played: 162
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | 1.85% | — | — | — | 0.62% | — | — | — | 2.47% |
| 1 | 0.62% | — | 2.47% | 1.23% | 0.62% | 1.85% | — | 0.62% | — | — | — | 7.41% |
| 2 | 0.62% | 1.85% | — | 4.94% | 0.62% | 3.09% | 0.62% | 0.62% | 1.23% | — | 1.23% | 14.81% |
| 3 | 0.62% | 2.47% | — | — | 4.32% | 1.23% | 0.62% | 0.62% | 1.23% | — | 0.62% | 11.73% |
| 4 | 0.62% | 2.47% | 1.23% | 4.32% | — | — | 1.23% | 1.23% | 1.23% | — | 0.62% | 12.96% |
| 5 | 0.62% | 3.09% | 1.85% | 3.09% | 3.09% | — | 1.85% | 1.23% | — | — | 1.23% | 16.05% |
| 6 | 0.62% | — | 1.85% | 0.62% | 0.62% | 1.85% | — | 0.62% | 1.23% | 0.62% | 0.62% | 8.64% |
| 7 | — | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 3.09% | 1.23% | 0.62% | — | — | — | 0.62% | 7.41% |
| 8 | 0.62% | 1.23% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 0.62% | — | 0.62% | — | 0.62% | 0.62% | 9.88% |
| 9 | — | — | — | — | 0.62% | — | — | — | 0.62% | — | 1.23% | 2.47% |
| 10+ | 0.62% | 1.23% | — | 0.62% | — | 0.62% | — | 0.62% | — | — | 2.47% | 6.17% |
| Total | 4.94% | 12.96% | 9.88% | 19.14% | 14.81% | 10.49% | 4.94% | 6.79% | 5.56% | 1.23% | 9.26% | 100% |
Boston Red Sox — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 4.85 | 4.46 | +0.40 |
| SD | 3.06 | 3.36 | 3.98 |
| CV | 0.63 | 0.75 | — |
| Max | 21 | 22 | +14 |
| Min | 0 | 0 | -11 |
Games Played: 162
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 0.62% | 3.09% | — | 1.85% | 1.23% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | — | 0.62% | 9.26% |
| 1 | 0.62% | — | 2.47% | 1.85% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 1.23% | 11.73% |
| 2 | — | 4.32% | — | 2.47% | 1.85% | 1.85% | — | — | 0.62% | 0.62% | — | 11.73% |
| 3 | 1.23% | 3.09% | 6.79% | — | 4.32% | 0.62% | — | 1.23% | 1.85% | — | 0.62% | 19.75% |
| 4 | 1.23% | 0.62% | 1.85% | 1.85% | — | 2.47% | 0.62% | 1.23% | 0.62% | — | 0.62% | 11.11% |
| 5 | 1.23% | 1.85% | 1.23% | 1.85% | 2.47% | — | 2.47% | 1.85% | — | — | — | 12.96% |
| 6 | — | 1.85% | 1.23% | 1.85% | 1.23% | 1.85% | — | — | — | — | — | 8.02% |
| 7 | — | 1.23% | — | 1.23% | — | 1.85% | 0.62% | — | — | — | — | 4.94% |
| 8 | 0.62% | — | — | 0.62% | 0.62% | — | — | — | — | 0.62% | — | 2.47% |
| 9 | — | — | 0.62% | — | 0.62% | — | — | — | — | — | — | 1.23% |
| 10+ | 1.23% | 0.62% | — | 1.23% | — | — | 1.23% | 1.23% | — | 0.62% | 0.62% | 6.79% |
| Total | 6.17% | 14.20% | 17.28% | 12.96% | 14.20% | 11.11% | 6.79% | 6.79% | 4.32% | 2.47% | 3.70% | 100% |
California Angels — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 3.90 | 3.89 | +0.01 |
| SD | 2.81 | 2.79 | 4.04 |
| CV | 0.72 | 0.72 | — |
| Max | 12 | 14 | +12 |
| Min | 0 | 0 | -13 |
Games Played: 162
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 0.62% | 1.23% | 0.62% | 1.85% | 0.62% | — | — | — | 0.62% | — | 5.56% |
| 1 | 1.23% | — | 2.47% | 3.09% | 1.85% | 0.62% | 1.85% | 0.62% | 0.62% | — | — | 12.35% |
| 2 | 1.23% | 1.23% | — | 3.70% | 0.62% | 1.85% | 0.62% | 0.62% | — | 1.23% | — | 11.11% |
| 3 | 0.62% | 0.62% | 2.47% | — | 1.85% | 3.09% | 1.85% | — | 1.85% | — | 0.62% | 12.96% |
| 4 | — | 1.85% | 1.23% | 0.62% | — | 3.09% | 1.23% | — | — | — | 1.85% | 9.88% |
| 5 | 0.62% | 1.85% | 0.62% | 1.23% | 1.23% | — | — | — | 0.62% | 1.23% | — | 7.41% |
| 6 | 0.62% | 1.23% | — | 3.09% | 0.62% | 1.23% | — | 1.23% | 0.62% | — | 0.62% | 9.26% |
| 7 | 0.62% | 3.09% | 1.23% | 1.23% | 1.85% | 0.62% | 0.62% | — | — | 0.62% | — | 9.88% |
| 8 | — | 1.23% | 0.62% | 0.62% | 1.85% | — | — | 1.85% | — | — | 0.62% | 6.79% |
| 9 | — | — | 1.23% | 0.62% | — | — | — | — | — | — | 0.62% | 2.47% |
| 10+ | 0.62% | 0.62% | 3.70% | 1.23% | — | 1.85% | — | 1.85% | 1.23% | — | 1.23% | 12.35% |
| Total | 5.56% | 12.35% | 14.81% | 16.05% | 11.73% | 12.96% | 6.17% | 6.17% | 4.94% | 3.70% | 5.56% | 100% |
Chicago Cubs — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 4.98 | 4.19 | +0.78 |
| SD | 3.58 | 2.96 | 4.48 |
| CV | 0.72 | 0.71 | — |
| Max | 17 | 16 | +15 |
| Min | 0 | 0 | -9 |
Games Played: 162
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 0.62% | 0.62% | 1.23% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | — | — | — | 0.62% | 4.94% |
| 1 | — | — | 2.47% | 3.09% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 0.62% | 1.23% | 0.62% | 12.96% |
