2010-11 NHL Season
1,230 regular-season games · 16 playoff teams · 100,000 simulations
Champion
Boston Bruins
6th Title
Last Title: 1971-72
Runner-Up
Vancouver Canucks
3rd Appearance
Last Appearance: 1993-94
Biggest Overachiever
Tampa Bay Lightning
16.37 points above expected
103 points · 86.63 expected points
Biggest Disappointment
Colorado Avalanche
17.96 points below expected
68 points · 85.96 expected points
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual points minus the simulation's mean points — positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | W | L | OTL | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Penguins Division | 49 | 25 | 8 | 106 | .646 | 228 | 196 | +32 | 99.40 | +6.60 |
| 2 | Philadelphia Flyers Playoffs | 47 | 23 | 12 | 106 | .646 | 256 | 216 | +40 | 101.22 | +4.78 |
| 3 | New York Rangers Playoffs | 44 | 33 | 5 | 93 | .567 | 224 | 195 | +29 | 94.95 | -1.95 |
| 4 | New Jersey Devils | 38 | 39 | 5 | 81 | .494 | 171 | 207 | -36 | 88.02 | -7.02 |
| 5 | New York Islanders | 30 | 39 | 13 | 73 | .445 | 225 | 258 | -33 | 80.04 | -7.04 |
| # | Team | W | L | OTL | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red Wings Division | 47 | 25 | 10 | 104 | .634 | 257 | 237 | +20 | 100.25 | +3.75 |
| 2 | Nashville Predators Playoffs | 44 | 27 | 11 | 99 | .604 | 213 | 190 | +23 | 92.63 | +6.37 |
| 3 | Chicago Blackhawks Playoffs | 44 | 29 | 9 | 97 | .591 | 252 | 220 | +32 | 103.33 | -6.33 |
| 4 | St. Louis Blues | 38 | 33 | 11 | 87 | .530 | 236 | 228 | +8 | 91.39 | -4.39 |
| 5 | Columbus Blue Jackets | 34 | 35 | 13 | 81 | .494 | 210 | 250 | -40 | 86.02 | -5.02 |
| # | Team | W | L | OTL | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins Division | 46 | 25 | 11 | 103 | .628 | 244 | 189 | +55 | 101.37 | +1.63 |
| 2 | Montreal Canadiens Playoffs | 44 | 30 | 8 | 96 | .585 | 213 | 206 | +7 | 92.56 | +3.44 |
| 3 | Buffalo Sabres Playoffs | 43 | 29 | 10 | 96 | .585 | 240 | 228 | +12 | 94.11 | +1.89 |
| 4 | Toronto Maple Leafs | 37 | 34 | 11 | 85 | .518 | 213 | 245 | -32 | 81.81 | +3.19 |
| 5 | Ottawa Senators | 32 | 40 | 10 | 74 | .451 | 190 | 245 | -55 | 83.51 | -9.51 |
| # | Team | W | L | OTL | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Canucks Division | 54 | 19 | 9 | 117 | .713 | 258 | 180 | +78 | 105.58 | +11.42 |
| 2 | Calgary Flames | 41 | 29 | 12 | 94 | .573 | 241 | 230 | +11 | 90.33 | +3.67 |
| 3 | Minnesota Wild | 39 | 35 | 8 | 86 | .524 | 203 | 228 | -25 | 89.16 | -3.16 |
| 4 | Colorado Avalanche | 30 | 44 | 8 | 68 | .415 | 221 | 287 | -66 | 85.96 | -17.96 |
| 5 | Edmonton Oilers | 25 | 45 | 12 | 62 | .378 | 191 | 260 | -69 | 77.75 | -15.75 |
| # | Team | W | L | OTL | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose Sharks Division | 48 | 25 | 9 | 105 | .640 | 243 | 208 | +35 | 97.42 | +7.58 |
| 2 | Anaheim Ducks Playoffs | 47 | 30 | 5 | 99 | .604 | 235 | 233 | +2 | 90.21 | +8.79 |
| 3 | Phoenix Coyotes Playoffs | 43 | 26 | 13 | 99 | .604 | 226 | 220 | +6 | 90.30 | +8.70 |
| 4 | Los Angeles Kings Playoffs | 46 | 30 | 6 | 98 | .598 | 209 | 196 | +13 | 94.91 | +3.09 |
| 5 | Dallas Stars | 42 | 29 | 11 | 95 | .579 | 222 | 226 | -4 | 90.58 | +4.42 |
| # | Team | W | L | OTL | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Capitals Division | 48 | 23 | 11 | 107 | .652 | 219 | 191 | +28 | 102.84 | +4.16 |
| 2 | Tampa Bay Lightning Playoffs | 46 | 25 | 11 | 103 | .628 | 241 | 234 | +7 | 86.63 | +16.37 |
| 3 | Carolina Hurricanes | 40 | 31 | 11 | 91 | .555 | 231 | 234 | -3 | 89.40 | +1.60 |
| 4 | Atlanta Thrashers | 34 | 36 | 12 | 80 | .488 | 218 | 262 | -44 | 87.04 | -7.04 |
| 5 | Florida Panthers | 30 | 40 | 12 | 72 | .439 | 191 | 222 | -31 | 88.64 | -16.64 |
Playoff Bracket
Eastern Conference
First Round
Second Round
Conference Finals
Western Conference
First Round
Second Round
Conference Finals
Stanley Cup
Season Summary
Every team's regular season finish compared against the simulated win totals from 100,000 simulations. Click on any column header to sort. Luck is the team's actual total minus the simulation's mean. Positive values indicate the team outperformed the expected total; negative values indicate the team was unluckier than expected. Percentile represents where their actual result fell in the simulated distribution.
| Team | Conference | Division | Elo | Points | Avg. Pts. | Luck | Percentile | Min | 5th | Q1 | Median | Q3 | 95th | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Canucks | Western | Northwest | 1586 | 117 | 105.58 | +11.42 | 93.03% | 75 | 92 | 100 | 106 | 111 | 119 | 139 |
| Chicago Blackhawks | Western | Central | 1558 | 97 | 103.33 | -6.33 | 23.79% | 72 | 90 | 98 | 103 | 109 | 117 | 131 |
| San Jose Sharks | Western | Pacific | 1555 | 105 | 97.42 | +7.58 | 83.63% | 64 | 84 | 92 | 97 | 103 | 111 | 128 |
| Boston Bruins | Eastern | Northeast | 1554 | 103 | 101.37 | +1.63 | 60.11% | 66 | 88 | 96 | 101 | 107 | 114 | 133 |
| Washington Capitals | Eastern | Southeast | 1546 | 107 | 102.84 | +4.16 | 71.47% | 73 | 89 | 97 | 103 | 108 | 116 | 133 |
| Philadelphia Flyers | Eastern | Atlantic | 1534 | 106 | 101.22 | +4.78 | 74.54% | 71 | 88 | 96 | 101 | 107 | 115 | 132 |
| Detroit Red Wings | Western | Central | 1529 | 104 | 100.25 | +3.75 | 69.63% | 65 | 87 | 95 | 100 | 106 | 114 | 127 |
| Pittsburgh Penguins | Eastern | Atlantic | 1526 | 106 | 99.40 | +6.60 | 80.38% | 68 | 86 | 94 | 99 | 105 | 113 | 132 |
| New York Rangers | Eastern | Atlantic | 1524 | 93 | 94.95 | -1.95 | 42.97% | 62 | 81 | 89 | 95 | 101 | 108 | 125 |
| Nashville Predators | Western | Central | 1523 | 99 | 92.63 | +6.37 | 79.08% | 62 | 79 | 87 | 93 | 98 | 106 | 121 |
| Buffalo Sabres | Eastern | Northeast | 1521 | 96 | 94.11 | +1.89 | 61.00% | 60 | 81 | 89 | 94 | 100 | 108 | 128 |
| St. Louis Blues | Western | Central | 1516 | 87 | 91.39 | -4.39 | 31.92% | 59 | 78 | 86 | 91 | 97 | 105 | 121 |
| Los Angeles Kings | Western | Pacific | 1515 | 98 | 94.91 | +3.09 | 66.21% | 64 | 81 | 89 | 95 | 101 | 108 | 123 |
| Calgary Flames | Western | Northwest | 1510 | 94 | 90.33 | +3.67 | 69.07% | 56 | 77 | 85 | 90 | 96 | 104 | 120 |
| Anaheim Ducks | Western | Pacific | 1510 | 99 | 90.21 | +8.79 | 86.34% | 58 | 76 | 85 | 90 | 96 | 104 | 121 |
| Phoenix Coyotes | Western | Pacific | 1508 | 99 | 90.30 | +8.70 | 86.31% | 60 | 76 | 85 | 90 | 96 | 104 | 122 |
| Montreal Canadiens | Eastern | Northeast | 1502 | 96 | 92.56 | +3.44 | 68.05% | 58 | 79 | 87 | 93 | 98 | 106 | 124 |
| Dallas Stars | Western | Pacific | 1500 | 95 | 90.58 | +4.42 | 72.21% | 59 | 77 | 85 | 91 | 96 | 104 | 124 |
| Tampa Bay Lightning | Eastern | Southeast | 1493 | 103 | 86.63 | +16.37 | 97.59% | 52 | 73 | 81 | 87 | 92 | 101 | 120 |
| Carolina Hurricanes | Eastern | Southeast | 1489 | 91 | 89.40 | +1.60 | 59.87% | 61 | 75 | 84 | 89 | 95 | 103 | 116 |
| New Jersey Devils | Eastern | Atlantic | 1483 | 81 | 88.02 | -7.02 | 21.50% | 55 | 74 | 82 | 88 | 94 | 102 | 118 |
| Minnesota Wild | Western | Northwest | 1470 | 86 | 89.16 | -3.16 | 37.48% | 55 | 76 | 84 | 89 | 95 | 103 | 120 |
| Columbus Blue Jackets | Western | Central | 1456 | 81 | 86.02 | -5.02 | 29.76% | 46 | 72 | 80 | 86 | 92 | 100 | 117 |
| Florida Panthers | Eastern | Southeast | 1455 | 72 | 88.64 | -16.64 | 2.95% | 58 | 75 | 83 | 89 | 94 | 103 | 118 |
| Toronto Maple Leafs | Eastern | Northeast | 1451 | 85 | 81.81 | +3.19 | 66.55% | 47 | 68 | 76 | 82 | 88 | 96 | 121 |
| New York Islanders | Eastern | Atlantic | 1450 | 73 | 80.04 | -7.04 | 21.92% | 44 | 66 | 74 | 80 | 86 | 94 | 111 |
| Ottawa Senators | Eastern | Northeast | 1449 | 74 | 83.51 | -9.51 | 14.46% | 56 | 70 | 78 | 84 | 89 | 97 | 116 |
| Atlanta Thrashers | Eastern | Southeast | 1446 | 80 | 87.04 | -7.04 | 22.16% | 54 | 73 | 81 | 87 | 93 | 101 | 115 |
| Colorado Avalanche | Western | Northwest | 1421 | 68 | 85.96 | -17.96 | 1.83% | 52 | 72 | 80 | 86 | 92 | 100 | 121 |
| Edmonton Oilers | Western | Northwest | 1419 | 62 | 77.75 | -15.75 | 3.60% | 45 | 64 | 72 | 78 | 83 | 92 | 110 |
Head-to-Head
Cells show the number of points earned against each opponent with the expected points from the simulation below. Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than one point while navy-tinted cells indicate they fell short by more than one point. The first table covers within-division games while the second covers games against teams outside the division.
Within Atlantic
| Team | Devils | Islanders | Rangers | Flyers | Penguins |
|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | — |
8
(7.3 exp.)
|
4
(6.2 exp.)
|
6
(5.6 exp.)
|
5
(6.0 exp.)
|
| New York Islanders |
6
(6.2 exp.)
|
— |
4
(5.7 exp.)
|
1
(5.4 exp.)
|
6
(5.3 exp.)
|
| New York Rangers |
8
(7.2 exp.)
|
8
(7.7 exp.)
|
— |
4
(6.3 exp.)
|
9
(6.4 exp.)
|
| Philadelphia Flyers |
7
(7.8 exp.)
|
12
(8.0 exp.)
|
9
(7.2 exp.)
|
— |
9
(6.9 exp.)
|
| Pittsburgh Penguins |
9
(7.4 exp.)
|
9
(8.1 exp.)
|
5
(7.1 exp.)
|
4
(6.6 exp.)
|
— |
Atlantic vs. Other Divisions
| Team | Central | Northeast | Northwest | Pacific | Southeast |
|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils |
4
(5.9 exp.)
|
15
(22.3 exp.)
|
4
(5.8 exp.)
|
9
(7.5 exp.)
|
26
(21.4 exp.)
|
| New York Islanders |
5
(4.5 exp.)
|
20
(20.0 exp.)
|
9
(5.9 exp.)
|
7
(6.7 exp.)
|
15
(20.2 exp.)
|
| New York Rangers |
6
(6.5 exp.)
|
24
(23.4 exp.)
|
8
(8.2 exp.)
|
8
(5.6 exp.)
|
18
(23.6 exp.)
|
| Philadelphia Flyers |
7
(5.6 exp.)
|
23
(24.9 exp.)
|
7
(6.2 exp.)
|
8
(9.8 exp.)
|
24
(25.0 exp.)
|
| Pittsburgh Penguins |
10
(7.9 exp.)
|
26
(24.4 exp.)
|
8
(6.4 exp.)
|
7
(7.1 exp.)
|
28
(24.5 exp.)
|
Within Central
| Team | Blackhawks | Jackets | Wings | Predators | Blues |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Blackhawks | — |
8
(7.9 exp.)
|
8
(7.1 exp.)
|
8
(7.5 exp.)
|
8
(7.5 exp.)
|
| Columbus Blue Jackets |
5
(5.4 exp.)
|
— |
5
(5.7 exp.)
|
5
(6.4 exp.)
|
6
(6.4 exp.)
|
| Detroit Red Wings |
5
(6.4 exp.)
|
9
(7.7 exp.)
|
— |
4
(7.2 exp.)
|
8
(7.4 exp.)
|
| Nashville Predators |
6
(6.0 exp.)
|
8
(7.1 exp.)
|
9
(6.3 exp.)
|
— |
5
(6.7 exp.)
|
| St. Louis Blues |
6
(5.9 exp.)
|
8
(7.1 exp.)
|
5
(6.1 exp.)
|
9
(6.8 exp.)
|
— |
Central vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Northeast | Northwest | Pacific | Southeast |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Blackhawks |
4
(6.4 exp.)
|
9
(7.5 exp.)
|
21
(25.3 exp.)
|
23
(24.9 exp.)
|
8
(9.2 exp.)
|
| Columbus Blue Jackets |
8
(6.6 exp.)
|
7
(6.6 exp.)
|
18
(21.9 exp.)
|
17
(20.9 exp.)
|
10
(6.2 exp.)
|
| Detroit Red Wings |
8
(8.8 exp.)
|
12
(7.3 exp.)
|
32
(24.8 exp.)
|
20
(24.4 exp.)
|
6
(6.1 exp.)
|
| Nashville Predators |
6
(5.8 exp.)
|
6
(5.6 exp.)
|
25
(23.6 exp.)
|
22
(22.4 exp.)
|
12
(9.3 exp.)
|
| St. Louis Blues |
8
(7.0 exp.)
|
9
(5.7 exp.)
|
17
(22.9 exp.)
|
17
(22.2 exp.)
|
8
(7.7 exp.)
|
Within Northeast
| Team | Bruins | Sabres | Canadiens | Senators | Leafs |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | — |
6
(7.3 exp.)
|
5
(7.4 exp.)
|
10
(8.0 exp.)
|
6
(8.1 exp.)
|
| Buffalo Sabres |
9
(6.1 exp.)
|
— |
6
(6.8 exp.)
|
10
(7.5 exp.)
|
6
(7.6 exp.)
|
| Montreal Canadiens |
8
(6.1 exp.)
|
8
(6.6 exp.)
|
— |
9
(7.2 exp.)
|
6
(7.5 exp.)
|
| Ottawa Senators |
2
(5.4 exp.)
|
4
(6.0 exp.)
|
4
(6.3 exp.)
|
— |
6
(6.9 exp.)
|
| Toronto Maple Leafs |
8
(5.3 exp.)
|
7
(5.9 exp.)
|
6
(6.0 exp.)
|
7
(6.6 exp.)
|
— |
Northeast vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Northwest | Pacific | Southeast |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins |
26
(24.3 exp.)
|
6
(7.1 exp.)
|
8
(6.0 exp.)
|
5
(8.6 exp.)
|
31
(24.6 exp.)
|
| Buffalo Sabres |
19
(22.7 exp.)
|
6
(8.0 exp.)
|
7
(5.5 exp.)
|
10
(6.7 exp.)
|
23
(23.2 exp.)
|
| Montreal Canadiens |
23
(22.1 exp.)
|
2
(5.4 exp.)
|
9
(8.9 exp.)
|
7
(5.8 exp.)
|
24
(22.9 exp.)
|
| Ottawa Senators |
21
(20.0 exp.)
|
4
(4.7 exp.)
|
5
(8.1 exp.)
|
5
(5.5 exp.)
|
23
(20.8 exp.)
|
| Toronto Maple Leafs |
20
(20.2 exp.)
|
4
(4.9 exp.)
|
7
(8.1 exp.)
|
8
(4.8 exp.)
|
18
(20.1 exp.)
|
Within Northwest
| Team | Flames | Avalanche | Oilers | Wild | Canucks |
|---|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | — |
10
(7.2 exp.)
|
10
(7.6 exp.)
|
4
(6.8 exp.)
|
3
(5.5 exp.)
|
| Colorado Avalanche |
2
(6.3 exp.)
|
— |
6
(7.2 exp.)
|
4
(6.6 exp.)
|
3
(5.6 exp.)
|
| Edmonton Oilers |
4
(5.9 exp.)
|
9
(6.3 exp.)
|
— |
0
(6.0 exp.)
|
4
(4.7 exp.)
|
| Minnesota Wild |
9
(6.7 exp.)
|
8
(6.9 exp.)
|
12
(7.4 exp.)
|
— |
4
(5.5 exp.)
|
| Vancouver Canucks |
11
(7.9 exp.)
|
11
(7.8 exp.)
|
8
(8.5 exp.)
|
8
(7.9 exp.)
|
— |
Northwest vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Northeast | Pacific | Southeast |
|---|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames |
3
(5.3 exp.)
|
28
(21.1 exp.)
|
13
(9.3 exp.)
|
18
(21.9 exp.)
|
5
(5.7 exp.)
|
| Colorado Avalanche |
8
(7.6 exp.)
|
23
(20.1 exp.)
|
6
(5.8 exp.)
|
9
(20.1 exp.)
|
7
(6.6 exp.)
|
| Edmonton Oilers |
3
(4.7 exp.)
|
17
(18.3 exp.)
|
8
(8.1 exp.)
|
11
(18.6 exp.)
|
6
(5.2 exp.)
|
| Minnesota Wild |
6
(6.5 exp.)
|
17
(21.1 exp.)
|
3
(5.7 exp.)
|
22
(21.6 exp.)
|
5
(7.8 exp.)
|
| Vancouver Canucks |
6
(6.3 exp.)
|
27
(24.9 exp.)
|
9
(10.5 exp.)
|
28
(25.4 exp.)
|
9
(6.5 exp.)
|
Within Pacific
| Team | Ducks | Stars | Kings | Coyotes | Sharks |
|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim Ducks | — |
8
(6.8 exp.)
|
8
(6.4 exp.)
|
6
(6.7 exp.)
|
6
(6.1 exp.)
|
| Dallas Stars |
6
(6.7 exp.)
|
— |
4
(6.4 exp.)
|
6
(6.8 exp.)
|
7
(6.2 exp.)
|
| Los Angeles Kings |
5
(7.1 exp.)
|
9
(7.0 exp.)
|
— |
6
(7.1 exp.)
|
6
(6.6 exp.)
|
| Phoenix Coyotes |
6
(6.8 exp.)
|
8
(6.7 exp.)
|
7
(6.4 exp.)
|
— |
2
(6.2 exp.)
|
| San Jose Sharks |
7
(7.3 exp.)
|
8
(7.3 exp.)
|
8
(6.9 exp.)
|
10
(7.2 exp.)
|
— |
Pacific vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Northeast | Northwest | Southeast |
|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim Ducks |
10
(8.0 exp.)
|
17
(21.4 exp.)
|
6
(5.4 exp.)
|
31
(22.8 exp.)
|
7
(6.8 exp.)
|
| Dallas Stars |
8
(7.7 exp.)
|
29
(21.3 exp.)
|
6
(5.5 exp.)
|
19
(23.2 exp.)
|
10
(6.8 exp.)
|
| Los Angeles Kings |
8
(8.1 exp.)
|
18
(22.6 exp.)
|
4
(6.8 exp.)
|
32
(23.7 exp.)
|
10
(6.0 exp.)
|
| Phoenix Coyotes |
6
(6.4 exp.)
|
27
(21.4 exp.)
|
6
(6.8 exp.)
|
31
(22.6 exp.)
|
6
(7.2 exp.)
|
| San Jose Sharks |
9
(7.2 exp.)
|
27
(22.9 exp.)
|
4
(7.0 exp.)
|
26
(24.2 exp.)
|
6
(7.3 exp.)
|
Within Southeast
| Team | Thrashers | Hurricanes | Panthers | Lightning | Capitals |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Thrashers | — |
5
(6.5 exp.)
|
9
(6.5 exp.)
|
3
(7.0 exp.)
|
9
(5.5 exp.)
|
| Carolina Hurricanes |
11
(6.9 exp.)
|
— |
9
(6.7 exp.)
|
5
(6.9 exp.)
|
3
(5.7 exp.)
|
| Florida Panthers |
6
(6.9 exp.)
|
4
(6.8 exp.)
|
— |
9
(6.8 exp.)
|
7
(5.6 exp.)
|
| Tampa Bay Lightning |
12
(6.4 exp.)
|
8
(6.6 exp.)
|
7
(6.7 exp.)
|
— |
5
(5.6 exp.)
|
| Washington Capitals |
4
(7.9 exp.)
|
11
(7.7 exp.)
|
7
(7.8 exp.)
|
9
(7.8 exp.)
|
— |
Southeast vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Northeast | Northwest | Pacific |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Thrashers |
22
(20.9 exp.)
|
6
(7.4 exp.)
|
18
(21.7 exp.)
|
4
(6.5 exp.)
|
4
(4.9 exp.)
|
| Carolina Hurricanes |
22
(21.6 exp.)
|
5
(6.3 exp.)
|
19
(21.9 exp.)
|
10
(6.8 exp.)
|
7
(6.4 exp.)
|
| Florida Panthers |
16
(21.4 exp.)
|
6
(8.4 exp.)
|
14
(22.1 exp.)
|
6
(5.4 exp.)
|
4
(5.3 exp.)
|
| Tampa Bay Lightning |
25
(21.1 exp.)
|
8
(6.3 exp.)
|
24
(21.7 exp.)
|
7
(6.2 exp.)
|
7
(6.1 exp.)
|
| Washington Capitals |
30
(24.5 exp.)
|
10
(7.2 exp.)
|
29
(25.3 exp.)
|
4
(6.2 exp.)
|
3
(8.4 exp.)
|
Scoreline Distribution
Cells represent the percentage of games that ended with a team's goals in the row and its opponent's goals in the column. Cells below the diagonal are wins (gold), and cells above are losses (blue). Totals along the edges show the marginal percentages for that row or column.
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.33% | 1.18% | 1.18% | 2.28% | 1.14% | 0.65% | 0.37% | 0.20% | 7.32% |
| 1 | 1.18% | 2.68% | 4.07% | 3.46% | 3.37% | 1.14% | 0.57% | 0.53% | 16.99% |
| 2 | 1.18% | 4.07% | 3.90% | 6.71% | 3.29% | 2.80% | 0.73% | 0.41% | 23.09% |
| 3 | 2.28% | 3.46% | 6.71% | 3.09% | 4.55% | 1.63% | 0.93% | 0.33% | 22.97% |
| 4 | 1.14% | 3.37% | 3.29% | 4.55% | 1.79% | 0.89% | 0.53% | 0.45% | 16.02% |
| 5 | 0.65% | 1.14% | 2.80% | 1.63% | 0.89% | 0.24% | 0.24% | 0.16% | 7.76% |
| 6 | 0.37% | 0.57% | 0.73% | 0.93% | 0.53% | 0.24% | 0.08% | 0.12% | 3.58% |
| 7+ | 0.20% | 0.53% | 0.41% | 0.33% | 0.45% | 0.16% | 0.12% | 0.08% | 2.28% |
| Total | 7.32% | 16.99% | 23.09% | 22.97% | 16.02% | 7.76% | 3.58% | 2.28% | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 2.73 | 2.73 | +0.00 |
| SD | 1.65 | 1.65 | 2.42 |
| CV | 0.61 | 0.61 | — |
| Max | 10 | 10 | +8 |
| Min | 0 | 0 | -8 |
Games Played: 1230
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | 2.44% | 2.44% | — | — | — | 4.88% |
| 1 | 2.44% | 1.22% | 3.66% | 1.22% | 4.88% | 2.44% | — | — | 15.85% |
| 2 | 1.22% | 8.54% | 2.44% | 4.88% | 3.66% | 4.88% | 1.22% | — | 26.83% |
| 3 | 2.44% | 2.44% | 9.76% | 1.22% | 3.66% | — | — | 1.22% | 20.73% |
| 4 | 1.22% | — | 2.44% | 4.88% | 2.44% | 2.44% | — | — | 13.41% |
| 5 | — | — | 3.66% | 1.22% | 4.88% | — | — | — | 9.76% |
| 6 | 1.22% | — | 3.66% | — | 1.22% | — | — | 1.22% | 7.32% |
| 7+ | — | — | — | — | 1.22% | — | — | — | 1.22% |
| Total | 8.54% | 12.20% | 25.61% | 15.85% | 24.39% | 9.76% | 1.22% | 2.44% | 100% |
Anaheim Ducks — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 2.87 | 2.84 | +0.02 |
| SD | 1.65 | 1.70 | 2.34 |
| CV | 0.58 | 0.60 | — |
| Max | 7 | 9 | +6 |
| Min | 0 | 0 | -6 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | 1.22% | — | — | — | — | 1.22% |
| 1 | 2.44% | 2.44% | 1.22% | 7.32% | 4.88% | — | 2.44% | 1.22% | 21.95% |
| 2 | — | 2.44% | 6.10% | 6.10% | 6.10% | 4.88% | — | 1.22% | 26.83% |
| 3 | 2.44% | 1.22% | 7.32% | 2.44% | 4.88% | 2.44% | 2.44% | 1.22% | 24.39% |
| 4 | — | 1.22% | 2.44% | 6.10% | 3.66% | 1.22% | 1.22% | — | 15.85% |
| 5 | 1.22% | 2.44% | — | — | 2.44% | — | — | — | 6.10% |
| 6 | — | — | — | 1.22% | 1.22% | — | — | — | 2.44% |
| 7+ | — | 1.22% | — | — | — | — | — | — | 1.22% |
| Total | 6.10% | 10.98% | 17.07% | 24.39% | 23.17% | 8.54% | 6.10% | 3.66% | 100% |
Atlanta Thrashers — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 2.66 | 3.20 | -0.54 |
| SD | 1.41 | 1.79 | 2.39 |
| CV | 0.53 | 0.56 | — |
| Max | 7 | 9 | +6 |
| Min | 0 | 0 | -6 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 1.22% | 3.66% | 2.44% | — | — | — | — | 7.32% |
| 1 | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 3.66% | 2.44% | — | 1.22% | — | 10.98% |
| 2 | 1.22% | 4.88% | 4.88% | 7.32% | 3.66% | 2.44% | — | — | 24.39% |
| 3 | 4.88% | 6.10% | 9.76% | 2.44% | 4.88% | 2.44% | — | — | 30.49% |
| 4 | 2.44% | 4.88% | 2.44% | 1.22% | — | — | — | — | 10.98% |
| 5 | — | — | 2.44% | — | — | — | — | — | 2.44% |
| 6 | 1.22% | — | 1.22% | 2.44% | — | — | 1.22% | — | 6.10% |
| 7+ | 2.44% | 1.22% | — | — | 1.22% | 1.22% | 1.22% | — | 7.32% |
| Total | 13.41% | 19.51% | 25.61% | 19.51% | 12.20% | 6.10% | 3.66% | — | 100% |
Boston Bruins — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 2.98 | 2.30 | +0.67 |
| SD | 1.88 | 1.58 | 2.48 |
| CV | 0.63 | 0.68 | — |
| Max | 8 | 6 | +7 |
| Min | 0 | 0 | -5 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.22% | 3.66% | — | 1.22% | 1.22% | — | — | — | 7.32% |
| 1 | 1.22% | — | 4.88% | 3.66% | — | — | — | — | 9.76% |
| 2 | 2.44% | 4.88% | 3.66% | 6.10% | 2.44% | 6.10% | 1.22% | — | 26.83% |
| 3 | 1.22% | 1.22% | 8.54% | — | 9.76% | 1.22% | 2.44% | — | 24.39% |
| 4 | — | 2.44% | 7.32% | 3.66% | 1.22% | 1.22% | — | — | 15.85% |
| 5 | 1.22% | — | 1.22% | 2.44% | 1.22% | — | — | — | 6.10% |
| 6 | — | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | — | 1.22% | 1.22% | 7.32% |
| 7+ | — | — | 1.22% | — | 1.22% | — | — | — | 2.44% |
| Total | 7.32% | 13.41% | 28.05% | 18.29% | 18.29% | 8.54% | 4.88% | 1.22% | 100% |
Buffalo Sabres — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 2.93 | 2.78 | +0.15 |
| SD | 1.71 | 1.62 | 2.13 |
| CV | 0.58 | 0.58 | — |
| Max | 8 | 7 | +6 |
| Min | 0 | 0 | -4 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
