2005-06 NHL Season
1,230 regular-season games · 16 playoff teams · 100,000 simulations
Champion
Carolina Hurricanes
1st Title
Runner-Up
Edmonton Oilers
7th Appearance
Last Appearance: 1989-90
Biggest Overachiever
Carolina Hurricanes
21.15 points above expected
112 points · 90.85 expected points
Biggest Disappointment
St. Louis Blues
24.04 points below expected
57 points · 81.04 expected points
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual points minus the simulation's mean points — positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | W | L | OTL | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Flyers Division | 45 | 26 | 11 | 101 | .616 | 263 | 253 | +10 | 100.54 | +0.46 |
| 2 | New Jersey Devils Playoffs | 46 | 27 | 9 | 101 | .616 | 233 | 225 | +8 | 96.44 | +4.56 |
| 3 | New York Rangers Playoffs | 44 | 26 | 12 | 100 | .610 | 250 | 211 | +39 | 91.01 | +8.99 |
| 4 | New York Islanders | 36 | 40 | 6 | 78 | .476 | 221 | 275 | -54 | 87.85 | -9.85 |
| 5 | Pittsburgh Penguins | 22 | 46 | 14 | 58 | .354 | 243 | 310 | -67 | 68.31 | -10.31 |
| # | Team | W | L | OTL | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red Wings Division | 58 | 16 | 8 | 124 | .756 | 301 | 206 | +95 | 109.38 | +14.62 |
| 2 | Nashville Predators Playoffs | 49 | 25 | 8 | 106 | .646 | 253 | 224 | +29 | 92.70 | +13.30 |
| 3 | Columbus Blue Jackets | 35 | 43 | 4 | 74 | .451 | 215 | 276 | -61 | 71.94 | +2.06 |
| 4 | Chicago Blackhawks | 26 | 43 | 13 | 65 | .396 | 209 | 279 | -70 | 75.49 | -10.49 |
| 5 | St. Louis Blues | 21 | 46 | 15 | 57 | .348 | 193 | 284 | -91 | 81.04 | -24.04 |
| # | Team | W | L | OTL | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa Senators Division | 52 | 21 | 9 | 113 | .689 | 312 | 205 | +107 | 110.95 | +2.05 |
| 2 | Buffalo Sabres Playoffs | 52 | 24 | 6 | 110 | .671 | 276 | 234 | +42 | 92.43 | +17.57 |
| 3 | Montreal Canadiens Playoffs | 42 | 31 | 9 | 93 | .567 | 241 | 244 | -3 | 89.24 | +3.76 |
| 4 | Toronto Maple Leafs | 41 | 33 | 8 | 90 | .549 | 254 | 263 | -9 | 94.82 | -4.82 |
| 5 | Boston Bruins | 29 | 37 | 16 | 74 | .451 | 228 | 258 | -30 | 87.51 | -13.51 |
| # | Team | W | L | OTL | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Flames Division | 46 | 25 | 11 | 103 | .628 | 216 | 193 | +23 | 95.79 | +7.21 |
| 2 | Edmonton Oilers Playoffs | 41 | 28 | 13 | 95 | .579 | 249 | 242 | +7 | 91.50 | +3.50 |
| 3 | Colorado Avalanche Playoffs | 43 | 30 | 9 | 95 | .579 | 280 | 251 | +29 | 99.76 | -4.76 |
| 4 | Vancouver Canucks | 42 | 32 | 8 | 92 | .561 | 252 | 251 | +1 | 95.67 | -3.67 |
| 5 | Minnesota Wild | 38 | 36 | 8 | 84 | .512 | 226 | 212 | +14 | 91.66 | -7.66 |
| # | Team | W | L | OTL | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Stars Division | 53 | 23 | 6 | 112 | .683 | 253 | 217 | +36 | 98.91 | +13.09 |
| 2 | San Jose Sharks Playoffs | 44 | 27 | 11 | 99 | .604 | 265 | 235 | +30 | 96.24 | +2.76 |
| 3 | Mighty Ducks of Anaheim Playoffs | 43 | 27 | 12 | 98 | .598 | 251 | 222 | +29 | 89.19 | +8.81 |
| 4 | Los Angeles Kings | 42 | 35 | 5 | 89 | .543 | 243 | 269 | -26 | 88.46 | +0.54 |
| 5 | Phoenix Coyotes | 38 | 39 | 5 | 81 | .494 | 242 | 268 | -26 | 80.91 | +0.09 |
| # | Team | W | L | OTL | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes Division | 52 | 22 | 8 | 112 | .683 | 286 | 258 | +28 | 90.85 | +21.15 |
| 2 | Tampa Bay Lightning Playoffs | 43 | 33 | 6 | 92 | .561 | 246 | 256 | -10 | 99.69 | -7.69 |
| 3 | Atlanta Thrashers | 41 | 33 | 8 | 90 | .549 | 276 | 270 | +6 | 84.63 | +5.37 |
| 4 | Florida Panthers | 37 | 34 | 11 | 85 | .518 | 236 | 252 | -16 | 82.25 | +2.75 |
| 5 | Washington Capitals | 29 | 41 | 12 | 70 | .427 | 230 | 300 | -70 | 75.12 | -5.12 |
Playoff Bracket
Eastern Conference
First Round
Second Round
Conference Finals
Western Conference
First Round
Second Round
Conference Finals
Stanley Cup
Season Summary
Every team's regular season finish compared against the simulated win totals from 100,000 simulations. Click on any column header to sort. Luck is the team's actual total minus the simulation's mean. Positive values indicate the team outperformed the expected total; negative values indicate the team was unluckier than expected. Percentile represents where their actual result fell in the simulated distribution.
| Team | Conference | Division | Elo | Points | Avg. Pts. | Luck | Percentile | Min | 5th | Q1 | Median | Q3 | 95th | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Red Wings | Western | Central | 1616 | 124 | 109.38 | +14.62 | 97.20% | 74 | 96 | 104 | 109 | 115 | 122 | 139 |
| Ottawa Senators | Eastern | Northeast | 1603 | 113 | 110.95 | +2.05 | 61.81% | 82 | 98 | 106 | 111 | 116 | 124 | 140 |
| Calgary Flames | Western | Northwest | 1551 | 103 | 95.79 | +7.21 | 82.44% | 63 | 82 | 90 | 96 | 101 | 109 | 124 |
| Colorado Avalanche | Western | Northwest | 1550 | 95 | 99.76 | -4.76 | 30.38% | 70 | 87 | 94 | 100 | 105 | 113 | 128 |
| Dallas Stars | Western | Pacific | 1550 | 112 | 98.91 | +13.09 | 94.84% | 66 | 85 | 93 | 99 | 105 | 113 | 131 |
| San Jose Sharks | Western | Pacific | 1549 | 99 | 96.24 | +2.76 | 65.04% | 67 | 83 | 91 | 96 | 102 | 110 | 128 |
| Buffalo Sabres | Eastern | Northeast | 1541 | 110 | 92.43 | +17.57 | 98.52% | 61 | 79 | 87 | 92 | 98 | 106 | 123 |
| New Jersey Devils | Eastern | Atlantic | 1529 | 101 | 96.44 | +4.56 | 72.79% | 61 | 83 | 91 | 96 | 102 | 110 | 127 |
| Philadelphia Flyers | Eastern | Atlantic | 1524 | 101 | 100.54 | +0.46 | 54.10% | 73 | 87 | 95 | 101 | 106 | 114 | 131 |
| Mighty Ducks of Anaheim | Western | Pacific | 1523 | 98 | 89.19 | +8.81 | 87.11% | 58 | 76 | 84 | 89 | 95 | 103 | 118 |
| Nashville Predators | Western | Central | 1522 | 106 | 92.70 | +13.30 | 95.30% | 60 | 79 | 87 | 93 | 98 | 106 | 123 |
| Toronto Maple Leafs | Eastern | Northeast | 1517 | 90 | 94.82 | -4.82 | 30.43% | 60 | 81 | 89 | 95 | 101 | 108 | 128 |
| Edmonton Oilers | Western | Northwest | 1514 | 95 | 91.50 | +3.50 | 68.46% | 53 | 78 | 86 | 91 | 97 | 105 | 123 |
| Minnesota Wild | Western | Northwest | 1514 | 84 | 91.66 | -7.66 | 19.71% | 58 | 78 | 86 | 92 | 97 | 105 | 125 |
| New York Rangers | Eastern | Atlantic | 1512 | 100 | 91.01 | +8.99 | 87.20% | 56 | 77 | 85 | 91 | 97 | 105 | 120 |
| Vancouver Canucks | Western | Northwest | 1512 | 92 | 95.67 | -3.67 | 35.41% | 64 | 82 | 90 | 96 | 101 | 109 | 126 |
| Tampa Bay Lightning | Eastern | Southeast | 1510 | 92 | 99.69 | -7.69 | 18.91% | 64 | 86 | 94 | 100 | 105 | 113 | 132 |
| Montreal Canadiens | Eastern | Northeast | 1508 | 93 | 89.24 | +3.76 | 69.16% | 60 | 75 | 83 | 89 | 95 | 103 | 123 |
| Carolina Hurricanes | Eastern | Southeast | 1496 | 112 | 90.85 | +21.15 | 99.48% | 55 | 77 | 85 | 91 | 96 | 105 | 126 |
| Atlanta Thrashers | Eastern | Southeast | 1485 | 90 | 84.63 | +5.37 | 75.44% | 54 | 71 | 79 | 85 | 90 | 98 | 112 |
| Boston Bruins | Eastern | Northeast | 1477 | 74 | 87.51 | -13.51 | 5.89% | 56 | 74 | 82 | 88 | 93 | 101 | 119 |
| Los Angeles Kings | Western | Pacific | 1467 | 89 | 88.46 | +0.54 | 54.60% | 57 | 74 | 83 | 89 | 94 | 102 | 119 |
| Florida Panthers | Eastern | Southeast | 1461 | 85 | 82.25 | +2.75 | 64.86% | 50 | 68 | 77 | 82 | 88 | 96 | 111 |
| Phoenix Coyotes | Western | Pacific | 1458 | 81 | 80.91 | +0.09 | 53.17% | 52 | 67 | 75 | 81 | 86 | 95 | 112 |
| New York Islanders | Eastern | Atlantic | 1446 | 78 | 87.85 | -9.85 | 13.15% | 59 | 74 | 82 | 88 | 94 | 102 | 117 |
| Columbus Blue Jackets | Western | Central | 1420 | 74 | 71.94 | +2.06 | 62.16% | 39 | 58 | 66 | 72 | 78 | 86 | 105 |
| Washington Capitals | Eastern | Southeast | 1418 | 70 | 75.12 | -5.12 | 29.03% | 44 | 62 | 69 | 75 | 81 | 89 | 104 |
| St. Louis Blues | Western | Central | 1412 | 57 | 81.04 | -24.04 | 0.25% | 48 | 67 | 75 | 81 | 87 | 95 | 120 |
| Chicago Blackhawks | Western | Central | 1411 | 65 | 75.49 | -10.49 | 11.71% | 47 | 62 | 70 | 75 | 81 | 89 | 106 |
| Pittsburgh Penguins | Eastern | Atlantic | 1403 | 58 | 68.31 | -10.31 | 12.04% | 39 | 55 | 63 | 68 | 74 | 82 | 104 |
Head-to-Head
Cells show the number of points earned against each opponent with the expected points from the simulation below. Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than one point while navy-tinted cells indicate they fell short by more than one point. The first table covers within-division games while the second covers games against teams outside the division.
Within Atlantic
| Team | Devils | Islanders | Rangers | Flyers | Penguins |
|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | — |
6
(9.8 exp.)
|
9
(9.5 exp.)
|
10
(8.6 exp.)
|
11
(11.2 exp.)
|
| New York Islanders |
13
(7.8 exp.)
|
— |
6
(8.5 exp.)
|
4
(7.6 exp.)
|
9
(10.4 exp.)
|
| New York Rangers |
9
(8.2 exp.)
|
11
(9.2 exp.)
|
— |
10
(8.3 exp.)
|
11
(10.8 exp.)
|
| Philadelphia Flyers |
7
(9.1 exp.)
|
12
(10.0 exp.)
|
10
(9.4 exp.)
|
— |
13
(11.6 exp.)
|
| Pittsburgh Penguins |
7
(6.3 exp.)
|
12
(7.2 exp.)
|
6
(6.8 exp.)
|
5
(5.9 exp.)
|
— |
Atlantic vs. Other Divisions
| Team | Central | Northeast | Northwest | Pacific | Southeast |
|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils |
7
(5.5 exp.)
|
26
(21.4 exp.)
|
7
(6.1 exp.)
|
—
|
25
(24.4 exp.)
|
| New York Islanders |
7
(5.0 exp.)
|
14
(20.1 exp.)
|
6
(5.8 exp.)
|
—
|
19
(22.7 exp.)
|
| New York Rangers |
5
(5.0 exp.)
|
23
(20.9 exp.)
|
6
(5.7 exp.)
|
—
|
25
(23.1 exp.)
|
| Philadelphia Flyers |
7
(5.9 exp.)
|
20
(22.6 exp.)
|
5
(6.5 exp.)
|
—
|
27
(25.5 exp.)
|
| Pittsburgh Penguins |
0
(3.8 exp.)
|
11
(15.5 exp.)
|
2
(4.4 exp.)
|
—
|
15
(18.3 exp.)
|
Within Central
| Team | Blackhawks | Jackets | Wings | Predators | Blues |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Blackhawks | — |
7
(9.1 exp.)
|
3
(5.6 exp.)
|
5
(7.3 exp.)
|
11
(8.3 exp.)
|
| Columbus Blue Jackets |
10
(8.6 exp.)
|
— |
4
(5.5 exp.)
|
6
(6.9 exp.)
|
11
(8.0 exp.)
|
| Detroit Red Wings |
15
(11.8 exp.)
|
15
(11.9 exp.)
|
— |
10
(10.6 exp.)
|
14
(11.1 exp.)
|
| Nashville Predators |
12
(10.4 exp.)
|
11
(10.7 exp.)
|
8
(7.0 exp.)
|
— |
16
(9.9 exp.)
|
| St. Louis Blues |
9
(9.3 exp.)
|
7
(9.6 exp.)
|
2
(6.4 exp.)
|
1
(7.8 exp.)
|
— |
Central vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Northeast | Northwest | Pacific | Southeast |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Blackhawks |
6
(5.4 exp.)
|
—
|
16
(16.9 exp.)
|
11
(18.3 exp.)
|
6
(4.5 exp.)
|
| Columbus Blue Jackets |
8
(5.1 exp.)
|
—
|
17
(16.4 exp.)
|
16
(17.4 exp.)
|
2
(4.1 exp.)
|
| Detroit Red Wings |
8
(7.1 exp.)
|
—
|
28
(25.0 exp.)
|
29
(25.9 exp.)
|
5
(6.2 exp.)
|
| Nashville Predators |
7
(6.4 exp.)
|
—
|
27
(20.9 exp.)
|
21
(22.2 exp.)
|
4
(5.2 exp.)
|
| St. Louis Blues |
3
(5.8 exp.)
|
—
|
22
(17.7 exp.)
|
12
(19.9 exp.)
|
1
(4.5 exp.)
|
Within Northeast
| Team | Bruins | Sabres | Canadiens | Senators | Leafs |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | — |
2
(8.4 exp.)
|
2
(8.8 exp.)
|
9
(6.7 exp.)
|
10
(8.2 exp.)
|
| Buffalo Sabres |
14
(9.3 exp.)
|
— |
11
(9.0 exp.)
|
6
(7.2 exp.)
|
13
(8.9 exp.)
|
| Montreal Canadiens |
14
(8.9 exp.)
|
8
(8.6 exp.)
|
— |
9
(6.8 exp.)
|
10
(8.4 exp.)
|
| Ottawa Senators |
9
(10.9 exp.)
|
12
(10.5 exp.)
|
9
(10.7 exp.)
|
— |
14
(10.1 exp.)
|
| Toronto Maple Leafs |
9
(9.5 exp.)
|
5
(8.8 exp.)
|
9
(9.2 exp.)
|
4
(7.5 exp.)
|
— |
Northeast vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Northwest | Pacific | Southeast |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins |
16
(22.3 exp.)
|
—
|
4
(4.4 exp.)
|
4
(6.0 exp.)
|
27
(22.9 exp.)
|
| Buffalo Sabres |
30
(23.1 exp.)
|
—
|
6
(4.6 exp.)
|
7
(6.2 exp.)
|
23
(24.0 exp.)
|
| Montreal Canadiens |
22
(22.9 exp.)
|
—
|
1
(4.3 exp.)
|
8
(6.0 exp.)
|
21
(23.2 exp.)
|
| Ottawa Senators |
29
(27.6 exp.)
|
—
|
8
(5.8 exp.)
|
5
(7.3 exp.)
|
27
(28.2 exp.)
|
| Toronto Maple Leafs |
31
(23.8 exp.)
|
—
|
2
(4.8 exp.)
|
2
(6.6 exp.)
|
28
(24.6 exp.)
|
Within Northwest
| Team | Flames | Avalanche | Oilers | Wild | Canucks |
|---|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | — |
10
(8.5 exp.)
|
12
(9.2 exp.)
|
12
(9.2 exp.)
|
10
(8.8 exp.)
|
| Colorado Avalanche |
7
(9.2 exp.)
|
— |
9
(9.6 exp.)
|
10
(9.5 exp.)
|
10
(9.2 exp.)
|
| Edmonton Oilers |
6
(8.5 exp.)
|
8
(8.1 exp.)
|
— |
5
(8.8 exp.)
|
13
(8.5 exp.)
|
| Minnesota Wild |
4
(8.5 exp.)
|
6
(8.2 exp.)
|
12
(8.9 exp.)
|
— |
7
(8.5 exp.)
|
| Vancouver Canucks |
9
(8.9 exp.)
|
9
(8.5 exp.)
|
6
(9.2 exp.)
|
11
(9.2 exp.)
|
— |
Northwest vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Northeast | Pacific | Southeast |
|---|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames |
5
(5.4 exp.)
|
21
(24.9 exp.)
|
10
(6.3 exp.)
|
23
(23.6 exp.)
|
—
|
| Colorado Avalanche |
6
(5.6 exp.)
|
24
(25.8 exp.)
|
6
(6.5 exp.)
|
23
(24.3 exp.)
|
—
|
| Edmonton Oilers |
7
(5.2 exp.)
|
24
(23.7 exp.)
|
3
(6.1 exp.)
|
29
(22.6 exp.)
|
—
|
| Minnesota Wild |
5
(5.1 exp.)
|
23
(23.7 exp.)
|
4
(6.1 exp.)
|
23
(22.6 exp.)
|
—
|
| Vancouver Canucks |
8
(5.5 exp.)
|
21
(24.9 exp.)
|
10
(6.3 exp.)
|
18
(23.2 exp.)
|
—
|
Within Pacific
| Team | Stars | Kings | Anaheim | Coyotes | Sharks |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Stars | — |
5
(9.8 exp.)
|
13
(9.6 exp.)
|
10
(10.4 exp.)
|
10
(9.1 exp.)
|
| Los Angeles Kings |
12
(7.9 exp.)
|
— |
7
(8.7 exp.)
|
8
(9.5 exp.)
|
5
(8.1 exp.)
|
| Mighty Ducks of Anaheim |
5
(8.1 exp.)
|
12
(9.0 exp.)
|
— |
15
(9.5 exp.)
|
9
(8.2 exp.)
|
| Phoenix Coyotes |
7
(7.2 exp.)
|
10
(8.1 exp.)
|
2
(8.1 exp.)
|
— |
13
(7.3 exp.)
|
| San Jose Sharks |
11
(8.6 exp.)
|
12
(9.6 exp.)
|
9
(9.5 exp.)
|
6
(10.3 exp.)
|
— |
Pacific vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Northeast | Northwest | Southeast |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Stars |
—
|
32
(25.2 exp.)
|
6
(5.1 exp.)
|
30
(22.6 exp.)
|
6
(7.1 exp.)
|
| Los Angeles Kings |
—
|
25
(22.9 exp.)
|
4
(4.6 exp.)
|
24
(20.2 exp.)
|
4
(6.6 exp.)
|
| Mighty Ducks of Anaheim |
—
|
28
(22.8 exp.)
|
6
(4.4 exp.)
|
16
(20.7 exp.)
|
7
(6.5 exp.)
|
| Phoenix Coyotes |
—
|
22
(21.2 exp.)
|
6
(4.1 exp.)
|
15
(18.8 exp.)
|
6
(6.2 exp.)
|
| San Jose Sharks |
—
|
24
(24.5 exp.)
|
8
(4.8 exp.)
|
19
(22.2 exp.)
|
10
(6.9 exp.)
|
Within Southeast
| Team | Thrashers | Hurricanes | Panthers | Lightning | Capitals |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Thrashers | — |
9
(8.4 exp.)
|
11
(9.1 exp.)
|
7
(7.4 exp.)
|
12
(9.7 exp.)
|
| Carolina Hurricanes |
8
(9.3 exp.)
|
— |
13
(9.7 exp.)
|
8
(8.1 exp.)
|
10
(10.3 exp.)
|
| Florida Panthers |
7
(8.5 exp.)
|
5
(7.9 exp.)
|
— |
12
(7.4 exp.)
|
15
(9.5 exp.)
|
| Tampa Bay Lightning |
10
(10.2 exp.)
|
11
(9.6 exp.)
|
6
(10.2 exp.)
|
— |
10
(11.0 exp.)
|
| Washington Capitals |
7
(8.0 exp.)
|
8
(7.3 exp.)
|
4
(8.1 exp.)
|
10
(6.5 exp.)
|
— |
Southeast vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Northeast | Northwest | Pacific |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Thrashers |
23
(20.7 exp.)
|
9
(6.1 exp.)
|
17
(19.0 exp.)
|
—
|
2
(4.3 exp.)
|
| Carolina Hurricanes |
29
(22.0 exp.)
|
10
(6.3 exp.)
|
29
(20.5 exp.)
|
—
|
5
(4.4 exp.)
|
| Florida Panthers |
18
(20.5 exp.)
|
9
(5.8 exp.)
|
19
(18.4 exp.)
|
—
|
0
(4.1 exp.)
|
| Tampa Bay Lightning |
32
(24.2 exp.)
|
8
(6.8 exp.)
|
9
(22.5 exp.)
|
—
|
6
(5.1 exp.)
|
| Washington Capitals |
12
(19.0 exp.)
|
5
(5.6 exp.)
|
18
(16.8 exp.)
|
—
|
6
(3.8 exp.)
|
Scoreline Distribution
Cells represent the percentage of games that ended with a team's goals in the row and its opponent's goals in the column. Cells below the diagonal are wins (gold), and cells above are losses (blue). Totals along the edges show the marginal percentages for that row or column.
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.08% | 0.77% | 1.06% | 0.89% | 0.85% | 0.61% | 0.41% | 0.16% | 4.84% |
| 1 | 0.77% | 2.03% | 3.17% | 2.76% | 2.80% | 1.50% | 0.57% | 0.45% | 14.07% |
| 2 | 1.06% | 3.17% | 3.98% | 6.30% | 3.01% | 2.76% | 1.18% | 0.57% | 22.03% |
| 3 | 0.89% | 2.76% | 6.30% | 3.58% | 4.96% | 2.60% | 1.63% | 0.49% | 23.21% |
| 4 | 0.85% | 2.80% | 3.01% | 4.96% | 1.63% | 2.11% | 0.85% | 0.49% | 16.71% |
| 5 | 0.61% | 1.50% | 2.76% | 2.60% | 2.11% | 0.49% | 0.65% | 0.16% | 10.89% |
| 6 | 0.41% | 0.57% | 1.18% | 1.63% | 0.85% | 0.65% | — | 0.33% | 5.61% |
| 7+ | 0.16% | 0.45% | 0.57% | 0.49% | 0.49% | 0.16% | 0.33% | — | 2.64% |
| Total | 4.84% | 14.07% | 22.03% | 23.21% | 16.71% | 10.89% | 5.61% | 2.64% | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 3.03 | 3.03 | +0.00 |
| SD | 1.70 | 1.70 | 2.44 |
| CV | 0.56 | 0.56 | — |
| Max | 10 | 10 | +9 |
| Min | 0 | 0 | -9 |
Games Played: 1230
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | 3.66% | — | 1.22% | — | 1.22% | — | 6.10% |
| 1 | 1.22% | 1.22% | 2.44% | 1.22% | 3.66% | 4.88% | — | 1.22% | 15.85% |
| 2 | 1.22% | 2.44% | 4.88% | 3.66% | 1.22% | 3.66% | — | — | 17.07% |
| 3 | — | — | 3.66% | 2.44% | 7.32% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 17.07% |
| 4 | 1.22% | — | 2.44% | 3.66% | 2.44% | — | 2.44% | — | 12.20% |
| 5 | 2.44% | — | 9.76% | 1.22% | — | 1.22% | — | 1.22% | 15.85% |
| 6 | — | — | 1.22% | — | 3.66% | 2.44% | — | 1.22% | 8.54% |
| 7+ | 1.22% | 1.22% | — | 2.44% | 1.22% | — | 1.22% | — | 7.32% |
| Total | 7.32% | 4.88% | 28.05% | 14.63% | 20.73% | 13.41% | 6.10% | 4.88% | 100% |
Atlanta Thrashers — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 3.37 | 3.29 | +0.07 |
| SD | 2.11 | 1.88 | 2.90 |
| CV | 0.63 | 0.57 | — |
| Max | 9 | 9 | +9 |
| Min | 0 | 0 | -8 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 1.22% | 2.44% | 2.44% | — | — | 1.22% | — | 7.32% |
| 1 | — | 1.22% | 4.88% | 1.22% | 3.66% | 1.22% | — | — | 12.20% |
| 2 | — | 2.44% | 3.66% | 7.32% | 2.44% | 4.88% | 2.44% | — | 23.17% |
| 3 | 1.22% | 2.44% | 6.10% | 2.44% | 14.63% | 2.44% | — | — | 29.27% |
| 4 | — | 2.44% | 3.66% | 2.44% | 4.88% | — | 1.22% | — | 14.63% |
| 5 | 1.22% | 1.22% | 2.44% | — | 2.44% | — | 1.22% | — | 8.54% |
| 6 | — | — | — | 3.66% | — | — | — | — | 3.66% |
| 7+ | — | — | — | — | — | — | 1.22% | — | 1.22% |
| Total | 2.44% | 10.98% | 23.17% | 19.51% | 28.05% | 8.54% | 7.32% | — | 100% |
Boston Bruins — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 2.78 | 3.15 | -0.37 |
| SD | 1.54 | 1.48 | 2.09 |
| CV | 0.55 | 0.47 | — |
| Max | 7 | 6 | +5 |
| Min | 0 | 0 | -6 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — | — | 3.66% | — | 1.22% | 4.88% |
| 1 | — | 3.66% | 1.22% | 2.44% | 3.66% | — | 1.22% | — | 12.20% |
| 2 | — | 1.22% | 2.44% | 8.54% | 3.66% | — | — | — | 15.85% |
| 3 | — | 7.32% | 12.20% | 4.88% | 1.22% | 1.22% | — | — | 26.83% |
| 4 | 1.22% | 4.88% | 2.44% | 6.10% | 1.22% | 1.22% | — | 1.22% | 18.29% |
| 5 | — | — | 2.44% | 1.22% | 1.22% | — | — | — | 4.88% |
| 6 | 1.22% | — | 3.66% | 1.22% | 4.88% | 1.22% | — | — | 12.20% |
| 7+ | — | 1.22% | — | — | 1.22% | 2.44% | — | — | 4.88% |
| Total | 2.44% | 18.29% | 24.39% | 24.39% | 17.07% | 9.76% | 1.22% | 2.44% | 100% |
Buffalo Sabres — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 3.37 | 2.85 | +0.51 |
| SD | 2.00 | 1.63 | 2.66 |
| CV | 0.59 | 0.57 | — |
| Max | 10 | 10 | +9 |
| Min | 0 | 0 | -7 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.22% | — | 3.66% | 1.22% | — | — | — | — | 6.10% |
| 1 | 3.66% | 4.88% | 2.44% | 2.44% | 1.22% | — | — | — | 14.63% |
| 2 | 2.44% | 6.10% | 3.66% | 9.76% | 1.22% | 2.44% | — | — | 25.61% |
| 3 | 4.88% | 7.32% | 10.98% | — | 3.66% | — | 2.44% | 1.22% | 30.49% |
| 4 | — | 4.88% | 1.22% | 4.88% | — | 1.22% | — | 2.44% | 14.63% |
| 5 | — | — | 1.22% | 2.44% | — | 1.22% | — | — | 4.88% |
| 6 | — | — | — | 1.22% | — | 1.22% | — | — | 2.44% |
| 7+ | — | — | 1.22% | — | — | — | — | — | 1.22% |
| Total | 12.20% | 23.17% | 24.39% | 21.95% | 6.10% | 6.10% | 2.44% | 3.66% | 100% |
Calgary Flames — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 2.63 | 2.35 | +0.28 |
| SD | 1.43 | 1.80 | 1.98 |
| CV | 0.54 | 0.77 | — |
| Max | 7 | 9 | +5 |
| Min | 0 | 0 | -5 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | 1.22% | 1.22% | — | — | 1.22% | 3.66% |
| 1 | 1.22% | — | — | 1.22% | — | 1.22% | — | — | 3.66% |
| 2 | 1.22% | 4.88% | 2.44% | 3.66% | 1.22% | 7.32% | 1.22% | — | 21.95% |
| 3 | 1.22% | — | 4.88% | 7.32% | 7.32% | 3.66% | — | — | 24.39% |
| 4 | 1.22% | 3.66% | 1.22% | 10.98% | 2.44% | 2.44% | — | 1.22% | 23.17% |
