2002-03 NHL Season
1,230 regular-season games · 16 playoff teams · 100,000 simulations
Champion
New Jersey Devils
3rd Title
Last Title: 1999-00
Runner-Up
Mighty Ducks of Anaheim
1st Appearance
Biggest Overachiever
Minnesota Wild
9.09 points above expected
94 points · 84.91 expected points
Biggest Disappointment
Carolina Hurricanes
28.91 points below expected
55 points · 83.91 expected points
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual points minus the simulation's mean points — positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | W | L | T | OTL | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Flyers Division | 45 | 24 | 13 | 0 | 103 | .628 | 211 | 166 | +45 | 96.72 | +6.28 |
| 2 | New Jersey Devils Playoffs | 46 | 26 | 10 | 0 | 102 | .622 | 216 | 166 | +50 | 101.85 | +0.15 |
| 3 | New York Islanders Playoffs | 35 | 36 | 11 | 0 | 81 | .494 | 224 | 231 | -7 | 83.89 | -2.89 |
| 4 | New York Rangers | 32 | 40 | 10 | 0 | 74 | .451 | 210 | 231 | -21 | 77.57 | -3.57 |
| 5 | Pittsburgh Penguins | 27 | 49 | 6 | 0 | 60 | .366 | 189 | 255 | -66 | 78.95 | -18.95 |
| # | Team | W | L | T | OTL | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red Wings Division | 48 | 24 | 10 | 0 | 106 | .646 | 269 | 203 | +66 | 104.79 | +1.21 |
| 2 | St. Louis Blues Playoffs | 41 | 30 | 11 | 0 | 93 | .567 | 253 | 222 | +31 | 100.34 | -7.34 |
| 3 | Chicago Blackhawks | 30 | 39 | 13 | 0 | 73 | .445 | 207 | 226 | -19 | 85.55 | -12.55 |
| 4 | Nashville Predators | 27 | 42 | 13 | 0 | 67 | .409 | 183 | 206 | -23 | 77.79 | -10.79 |
| 5 | Columbus Blue Jackets | 29 | 45 | 8 | 0 | 66 | .402 | 213 | 263 | -50 | 72.12 | -6.12 |
| # | Team | W | L | T | OTL | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa Senators Division | 52 | 22 | 8 | 0 | 112 | .683 | 263 | 182 | +81 | 104.40 | +7.60 |
| 2 | Toronto Maple Leafs Playoffs | 44 | 31 | 7 | 0 | 95 | .579 | 236 | 208 | +28 | 96.75 | -1.75 |
| 3 | Boston Bruins Playoffs | 36 | 35 | 11 | 0 | 83 | .506 | 245 | 237 | +8 | 93.15 | -10.15 |
| 4 | Montreal Canadiens | 30 | 44 | 8 | 0 | 68 | .415 | 206 | 234 | -28 | 84.28 | -16.28 |
| 5 | Buffalo Sabres | 27 | 45 | 10 | 0 | 64 | .390 | 190 | 219 | -29 | 85.45 | -21.45 |
| # | Team | W | L | T | OTL | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Canucks Division | 45 | 24 | 13 | 0 | 103 | .628 | 264 | 208 | +56 | 98.47 | +4.53 |
| 2 | Colorado Avalanche Playoffs | 42 | 27 | 13 | 0 | 97 | .591 | 251 | 194 | +57 | 100.31 | -3.31 |
| 3 | Minnesota Wild Playoffs | 42 | 30 | 10 | 0 | 94 | .573 | 198 | 178 | +20 | 84.91 | +9.09 |
| 4 | Edmonton Oilers Playoffs | 36 | 35 | 11 | 0 | 83 | .506 | 231 | 230 | +1 | 91.57 | -8.57 |
| 5 | Calgary Flames | 29 | 40 | 13 | 0 | 71 | .433 | 186 | 228 | -42 | 75.56 | -4.56 |
| # | Team | W | L | T | OTL | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Stars Division | 46 | 21 | 15 | 0 | 107 | .652 | 245 | 169 | +76 | 101.38 | +5.62 |
| 2 | Mighty Ducks of Anaheim Playoffs | 40 | 33 | 9 | 0 | 89 | .543 | 203 | 193 | +10 | 85.04 | +3.96 |
| 3 | Phoenix Coyotes | 31 | 40 | 11 | 0 | 73 | .445 | 204 | 230 | -26 | 85.37 | -12.37 |
| 4 | Los Angeles Kings | 33 | 43 | 6 | 0 | 72 | .439 | 203 | 221 | -18 | 88.82 | -16.82 |
| 5 | San Jose Sharks | 28 | 45 | 9 | 0 | 65 | .396 | 214 | 239 | -25 | 89.62 | -24.62 |
| # | Team | W | L | T | OTL | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Lightning Division | 36 | 30 | 16 | 0 | 88 | .537 | 219 | 210 | +9 | 83.52 | +4.48 |
| 2 | Washington Capitals Playoffs | 39 | 35 | 8 | 0 | 86 | .524 | 224 | 220 | +4 | 89.84 | -3.84 |
| 3 | Atlanta Thrashers | 31 | 44 | 7 | 0 | 69 | .421 | 226 | 284 | -58 | 64.69 | +4.31 |
| 4 | Florida Panthers | 24 | 45 | 13 | 0 | 61 | .372 | 176 | 237 | -61 | 74.10 | -13.10 |
| 5 | Carolina Hurricanes | 22 | 49 | 11 | 0 | 55 | .335 | 171 | 240 | -69 | 83.91 | -28.91 |
Playoff Bracket
Eastern Conference
First Round
Second Round
Conference Finals
Western Conference
First Round
Second Round
Conference Finals
Stanley Cup
Season Summary
Every team's regular season finish compared against the simulated win totals from 100,000 simulations. Click on any column header to sort. Luck is the team's actual total minus the simulation's mean. Positive values indicate the team outperformed the expected total; negative values indicate the team was unluckier than expected. Percentile represents where their actual result fell in the simulated distribution.
| Team | Conference | Division | Elo | Points | Avg. Pts. | Luck | Percentile | Min | 5th | Q1 | Median | Q3 | 95th | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Red Wings | Western | Central | 1609 | 106 | 104.79 | +1.21 | 42.96% | 76 | 92 | 100 | 105 | 110 | 117 | 131 |
| Ottawa Senators | Eastern | Northeast | 1607 | 112 | 104.40 | +7.60 | 60.83% | 77 | 92 | 99 | 104 | 110 | 117 | 134 |
| Colorado Avalanche | Western | Northwest | 1600 | 97 | 100.31 | -3.31 | 40.09% | 66 | 88 | 95 | 100 | 105 | 113 | 128 |
| Dallas Stars | Western | Pacific | 1600 | 107 | 101.38 | +5.62 | 75.04% | 75 | 89 | 96 | 102 | 106 | 114 | 129 |
| New Jersey Devils | Eastern | Atlantic | 1581 | 102 | 101.85 | +0.15 | 42.77% | 69 | 89 | 97 | 102 | 107 | 114 | 127 |
| Vancouver Canucks | Western | Northwest | 1578 | 103 | 98.47 | +4.53 | 54.57% | 69 | 86 | 93 | 99 | 104 | 111 | 127 |
| Philadelphia Flyers | Eastern | Atlantic | 1561 | 103 | 96.72 | +6.28 | 73.12% | 66 | 84 | 91 | 97 | 102 | 109 | 128 |
| St. Louis Blues | Western | Central | 1554 | 93 | 100.34 | -7.34 | 18.61% | 70 | 88 | 95 | 100 | 106 | 113 | 129 |
| Toronto Maple Leafs | Eastern | Northeast | 1545 | 95 | 96.75 | -1.75 | 25.06% | 64 | 84 | 91 | 97 | 102 | 109 | 124 |
| Edmonton Oilers | Western | Northwest | 1516 | 83 | 91.57 | -8.57 | 21.78% | 58 | 79 | 86 | 92 | 97 | 104 | 126 |
| Mighty Ducks of Anaheim | Western | Pacific | 1511 | 89 | 85.04 | +3.96 | 71.29% | 57 | 72 | 80 | 85 | 90 | 98 | 118 |
| Minnesota Wild | Western | Northwest | 1502 | 94 | 84.91 | +9.09 | 63.08% | 57 | 72 | 80 | 85 | 90 | 98 | 117 |
| Washington Capitals | Eastern | Southeast | 1499 | 86 | 89.84 | -3.84 | 32.61% | 63 | 77 | 85 | 90 | 95 | 102 | 117 |
| Tampa Bay Lightning | Eastern | Southeast | 1496 | 88 | 83.52 | +4.48 | 84.59% | 51 | 71 | 78 | 84 | 89 | 96 | 111 |
| Boston Bruins | Eastern | Northeast | 1494 | 83 | 93.15 | -10.15 | 6.49% | 62 | 80 | 88 | 93 | 98 | 106 | 119 |
| San Jose Sharks | Western | Pacific | 1492 | 65 | 89.62 | -24.62 | 0.92% | 60 | 77 | 84 | 90 | 95 | 102 | 119 |
| Los Angeles Kings | Western | Pacific | 1483 | 72 | 88.82 | -16.82 | 2.35% | 59 | 76 | 83 | 89 | 94 | 102 | 120 |
| New York Islanders | Eastern | Atlantic | 1482 | 81 | 83.89 | -2.89 | 24.83% | 55 | 71 | 79 | 84 | 89 | 97 | 113 |
| Chicago Blackhawks | Western | Central | 1480 | 73 | 85.55 | -12.55 | 10.15% | 55 | 72 | 80 | 86 | 91 | 99 | 114 |
| Phoenix Coyotes | Western | Pacific | 1476 | 73 | 85.37 | -12.37 | 7.78% | 55 | 73 | 80 | 85 | 91 | 98 | 112 |
| Buffalo Sabres | Eastern | Northeast | 1475 | 64 | 85.45 | -21.45 | 2.14% | 55 | 73 | 80 | 85 | 91 | 98 | 116 |
| New York Rangers | Eastern | Atlantic | 1467 | 74 | 77.57 | -3.57 | 25.68% | 45 | 65 | 72 | 78 | 83 | 90 | 107 |
| Montreal Canadiens | Eastern | Northeast | 1465 | 68 | 84.28 | -16.28 | 13.39% | 55 | 71 | 79 | 84 | 90 | 97 | 112 |
| Nashville Predators | Western | Central | 1461 | 67 | 77.79 | -10.79 | 14.29% | 48 | 65 | 73 | 78 | 83 | 91 | 111 |
| Calgary Flames | Western | Northwest | 1448 | 71 | 75.56 | -4.56 | 22.40% | 47 | 63 | 70 | 76 | 81 | 88 | 103 |
| Columbus Blue Jackets | Western | Central | 1413 | 66 | 72.12 | -6.12 | 20.10% | 43 | 59 | 67 | 72 | 77 | 85 | 101 |
| Atlanta Thrashers | Eastern | Southeast | 1406 | 69 | 64.69 | +4.31 | 64.69% | 32 | 52 | 59 | 65 | 70 | 78 | 99 |
| Florida Panthers | Eastern | Southeast | 1405 | 61 | 74.10 | -13.10 | 16.95% | 47 | 61 | 69 | 74 | 79 | 87 | 106 |
| Carolina Hurricanes | Eastern | Southeast | 1402 | 55 | 83.91 | -28.91 | 0.06% | 52 | 71 | 79 | 84 | 89 | 97 | 114 |
| Pittsburgh Penguins | Eastern | Atlantic | 1390 | 60 | 78.95 | -18.95 | 1.74% | 51 | 66 | 74 | 79 | 84 | 92 | 109 |
Head-to-Head
Cells show the number of points earned against each opponent with the expected points from the simulation below. Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than one point while navy-tinted cells indicate they fell short by more than one point. The first table covers within-division games while the second covers games against teams outside the division.
Within Atlantic
| Team | Devils | Islanders | Rangers | Flyers | Penguins |
|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | — |
9
(5.9 exp.)
|
7
(6.4 exp.)
|
7
(5.3 exp.)
|
8
(6.5 exp.)
|
| New York Islanders |
1
(4.1 exp.)
|
— |
4
(5.3 exp.)
|
3
(4.4 exp.)
|
8
(4.9 exp.)
|
| New York Rangers |
3
(3.6 exp.)
|
6
(4.7 exp.)
|
— |
4
(3.9 exp.)
|
4
(5.1 exp.)
|
| Philadelphia Flyers |
3
(4.7 exp.)
|
7
(5.6 exp.)
|
6
(6.1 exp.)
|
— |
8
(6.4 exp.)
|
| Pittsburgh Penguins |
2
(3.5 exp.)
|
2
(5.1 exp.)
|
6
(4.9 exp.)
|
2
(3.6 exp.)
|
— |
Atlantic vs. Other Divisions
| Team | Central | Northeast | Northwest | Pacific | Southeast |
|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils |
14
(10.0 exp.)
|
22
(22.0 exp.)
|
2
(8.2 exp.)
|
10
(6.7 exp.)
|
23
(25.1 exp.)
|
| New York Islanders |
7
(9.2 exp.)
|
21
(18.1 exp.)
|
10
(6.0 exp.)
|
7
(4.5 exp.)
|
20
(21.3 exp.)
|
| New York Rangers |
6
(6.9 exp.)
|
13
(16.3 exp.)
|
8
(5.7 exp.)
|
11
(5.8 exp.)
|
19
(19.4 exp.)
|
| Philadelphia Flyers |
11
(7.4 exp.)
|
24
(20.8 exp.)
|
7
(7.0 exp.)
|
10
(8.4 exp.)
|
27
(24.4 exp.)
|
| Pittsburgh Penguins |
6
(6.4 exp.)
|
18
(16.9 exp.)
|
5
(5.1 exp.)
|
2
(6.7 exp.)
|
17
(20.8 exp.)
|
Within Central
| Team | Blackhawks | Jackets | Wings | Predators | Blues |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Blackhawks | — |
6
(5.7 exp.)
|
6
(3.9 exp.)
|
7
(5.5 exp.)
|
6
(4.0 exp.)
|
| Columbus Blue Jackets |
4
(4.3 exp.)
|
— |
1
(3.2 exp.)
|
3
(4.7 exp.)
|
4
(3.4 exp.)
|
| Detroit Red Wings |
4
(6.1 exp.)
|
9
(6.8 exp.)
|
— |
7
(6.6 exp.)
|
10
(5.5 exp.)
|
| Nashville Predators |
3
(4.5 exp.)
|
7
(5.3 exp.)
|
3
(3.4 exp.)
|
— |
3
(3.9 exp.)
|
| St. Louis Blues |
4
(6.0 exp.)
|
6
(6.6 exp.)
|
0
(4.5 exp.)
|
7
(6.1 exp.)
|
— |
Central vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Northeast | Northwest | Pacific | Southeast |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Blackhawks |
5
(8.0 exp.)
|
9
(6.7 exp.)
|
7
(19.0 exp.)
|
16
(18.8 exp.)
|
11
(7.8 exp.)
|
| Columbus Blue Jackets |
10
(6.8 exp.)
|
6
(4.7 exp.)
|
19
(15.5 exp.)
|
15
(15.9 exp.)
|
4
(7.7 exp.)
|
| Detroit Red Wings |
11
(9.9 exp.)
|
10
(8.3 exp.)
|
19
(23.3 exp.)
|
27
(23.7 exp.)
|
9
(8.9 exp.)
|
| Nashville Predators |
7
(8.7 exp.)
|
8
(5.8 exp.)
|
14
(17.4 exp.)
|
17
(16.9 exp.)
|
5
(5.9 exp.)
|
| St. Louis Blues |
7
(10.6 exp.)
|
11
(6.8 exp.)
|
24
(22.2 exp.)
|
22
(22.3 exp.)
|
12
(9.1 exp.)
|
Within Northeast
| Team | Bruins | Sabres | Canadiens | Senators | Leafs |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | — |
6
(5.4 exp.)
|
4
(5.8 exp.)
|
3
(4.4 exp.)
|
6
(4.7 exp.)
|
| Buffalo Sabres |
4
(4.6 exp.)
|
— |
8
(4.9 exp.)
|
2
(3.8 exp.)
|
4
(4.4 exp.)
|
| Montreal Canadiens |
6
(4.2 exp.)
|
2
(5.1 exp.)
|
— |
4
(3.9 exp.)
|
3
(4.3 exp.)
|
| Ottawa Senators |
7
(5.6 exp.)
|
8
(6.2 exp.)
|
6
(6.1 exp.)
|
— |
8
(5.4 exp.)
|
| Toronto Maple Leafs |
4
(5.3 exp.)
|
6
(5.6 exp.)
|
7
(5.7 exp.)
|
2
(4.6 exp.)
|
— |
Northeast vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Northwest | Pacific | Southeast |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins |
20
(20.7 exp.)
|
4
(7.5 exp.)
|
11
(8.9 exp.)
|
5
(5.9 exp.)
|
24
(23.5 exp.)
|
| Buffalo Sabres |
13
(19.5 exp.)
|
3
(7.8 exp.)
|
6
(6.4 exp.)
|
7
(6.4 exp.)
|
17
(21.4 exp.)
|
| Montreal Canadiens |
17
(19.4 exp.)
|
6
(4.6 exp.)
|
6
(7.3 exp.)
|
5
(8.2 exp.)
|
19
(21.2 exp.)
|
| Ottawa Senators |
29
(24.3 exp.)
|
7
(7.8 exp.)
|
9
(7.9 exp.)
|
8
(9.3 exp.)
|
30
(26.2 exp.)
|
| Toronto Maple Leafs |
23
(22.0 exp.)
|
2
(6.0 exp.)
|
13
(11.7 exp.)
|
7
(5.4 exp.)
|
31
(24.5 exp.)
|
Within Northwest
| Team | Flames | Avalanche | Oilers | Wild | Canucks |
|---|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | — |
5
(3.6 exp.)
|
6
(4.1 exp.)
|
5
(4.4 exp.)
|
6
(3.8 exp.)
|
| Colorado Avalanche |
5
(6.4 exp.)
|
— |
5
(5.4 exp.)
|
6
(5.9 exp.)
|
4
(5.1 exp.)
|
| Edmonton Oilers |
4
(5.9 exp.)
|
5
(4.6 exp.)
|
— |
6
(5.6 exp.)
|
1
(4.8 exp.)
|
| Minnesota Wild |
5
(5.6 exp.)
|
4
(4.1 exp.)
|
4
(4.4 exp.)
|
— |
5
(4.4 exp.)
|
| Vancouver Canucks |
4
(6.2 exp.)
|
6
(4.9 exp.)
|
9
(5.2 exp.)
|
5
(5.6 exp.)
|
— |
Northwest vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Northeast | Pacific | Southeast |
|---|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames |
6
(6.4 exp.)
|
15
(17.3 exp.)
|
6
(7.5 exp.)
|
20
(16.4 exp.)
|
2
(5.9 exp.)
|
| Colorado Avalanche |
12
(9.6 exp.)
|
29
(22.8 exp.)
|
7
(7.7 exp.)
|
24
(22.7 exp.)
|
5
(8.9 exp.)
|
| Edmonton Oilers |
3
(6.3 exp.)
|
26
(20.6 exp.)
|
7
(9.9 exp.)
|
22
(20.6 exp.)
|
9
(7.2 exp.)
|
| Minnesota Wild |
7
(6.9 exp.)
|
21
(19.4 exp.)
|
8
(5.5 exp.)
|
25
(18.7 exp.)
|
15
(9.7 exp.)
|
| Vancouver Canucks |
8
(6.9 exp.)
|
26
(22.4 exp.)
|
11
(11.3 exp.)
|
22
(22.3 exp.)
|
12
(7.5 exp.)
|
Within Pacific
| Team | Stars | Kings | Anaheim | Coyotes | Sharks |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Stars | — |
6
(5.9 exp.)
|
7
(6.0 exp.)
|
8
(5.7 exp.)
|
10
(5.9 exp.)
|
| Los Angeles Kings |
4
(4.1 exp.)
|
— |
5
(5.3 exp.)
|
8
(5.3 exp.)
|
4
(4.9 exp.)
|
| Mighty Ducks of Anaheim |
3
(4.0 exp.)
|
5
(4.7 exp.)
|
— |
5
(5.1 exp.)
|
6
(4.7 exp.)
|
| Phoenix Coyotes |
2
(4.3 exp.)
|
2
(4.7 exp.)
|
5
(4.9 exp.)
|
— |
7
(4.8 exp.)
|
| San Jose Sharks |
0
(4.1 exp.)
|
6
(5.1 exp.)
|
4
(5.3 exp.)
|
3
(5.2 exp.)
|
— |
Pacific vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Northeast | Northwest | Southeast |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Stars |
4
(5.9 exp.)
|
25
(23.1 exp.)
|
11
(9.2 exp.)
|
24
(22.5 exp.)
|
12
(11.5 exp.)
|
| Los Angeles Kings |
8
(7.3 exp.)
|
13
(20.6 exp.)
|
8
(6.8 exp.)
|
12
(19.3 exp.)
|
10
(9.1 exp.)
|
| Mighty Ducks of Anaheim |
3
(7.2 exp.)
|
30
(19.1 exp.)
|
7
(6.0 exp.)
|
19
(18.8 exp.)
|
11
(9.2 exp.)
|
| Phoenix Coyotes |
8
(6.8 exp.)
|
19
(19.2 exp.)
|
4
(5.8 exp.)
|
17
(18.8 exp.)
|
9
(9.9 exp.)
|
| San Jose Sharks |
5
(8.7 exp.)
|
16
(20.4 exp.)
|
8
(7.0 exp.)
|
15
(19.9 exp.)
|
8
(7.8 exp.)
|
Within Southeast
| Team | Thrashers | Hurricanes | Panthers | Lightning | Capitals |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Thrashers | — |
5
(3.9 exp.)
|
4
(4.6 exp.)
|
5
(3.9 exp.)
|
3
(3.6 exp.)
|
| Carolina Hurricanes |
5
(6.1 exp.)
|
— |
2
(5.4 exp.)
|
2
(5.2 exp.)
|
2
(4.5 exp.)
|
| Florida Panthers |
6
(5.4 exp.)
|
8
(4.6 exp.)
|
— |
2
(4.6 exp.)
|
1
(4.0 exp.)
|
| Tampa Bay Lightning |
5
(6.1 exp.)
|
8
(4.8 exp.)
|
8
(5.4 exp.)
|
— |
4
(4.7 exp.)
|
| Washington Capitals |
7
(6.4 exp.)
|
8
(5.5 exp.)
|
9
(6.0 exp.)
|
6
(5.3 exp.)
|
— |
Southeast vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Northeast | Northwest | Pacific |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Thrashers |
19
(14.4 exp.)
|
8
(5.0 exp.)
|
16
(13.5 exp.)
|
5
(4.0 exp.)
|
4
(6.4 exp.)
|
| Carolina Hurricanes |
14
(19.2 exp.)
|
9
(6.9 exp.)
|
12
(17.4 exp.)
|
4
(5.5 exp.)
|
5
(7.5 exp.)
|
| Florida Panthers |
17
(16.7 exp.)
|
2
(5.5 exp.)
|
15
(15.6 exp.)
|
4
(6.3 exp.)
|
6
(5.5 exp.)
|
| Tampa Bay Lightning |
19
(18.7 exp.)
|
4
(7.1 exp.)
|
20
(17.7 exp.)
|
5
(5.6 exp.)
|
15
(7.4 exp.)
|
| Washington Capitals |
25
(20.1 exp.)
|
6
(6.1 exp.)
|
16
(19.0 exp.)
|
7
(7.5 exp.)
|
2
(7.7 exp.)
|
Scoreline Distribution
Cells represent the percentage of games that ended with a team's goals in the row and its opponent's goals in the column. Cells below the diagonal are wins (gold), and cells above are losses (blue). Totals along the edges show the marginal percentages for that row or column.
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.24% | 1.54% | 1.38% | 1.83% | 1.02% | 0.57% | 0.37% | 0.12% | 7.07% |
| 1 | 1.54% | 2.44% | 4.92% | 3.58% | 3.62% | 1.46% | 0.49% | 0.24% | 18.29% |
| 2 | 1.38% | 4.92% | 5.28% | 6.38% | 3.50% | 2.32% | 0.89% | 0.57% | 25.24% |
| 3 | 1.83% | 3.58% | 6.38% | 3.25% | 3.62% | 1.71% | 0.73% | 0.33% | 21.42% |
| 4 | 1.02% | 3.62% | 3.50% | 3.62% | 1.14% | 1.34% | 0.41% | 0.24% | 14.88% |
| 5 | 0.57% | 1.46% | 2.32% | 1.71% | 1.34% | 0.41% | 0.20% | 0.16% | 8.17% |
| 6 | 0.37% | 0.49% | 0.89% | 0.73% | 0.41% | 0.20% | — | 0.08% | 3.17% |
| 7+ | 0.12% | 0.24% | 0.57% | 0.33% | 0.24% | 0.16% | 0.08% | — | 1.75% |
| Total | 7.07% | 18.29% | 25.24% | 21.42% | 14.88% | 8.17% | 3.17% | 1.75% | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 2.65 | 2.65 | +0.00 |
| SD | 1.62 | 1.62 | 2.35 |
| CV | 0.61 | 0.61 | — |
| Max | 12 | 12 | +10 |
| Min | 0 | 0 | -10 |
Games Played: 1230
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 2.44% | 1.22% | — | 1.22% | 8.54% |
| 1 | 2.44% | 1.22% | 2.44% | 4.88% | 3.66% | 6.10% | — | 1.22% | 21.95% |
| 2 | — | 1.22% | 1.22% | 4.88% | 2.44% | 1.22% | 2.44% | — | 13.41% |
| 3 | — | 2.44% | 9.76% | 4.88% | 3.66% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 24.39% |
| 4 | — | 2.44% | 1.22% | 6.10% | 1.22% | 4.88% | 1.22% | — | 17.07% |
| 5 | — | 1.22% | 1.22% | 2.44% | 1.22% | — | — | 1.22% | 7.32% |
| 6 | — | — | 1.22% | — | 1.22% | — | — | 1.22% | 3.66% |
| 7+ | — | — | — | — | 3.66% | — | — | — | 3.66% |
| Total | 2.44% | 9.76% | 18.29% | 24.39% | 19.51% | 14.63% | 4.88% | 6.10% | 100% |
Atlanta Thrashers — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 2.76 | 3.46 | -0.71 |
| SD | 1.80 | 1.77 | 2.50 |
| CV | 0.65 | 0.51 | — |
| Max | 8 | 8 | +4 |
| Min | 0 | 0 | -8 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | — | — | — | 4.88% |
| 1 | 2.44% | 2.44% | 3.66% | 4.88% | 2.44% | 2.44% | — | — | 18.29% |
| 2 | — | 2.44% | 4.88% | 6.10% | 6.10% | 6.10% | — | — | 25.61% |
| 3 | — | 1.22% | 4.88% | 3.66% | 1.22% | 1.22% | — | — | 12.20% |
| 4 | — | 8.54% | 2.44% | 7.32% | 1.22% | — | 1.22% | 1.22% | 21.95% |
| 5 | — | — | 1.22% | — | 1.22% | 1.22% | — | 1.22% | 4.88% |
| 6 | — | 1.22% | 1.22% | 2.44% | — | 1.22% | — | — | 6.10% |
| 7+ | — | 1.22% | 3.66% | — | — | 1.22% | — | — | 6.10% |
| Total | 2.44% | 18.29% | 23.17% | 25.61% | 13.41% | 13.41% | 1.22% | 2.44% | 100% |
Boston Bruins — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 2.99 | 2.89 | +0.10 |
| SD | 1.88 | 1.61 | 2.44 |
| CV | 0.63 | 0.56 | — |
| Max | 8 | 8 | +6 |
| Min | 0 | 0 | -4 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.22% | 1.22% | 2.44% | 6.10% | — | — | — | — | 10.98% |
| 1 | 2.44% | 6.10% | 4.88% | 2.44% | 6.10% | 1.22% | — | — | 23.17% |
| 2 | — | 4.88% | 3.66% | 10.98% | 4.88% | 2.44% | 1.22% | — | 28.05% |
| 3 | — | 1.22% | 1.22% | — | 7.32% | 1.22% | — | — | 10.98% |
| 4 | 3.66% | 3.66% | 3.66% | 3.66% | 1.22% | — | 1.22% | — | 17.07% |
| 5 | — | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 2.44% | — | — | 1.22% | 7.32% |
| 6 | — | 1.22% | — | 1.22% | — | — | — | — | 2.44% |
| 7+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 7.32% | 19.51% | 17.07% | 25.61% | 21.95% | 4.88% | 2.44% | 1.22% | 100% |
Buffalo Sabres — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 2.32 | 2.67 | -0.35 |
| SD | 1.56 | 1.57 | 2.12 |
| CV | 0.67 | 0.59 | — |
| Max | 6 | 8 | +5 |
| Min | 0 | 0 | -4 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 3.66% | 1.22% | 4.88% | 1.22% | 1.22% | — | — | 12.20% |
| 1 | — | 4.88% | 2.44% | 2.44% | 3.66% | — | — | 1.22% | 14.63% |
| 2 | 2.44% | 6.10% | 6.10% | 3.66% | 6.10% | 2.44% | — | 3.66% | 30.49% |
| 3 | 2.44% | 1.22% | 6.10% | 3.66% | 7.32% | 1.22% | — | — | 21.95% |
| 4 | — | 4.88% | 4.88% | 4.88% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | — | 18.29% |
| 5 | — | — | 1.22% | — | 1.22% | — | — | — | 2.44% |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 4.88% | 20.73% | 21.95% | 19.51% | 20.73% | 6.10% | 1.22% | 4.88% | 100% |
Calgary Flames — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 2.27 | 2.78 | -0.51 |
