1977-78 NHL Season
720 regular-season games · 12 playoff teams · 100,000 simulations
Champion
Montreal Canadiens
22nd Title
Last Title: 1976-77
Runner-Up
Boston Bruins
15th Appearance
Last Appearance: 1976-77
Biggest Overachiever
Detroit Red Wings
16.35 points above expected
78 points · 61.65 expected points
Biggest Disappointment
Minnesota North Stars
11.42 points below expected
45 points · 56.42 expected points
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual points minus the simulation's mean points — positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | W | L | T | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins Division | 51 | 18 | 11 | 113 | .706 | 333 | 218 | +115 | 104.97 | +8.03 |
| 2 | Buffalo Sabres Playoffs | 44 | 19 | 17 | 105 | .656 | 288 | 215 | +73 | 102.10 | +2.90 |
| 3 | Toronto Maple Leafs Playoffs | 41 | 29 | 10 | 92 | .575 | 271 | 237 | +34 | 90.75 | +1.25 |
| 4 | Cleveland Barons | 22 | 45 | 13 | 57 | .356 | 230 | 325 | -95 | 62.18 | -5.18 |
| # | Team | W | L | T | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montreal Canadiens Division | 59 | 10 | 11 | 129 | .806 | 359 | 183 | +176 | 123.60 | +5.40 |
| 2 | Detroit Red Wings Playoffs | 32 | 34 | 14 | 78 | .487 | 252 | 266 | -14 | 61.65 | +16.35 |
| 3 | Los Angeles Kings Playoffs | 31 | 34 | 15 | 77 | .481 | 243 | 245 | -2 | 86.21 | -9.21 |
| 4 | Pittsburgh Penguins | 25 | 37 | 18 | 68 | .425 | 254 | 321 | -67 | 72.09 | -4.09 |
| 5 | Washington Capitals | 17 | 49 | 14 | 48 | .300 | 195 | 321 | -126 | 51.14 | -3.14 |
| # | Team | W | L | T | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Islanders Division | 48 | 17 | 15 | 111 | .694 | 334 | 210 | +124 | 106.95 | +4.05 |
| 2 | Philadelphia Flyers Playoffs | 45 | 20 | 15 | 105 | .656 | 296 | 200 | +96 | 106.13 | -1.13 |
| 3 | Atlanta Flames Playoffs | 34 | 27 | 19 | 87 | .544 | 274 | 252 | +22 | 78.07 | +8.93 |
| 4 | New York Rangers Playoffs | 30 | 37 | 13 | 73 | .456 | 279 | 280 | -1 | 74.27 | -1.27 |
| # | Team | W | L | T | Pts | Pt% | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Blackhawks Division | 32 | 29 | 19 | 83 | .519 | 230 | 220 | +10 | 75.02 | +7.98 |
| 2 | Colorado Rockies Playoffs | 19 | 40 | 21 | 59 | .369 | 257 | 305 | -48 | 59.51 | -0.51 |
| 3 | Vancouver Canucks | 20 | 43 | 17 | 57 | .356 | 239 | 320 | -81 | 67.06 | -10.06 |
| 4 | St. Louis Blues | 20 | 47 | 13 | 53 | .331 | 195 | 304 | -109 | 61.89 | -8.89 |
| 5 | Minnesota North Stars | 18 | 53 | 9 | 45 | .281 | 218 | 325 | -107 | 56.42 | -11.42 |
Playoff Bracket
NHL Playoffs
Preliminary Round
Quarterfinals
Semifinals
Stanley Cup
Season Summary
Every team's regular season finish compared against the simulated win totals from 100,000 simulations. Click on any column header to sort. Luck is the team's actual total minus the simulation's mean. Positive values indicate the team outperformed the expected total; negative values indicate the team was unluckier than expected. Percentile represents where their actual result fell in the simulated distribution.
| Team | Conference | Division | Elo | Points | Avg. Pts. | Luck | Percentile | Min | 5th | Q1 | Median | Q3 | 95th | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montreal Canadiens | Wales | Norris | 1774 | 129 | 123.60 | +5.40 | 82.66% | 96 | 113 | 119 | 124 | 128 | 134 | 150 |
| New York Islanders | Campbell | Patrick | 1677 | 111 | 106.95 | +4.05 | 73.25% | 77 | 95 | 102 | 107 | 112 | 119 | 135 |
| Boston Bruins | Wales | Adams | 1665 | 113 | 104.97 | +8.03 | 88.55% | 76 | 93 | 100 | 105 | 110 | 117 | 135 |
| Philadelphia Flyers | Campbell | Patrick | 1631 | 105 | 106.13 | -1.13 | 46.13% | 79 | 94 | 101 | 106 | 111 | 118 | 131 |
| Buffalo Sabres | Wales | Adams | 1620 | 105 | 102.10 | +2.90 | 67.64% | 71 | 90 | 97 | 102 | 107 | 114 | 134 |
| Atlanta Flames | Campbell | Patrick | 1544 | 87 | 78.07 | +8.93 | 89.69% | 47 | 66 | 73 | 78 | 83 | 90 | 106 |
| Toronto Maple Leafs | Wales | Adams | 1542 | 92 | 90.75 | +1.25 | 59.04% | 62 | 78 | 86 | 91 | 96 | 103 | 119 |
| Los Angeles Kings | Wales | Norris | 1502 | 77 | 86.21 | -9.21 | 12.83% | 59 | 74 | 81 | 86 | 91 | 99 | 111 |
| Chicago Blackhawks | Campbell | Smythe | 1494 | 83 | 75.02 | +7.98 | 87.14% | 43 | 63 | 70 | 75 | 80 | 87 | 105 |
| New York Rangers | Campbell | Patrick | 1491 | 73 | 74.27 | -1.27 | 46.00% | 43 | 62 | 69 | 74 | 79 | 87 | 107 |
| Detroit Red Wings | Wales | Norris | 1461 | 78 | 61.65 | +16.35 | 98.91% | 31 | 49 | 57 | 62 | 67 | 74 | 90 |
| Pittsburgh Penguins | Wales | Norris | 1416 | 68 | 72.09 | -4.09 | 32.12% | 45 | 60 | 67 | 72 | 77 | 84 | 98 |
| Colorado Rockies | Campbell | Smythe | 1384 | 59 | 59.51 | -0.51 | 50.38% | 33 | 47 | 54 | 59 | 65 | 72 | 85 |
| Vancouver Canucks | Campbell | Smythe | 1383 | 57 | 67.06 | -10.06 | 9.84% | 32 | 55 | 62 | 67 | 72 | 79 | 93 |
| Cleveland Barons | Wales | Adams | 1379 | 57 | 62.18 | -5.18 | 26.64% | 38 | 50 | 57 | 62 | 67 | 74 | 88 |
| St. Louis Blues | Campbell | Smythe | 1369 | 53 | 61.89 | -8.89 | 12.32% | 36 | 50 | 57 | 62 | 67 | 74 | 89 |
| Minnesota North Stars | Campbell | Smythe | 1342 | 45 | 56.42 | -11.42 | 6.49% | 32 | 45 | 51 | 56 | 61 | 68 | 81 |
| Washington Capitals | Wales | Norris | 1327 | 48 | 51.14 | -3.14 | 35.78% | 26 | 40 | 46 | 51 | 56 | 63 | 80 |
Head-to-Head
Cells show the number of points earned against each opponent with the expected points from the simulation below. Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than one point while navy-tinted cells indicate they fell short by more than one point. The first table covers within-division games while the second covers games against teams outside the division.
Within Adams
| Team | Bruins | Sabres | Barons | Leafs |
|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | — |
4
(6.3 exp.)
|
8
(8.9 exp.)
|
11
(7.3 exp.)
|
| Buffalo Sabres |
8
(5.7 exp.)
|
— |
8
(8.9 exp.)
|
5
(7.0 exp.)
|
| Cleveland Barons |
4
(3.1 exp.)
|
4
(3.1 exp.)
|
— |
4
(3.8 exp.)
|
| Toronto Maple Leafs |
1
(4.7 exp.)
|
7
(5.0 exp.)
|
8
(8.2 exp.)
|
— |
Adams vs. Other Divisions
| Team | Norris | Patrick | Smythe |
|---|---|---|---|
| Boston Bruins |
39
(32.4 exp.)
|
18
(20.3 exp.)
|
33
(29.8 exp.)
|
| Buffalo Sabres |
31
(31.7 exp.)
|
23
(19.4 exp.)
|
30
(29.4 exp.)
|
| Cleveland Barons |
14
(21.1 exp.)
|
10
(10.8 exp.)
|
21
(20.4 exp.)
|
| Toronto Maple Leafs |
24
(29.0 exp.)
|
18
(16.7 exp.)
|
34
(27.1 exp.)
|
Within Norris
| Team | Wings | Kings | Canadiens | Penguins | Capitals |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Red Wings | — |
7
(4.3 exp.)
|
3
(1.9 exp.)
|
7
(5.3 exp.)
|
9
(6.9 exp.)
|
| Los Angeles Kings |
5
(7.7 exp.)
|
— |
3
(3.0 exp.)
|
9
(7.1 exp.)
|
8
(8.6 exp.)
|
| Montreal Canadiens |
9
(10.1 exp.)
|
9
(9.0 exp.)
|
— |
10
(9.6 exp.)
|
11
(10.5 exp.)
|
| Pittsburgh Penguins |
5
(6.7 exp.)
|
3
(4.9 exp.)
|
2
(2.4 exp.)
|
— |
3
(7.6 exp.)
|
| Washington Capitals |
3
(5.1 exp.)
|
4
(3.4 exp.)
|
1
(1.5 exp.)
|
9
(4.4 exp.)
|
— |
Norris vs. Other Divisions
| Team | Adams | Patrick | Smythe |
|---|---|---|---|
| Detroit Red Wings |
15
(12.8 exp.)
|
11
(10.4 exp.)
|
26
(20.1 exp.)
|
| Los Angeles Kings |
15
(18.6 exp.)
|
14
(15.4 exp.)
|
23
(26.0 exp.)
|
| Montreal Canadiens |
30
(28.6 exp.)
|
26
(22.4 exp.)
|
34
(33.4 exp.)
|
| Pittsburgh Penguins |
21
(15.1 exp.)
|
12
(12.7 exp.)
|
22
(22.6 exp.)
|
| Washington Capitals |
11
(10.8 exp.)
|
7
(8.6 exp.)
|
13
(17.3 exp.)
|
Within Patrick
| Team | Flames | Islanders | Rangers | Flyers |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta Flames | — |
5
(3.9 exp.)
|
12
(6.3 exp.)
|
3
(3.9 exp.)
|
| New York Islanders |
7
(8.1 exp.)
|
— |
8
(8.4 exp.)
|
7
(6.2 exp.)
|
| New York Rangers |
0
(5.7 exp.)
|
4
(3.6 exp.)
|
— |
2
(3.7 exp.)
|
| Philadelphia Flyers |
9
(8.1 exp.)
|
5
(5.8 exp.)
|
10
(8.3 exp.)
|
— |
Patrick vs. Other Divisions
| Team | Adams | Norris | Smythe |
|---|---|---|---|
| Atlanta Flames |
17
(14.7 exp.)
|
17
(19.7 exp.)
|
33
(29.7 exp.)
|
| New York Islanders |
20
(20.6 exp.)
|
27
(26.0 exp.)
|
42
(37.7 exp.)
|
| New York Rangers |
13
(13.2 exp.)
|
17
(19.1 exp.)
|
37
(28.9 exp.)
|
| Philadelphia Flyers |
17
(20.4 exp.)
|
29
(25.7 exp.)
|
35
(37.7 exp.)
|
Within Smythe
| Team | Blackhawks | Rockies | Stars | Blues | Canucks |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Blackhawks | — |
6
(7.3 exp.)
|
11
(7.4 exp.)
|
8
(7.0 exp.)
|
5
(6.8 exp.)
|
| Colorado Rockies |
6
(4.7 exp.)
|
— |
8
(6.4 exp.)
|
3
(5.9 exp.)
|
9
(5.2 exp.)
|
| Minnesota North Stars |
1
(4.6 exp.)
|
4
(5.6 exp.)
|
— |
3
(5.6 exp.)
|
6
(5.2 exp.)
|
| St. Louis Blues |
4
(5.0 exp.)
|
9
(6.1 exp.)
|
9
(6.4 exp.)
|
— |
6
(5.7 exp.)
|
| Vancouver Canucks |
7
(5.2 exp.)
|
3
(6.8 exp.)
|
6
(6.8 exp.)
|
6
(6.3 exp.)
|
— |
Smythe vs. Other Divisions
| Team | Adams | Norris | Patrick |
|---|---|---|---|
| Chicago Blackhawks |
14
(12.2 exp.)
|
21
(18.8 exp.)
|
18
(15.5 exp.)
|
| Colorado Rockies |
7
(10.1 exp.)
|
12
(14.9 exp.)
|
14
(12.2 exp.)
|
| Minnesota North Stars |
5
(9.4 exp.)
|
16
(14.5 exp.)
|
10
(11.6 exp.)
|
| St. Louis Blues |
7
(10.6 exp.)
|
13
(15.7 exp.)
|
5
(12.5 exp.)
|
| Vancouver Canucks |
9
(11.1 exp.)
|
20
(16.7 exp.)
|
6
(14.2 exp.)
|
Scoreline Distribution
Cells represent the percentage of games that ended with a team's goals in the row and its opponent's goals in the column. Cells below the diagonal are wins (gold), and cells above are losses (blue). Totals along the edges show the marginal percentages for that row or column.
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.28% | 0.21% | 0.83% | 1.11% | 1.11% | 0.56% | 0.21% | 0.42% | 4.72% |
| 1 | 0.21% | 0.97% | 1.46% | 2.64% | 2.15% | 1.60% | 1.04% | 1.32% | 11.39% |
| 2 | 0.83% | 1.46% | 6.81% | 3.61% | 3.61% | 2.99% | 1.94% | 1.32% | 22.57% |
| 3 | 1.11% | 2.64% | 3.61% | 5.00% | 2.15% | 3.06% | 2.08% | 1.39% | 21.04% |
| 4 | 1.11% | 2.15% | 3.61% | 2.15% | 3.75% | 1.11% | 0.83% | 1.39% | 16.11% |
| 5 | 0.56% | 1.60% | 2.99% | 3.06% | 1.11% | 1.39% | — | 0.42% | 11.11% |
| 6 | 0.21% | 1.04% | 1.94% | 2.08% | 0.83% | — | — | 0.28% | 6.39% |
| 7+ | 0.42% | 1.32% | 1.32% | 1.39% | 1.39% | 0.42% | 0.28% | 0.14% | 6.67% |
| Total | 4.72% | 11.39% | 22.57% | 21.04% | 16.11% | 11.11% | 6.39% | 6.67% | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 3.30 | 3.30 | +0.00 |
| SD | 1.95 | 1.95 | 2.98 |
| CV | 0.59 | 0.59 | — |
| Max | 13 | 13 | +11 |
| Min | 0 | 0 | -11 |
Games Played: 720
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | 1.25% | 2.50% | — | — | 1.25% | 5.00% |
| 1 | 1.25% | 1.25% | — | — | 3.75% | — | — | — | 6.25% |
| 2 | — | — | 13.75% | 2.50% | 2.50% | 3.75% | 2.50% | — | 25.00% |
| 3 | 1.25% | 1.25% | — | 5.00% | 5.00% | 3.75% | 2.50% | — | 18.75% |
| 4 | — | 1.25% | 7.50% | 2.50% | 2.50% | — | — | 1.25% | 15.00% |
| 5 | — | 3.75% | 5.00% | 6.25% | 1.25% | 1.25% | — | 1.25% | 18.75% |
| 6 | 1.25% | — | 3.75% | 1.25% | — | — | — | — | 6.25% |
| 7+ | — | — | — | 2.50% | 2.50% | — | — | — | 5.00% |
| Total | 3.75% | 7.50% | 30.00% | 21.25% | 20.00% | 8.75% | 5.00% | 3.75% | 100% |
Atlanta Flames — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 3.42 | 3.15 | +0.28 |
| SD | 1.85 | 1.71 | 2.74 |
| CV | 0.54 | 0.54 | — |
| Max | 9 | 9 | +6 |
| Min | 0 | 0 | -9 |
Games Played: 80
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | 1.25% | 1.25% | — | — | — | — | 2.50% |
| 1 | 1.25% | — | — | 2.50% | 2.50% | — | — | 1.25% | 7.50% |
| 2 | 1.25% | 1.25% | 3.75% | 2.50% | 1.25% | 3.75% | 1.25% | — | 15.00% |
| 3 | 1.25% | 6.25% | 2.50% | 2.50% | — | 2.50% | 1.25% | — | 16.25% |
| 4 | — | 2.50% | 3.75% | 3.75% | 6.25% | — | 1.25% | — | 17.50% |
| 5 | — | — | 2.50% | 6.25% | — | 1.25% | — | — | 10.00% |
| 6 | 1.25% | 2.50% | 1.25% | 7.50% | 3.75% | — | — | — | 16.25% |
| 7+ | 2.50% | 2.50% | 5.00% | 5.00% | — | — | — | — | 15.00% |
| Total | 7.50% | 15.00% | 20.00% | 31.25% | 13.75% | 7.50% | 3.75% | 1.25% | 100% |
Boston Bruins — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 4.16 | 2.73 | +1.44 |
| SD | 2.13 | 1.55 | 2.88 |
| CV | 0.51 | 0.57 | — |
| Max | 9 | 7 | +7 |
| Min | 0 | 0 | -6 |
Games Played: 80
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | 2.50% | — | — | — | — | 1.25% | 3.75% |
| 1 | — | — | 2.50% | — | 2.50% | — | — | — | 5.00% |
| 2 | 1.25% | 2.50% | 8.75% | 1.25% | 6.25% | — | 1.25% | — | 21.25% |
| 3 | 1.25% | 6.25% | 6.25% | 7.50% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 26.25% |
| 4 | 2.50% | 3.75% | 2.50% | 2.50% | 3.75% | — | — | 1.25% | 16.25% |
| 5 | 1.25% | — | 7.50% | 3.75% | — | 1.25% | — | — | 13.75% |
| 6 | — | 1.25% | 3.75% | 1.25% | — | — | — | — | 6.25% |
| 7+ | — | — | 1.25% | 2.50% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | — | 7.50% |
| Total | 6.25% | 13.75% | 35.00% | 18.75% | 15.00% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 100% |
Buffalo Sabres — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 3.60 | 2.69 | +0.91 |
| SD | 2.05 | 1.66 | 2.65 |
| CV | 0.57 | 0.62 | — |
| Max | 13 | 8 | +10 |
| Min | 0 | 0 | -7 |
Games Played: 80
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.25% | 1.25% | — | 2.50% | 2.50% | — | — | 1.25% | 8.75% |
| 1 | — | 1.25% | 1.25% | — | 1.25% | 1.25% | — | 2.50% | 7.50% |
| 2 | 3.75% | 1.25% | 15.00% | 7.50% | 3.75% | 2.50% | 3.75% | — | 37.50% |
| 3 | 1.25% | 3.75% | 1.25% | 5.00% | — | 1.25% | — | 1.25% | 13.75% |
| 4 | 1.25% | 1.25% | 5.00% | 2.50% | 1.25% | 1.25% | — | 1.25% | 13.75% |
| 5 | 1.25% | 3.75% | 2.50% | — | 2.50% | — | — | — | 10.00% |
| 6 | — | 2.50% | 2.50% | 1.25% | — | — | — | — | 6.25% |
| 7+ | — | 1.25% | — | 1.25% | — | — | — | — | 2.50% |
| Total | 8.75% | 16.25% | 27.50% | 20.00% | 11.25% | 6.25% | 3.75% | 6.25% | 100% |
Chicago Blackhawks — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 2.88 | 2.75 | +0.12 |
| SD | 1.83 | 1.87 | 2.91 |
| CV | 0.64 | 0.68 | — |
| Max | 9 | 8 | +8 |
| Min | 0 | 0 | -7 |
Games Played: 80
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | 1.25% | — | 1.25% | 3.75% | — | — | 6.25% |
| 1 | — | 1.25% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 1.25% | 15.00% |
| 2 | 1.25% | 2.50% | 5.00% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 1.25% | 3.75% | 25.00% |
| 3 | — | 1.25% | 5.00% | 1.25% | 2.50% | 7.50% | 1.25% | 3.75% | 22.50% |
| 4 | — | — | 3.75% | 1.25% | 5.00% | 3.75% | — | 1.25% | 15.00% |
| 5 | — | — | 1.25% | 3.75% | — | 3.75% | — | — | 8.75% |
| 6 | — | 1.25% | — | 2.50% | — | — | — | — | 3.75% |
| 7+ | — | — | — | 1.25% | 2.50% | — | — | — | 3.75% |
| Total | 1.25% | 6.25% | 18.75% | 16.25% | 17.50% | 25.00% | 5.00% | 10.00% | 100% |
Cleveland Barons — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 2.88 | 4.06 | -1.19 |
| SD | 1.77 | 2.23 | 2.97 |
| CV | 0.61 | 0.55 | — |
| Max | 9 | 13 | +5 |
| Min | 0 | 0 | -10 |
Games Played: 80
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | 1.25% | — | 1.25% | — | — | 2.50% |
| 1 | — | — | 2.50% | 1.25% | 1.25% | 2.50% | — | 1.25% | 8.75% |
| 2 | — | — | 8.75% | 2.50% | 3.75% | 3.75% | 2.50% | — | 21.25% |
| 3 | 1.25% | 2.50% | 2.50% | 7.50% | 3.75% | 6.25% | 5.00% | — | 28.75% |
| 4 | — | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 8.75% | 3.75% | 1.25% | 5.00% | 22.50% |
| 5 | — | 1.25% | 3.75% | — | — | 1.25% | — | 1.25% | 7.50% |
| 6 | — | — | 3.75% | — | 2.50% | — | — | — | 6.25% |
| 7+ | — | 1.25% | 1.25% | — | — | — | — | — | 2.50% |
| Total | 1.25% | 6.25% | 23.75% | 13.75% | 20.00% | 18.75% | 8.75% | 7.50% | 100% |
Colorado Rockies — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 3.21 | 3.81 | -0.60 |
| SD | 1.54 | 1.92 | 2.60 |
| CV | 0.48 | 0.50 | — |
| Max | 8 | 9 | +7 |
| Min | 0 | 0 | -8 |
Games Played: 80
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | 2.50% | 1.25% | 1.25% | — | — | 1.25% | 6.25% |
| 1 | — | 1.25% | 1.25% | 2.50% | 1.25% | 1.25% | 3.75% | 1.25% | 12.50% |
| 2 | — | 3.75% | 6.25% | 3.75% | 3.75% | 1.25% | 1.25% | — | 20.00% |
| 3 | — | 5.00% | 1.25% | 5.00% | 1.25% | 5.00% | — | 1.25% | 18.75% |
| 4 | 1.25% | 6.25% | 2.50% | 5.00% | 2.50% | — | 3.75% | 2.50% | 23.75% |
| 5 | — | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 2.50% | 2.50% | — | 1.25% | 10.00% |
| 6 | — | — | 1.25% | 2.50% | 1.25% | — | — | — | 5.00% |
| 7+ | 1.25% | 1.25% | — | 1.25% | — | — | — | — | 3.75% |
| Total | 2.50% | 18.75% | 16.25% | 22.50% | 13.75% | 10.00% | 8.75% | 7.50% | 100% |
Detroit Red Wings — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 3.15 | 3.33 | -0.17 |
| SD | 1.87 | 1.99 | 2.92 |
| CV | 0.59 | 0.60 | — |
| Max | 10 | 9 | +9 |
| Min | 0 | 0 | -7 |
Games Played: 80
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.25% | — | 1.25% | 3.75% | 1.25% | 1.25% | — | — | 8.75% |
| 1 | — | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 1.25% | 2.50% | 1.25% | — | 12.50% |
| 2 | 1.25% | 1.25% | 3.75% | 2.50% | 6.25% | 2.50% | 1.25% | 1.25% | 20.00% |
| 3 | — | 2.50% | 1.25% | 6.25% | 3.75% | 1.25% | 3.75% | 2.50% | 21.25% |
| 4 | 2.50% | 3.75% | 6.25% | 1.25% | 2.50% | — | — | — | 16.25% |
| 5 | — | 5.00% | 1.25% | 6.25% | — | 2.50% | — | — | 15.00% |
| 6 | — | 1.25% | — | — | — | — | — | — | 1.25% |
| 7+ | — | 1.25% | — | 2.50% | 1.25% | — | — | — | 5.00% |
| Total | 5.00% | 17.50% | 16.25% | 25.00% | 16.25% | 10.00% | 6.25% | 3.75% | 100% |
Los Angeles Kings — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 3.04 | 3.06 | -0.03 |
| SD | 1.91 | 1.82 | 2.85 |
| CV | 0.63 | 0.60 | — |
| Max | 8 | 9 | +7 |
| Min | 0 | 0 | -6 |
Games Played: 80
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | 1.25% | 1.25% | — | — | — | 2.50% |
| 1 | 1.25% | 1.25% | 2.50% | 6.25% | 2.50% | 3.75% | 1.25% | 2.50% | 21.25% |
| 2 | — | 1.25% | 3.75% | 2.50% | 11.25% | 6.25% | — | 5.00% | 30.00% |
| 3 | 1.25% | 1.25% | 3.75% | 1.25% | 6.25% | 2.50% | 2.50% | 3.75% | 22.50% |
| 4 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 3.75% | 1.25% | — | 2.50% | 12.50% |
| 5 | — | — | — | 2.50% | — | — | — | 1.25% | 3.75% |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7+ | — | 1.25% | — | — | 3.75% | 1.25% | — | 1.25% | 7.50% |
| Total | 3.75% | 6.25% | 11.25% | 15.00% | 28.75% | 15.00% | 3.75% | 16.25% | 100% |
Minnesota North Stars — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 2.73 | 4.06 | -1.34 |
| SD | 1.75 | 2.01 | 2.62 |
| CV | 0.64 | 0.49 | — |
| Max | 9 | 9 | +6 |
| Min | 0 | 0 | -7 |
Games Played: 80
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — | 2.50% | — | — | — | 2.50% |
| 1 | — | 1.25% | 2.50% | 1.25% | — | — | — | — | 5.00% |
| 2 | 3.75% | 1.25% | 6.25% | 1.25% | — | — | — | — | 12.50% |
| 3 | — | 1.25% | 3.75% | 2.50% | — | 3.75% | 1.25% | — | 12.50% |
| 4 | — | 5.00% | 3.75% | 2.50% | 2.50% | — | — | — | 13.75% |
| 5 | 3.75% | 7.50% | 5.00% | 8.75% | — | 1.25% | — | — | 26.25% |
| 6 | — | 1.25% | 5.00% | 3.75% | — | — | — | — | 10.00% |
| 7+ | — | 6.25% | 2.50% | 3.75% | 2.50% | 1.25% | 1.25% | — | 17.50% |
| Total | 7.50% | 23.75% | 28.75% | 23.75% | 7.50% | 6.25% | 2.50% | — | 100% |
Montreal Canadiens — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 4.49 | 2.29 | +2.20 |
| SD | 2.12 | 1.41 | 2.51 |
| CV | 0.47 | 0.62 | — |
| Max | 9 | 6 | +8 |
| Min | 0 | 0 | -4 |
Games Played: 80
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.25% | — | — | — | — | — | — | — | 1.25% |
| 1 | — | 1.25% | 1.25% | — | — | 2.50% | — | — | 5.00% |
| 2 | — | — | 5.00% | 5.00% | 3.75% | 2.50% | — | — | 16.25% |
| 3 | 1.25% | 1.25% | 3.75% | 8.75% | — | 2.50% | 1.25% | — | 18.75% |
| 4 | 2.50% | 5.00% | 7.50% | 3.75% | 2.50% | 1.25% | — | — | 22.50% |
| 5 | — | — | 6.25% | 1.25% | 1.25% | — | — | 1.25% | 10.00% |
| 6 | 1.25% | 2.50% | 2.50% | 5.00% | — | — | — | — | 11.25% |
| 7+ | 1.25% | 2.50% | 6.25% | — | 2.50% | 1.25% | 1.25% | — | 15.00% |
| Total | 7.50% | 12.50% | 32.50% | 23.75% | 10.00% | 10.00% | 2.50% | 1.25% | 100% |
New York Islanders — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 4.17 | 2.62 | +1.55 |
| SD | 2.07 | 1.52 | 2.74 |
| CV | 0.50 | 0.58 | — |
| Max | 9 | 7 | +9 |
| Min | 0 | 0 | -4 |
Games Played: 80
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | 1.25% | 2.50% | — | 1.25% | 1.25% | — | 6.25% |
