2016-17 NBA Season
1,230 regular-season games · 16 playoff teams · 100,000 simulations
Champion
Golden State Warriors
3rd Title
Last Title: 2014-15
Runner-Up
Cleveland Cavaliers
4th Appearance
Last Appearance: 2015-16
Biggest Overachiever
Houston Rockets
5.65 wins above expected
55 wins · 49.35 expected wins
Biggest Disappointment
Charlotte Hornets
7.54 wins below expected
36 wins · 43.54 expected wins
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins — positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics Division | 53 | 29 | .646 | — | 108.0 | 105.4 | +2.6 | 48.20 | +4.80 |
| 2 | Toronto Raptors Playoffs | 51 | 31 | .622 | 2 | 106.9 | 102.6 | +4.2 | 51.38 | -0.38 |
| 3 | New York Knicks | 31 | 51 | .378 | 22 | 104.3 | 108.0 | -3.7 | 32.33 | -1.33 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 28 | 54 | .341 | 25 | 102.4 | 108.1 | -5.7 | 22.51 | +5.49 |
| 5 | Brooklyn Nets | 20 | 62 | .244 | 33 | 105.8 | 112.5 | -6.7 | 22.22 | -2.22 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Cavaliers Division | 51 | 31 | .622 | — | 110.3 | 107.2 | +3.2 | 57.51 | -6.51 |
| 2 | Indiana Pacers Playoffs | 42 | 40 | .512 | 9 | 105.1 | 105.3 | -0.2 | 42.58 | -0.58 |
| 3 | Milwaukee Bucks Playoffs | 42 | 40 | .512 | 9 | 103.6 | 103.8 | -0.2 | 36.98 | +5.02 |
| 4 | Chicago Bulls Playoffs | 41 | 41 | .500 | 10 | 102.9 | 102.4 | +0.4 | 39.13 | +1.87 |
| 5 | Detroit Pistons | 37 | 45 | .451 | 14 | 101.3 | 102.5 | -1.1 | 40.23 | -3.23 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah Jazz Division | 51 | 31 | .622 | — | 100.7 | 96.8 | +3.9 | 47.47 | +3.53 |
| 2 | Oklahoma City Thunder Playoffs | 47 | 35 | .573 | 4 | 106.6 | 105.8 | +0.8 | 52.94 | -5.94 |
| 3 | Portland Trail Blazers Playoffs | 41 | 41 | .500 | 10 | 107.9 | 108.5 | -0.5 | 43.96 | -2.96 |
| 4 | Denver Nuggets | 40 | 42 | .488 | 11 | 111.7 | 111.2 | +0.5 | 36.68 | +3.32 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 31 | 51 | .378 | 20 | 105.6 | 106.7 | -1.1 | 31.81 | -0.81 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Warriors Division | 67 | 15 | .817 | — | 115.9 | 104.3 | +11.6 | 63.81 | +3.19 |
| 2 | Los Angeles Clippers Playoffs | 51 | 31 | .622 | 16 | 108.7 | 104.4 | +4.3 | 51.31 | -0.31 |
| 3 | Sacramento Kings | 32 | 50 | .390 | 35 | 102.8 | 106.7 | -3.9 | 32.47 | -0.47 |
| 4 | Los Angeles Lakers | 26 | 56 | .317 | 41 | 104.6 | 111.5 | -6.9 | 24.48 | +1.52 |
| 5 | Phoenix Suns | 24 | 58 | .293 | 43 | 107.7 | 113.3 | -5.6 | 25.56 | -1.56 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Wizards Division | 49 | 33 | .598 | — | 109.2 | 107.4 | +1.8 | 44.77 | +4.23 |
| 2 | Atlanta Hawks Playoffs | 43 | 39 | .524 | 6 | 103.2 | 104.0 | -0.9 | 45.03 | -2.03 |
| 3 | Miami Heat | 41 | 41 | .500 | 8 | 103.2 | 102.1 | +1.1 | 42.84 | -1.84 |
| 4 | Charlotte Hornets | 36 | 46 | .439 | 13 | 104.9 | 104.7 | +0.2 | 43.54 | -7.54 |
| 5 | Orlando Magic | 29 | 53 | .354 | 20 | 101.1 | 107.6 | -6.6 | 31.86 | -2.86 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs Division | 61 | 21 | .744 | — | 105.3 | 98.1 | +7.2 | 61.97 | -0.97 |
| 2 | Houston Rockets Playoffs | 55 | 27 | .671 | 6 | 115.3 | 109.6 | +5.8 | 49.35 | +5.65 |
| 3 | Memphis Grizzlies Playoffs | 43 | 39 | .524 | 18 | 100.5 | 100.0 | +0.5 | 39.71 | +3.29 |
| 4 | New Orleans Pelicans | 34 | 48 | .415 | 27 | 104.3 | 106.4 | -2.1 | 31.48 | +2.52 |
| 5 | Dallas Mavericks | 33 | 49 | .402 | 28 | 97.9 | 100.8 | -2.9 | 35.90 | -2.90 |
Playoff Bracket
Eastern Conference
First Round
Conference Semifinals
Conference Finals
Western Conference
First Round
Conference Semifinals
Conference Finals
NBA Finals
Season Summary
Every team's regular season finish compared against the simulated win totals from 100,000 simulations. Click on any column header to sort. Luck is the team's actual total minus the simulation's mean. Positive values indicate the team outperformed the expected total; negative values indicate the team was unluckier than expected. Percentile represents where their actual result fell in the simulated distribution.
| Team | Conference | Division | Elo | Actual | Avg. Wins | Luck | Percentile | Min | 5th | Q1 | Median | Q3 | 95th | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | Western | Pacific | 1770 | 67 | 63.81 | +3.19 | 84.47% | 50 | 58 | 61 | 64 | 66 | 70 | 77 |
| San Antonio Spurs | Western | Southwest | 1698 | 61 | 61.97 | -0.97 | 44.99% | 47 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 74 |
| Los Angeles Clippers | Western | Pacific | 1619 | 51 | 51.31 | -0.31 | 51.32% | 36 | 44 | 49 | 51 | 54 | 58 | 65 |
| Toronto Raptors | Eastern | Atlantic | 1597 | 51 | 51.38 | -0.38 | 50.69% | 34 | 45 | 49 | 51 | 54 | 58 | 66 |
| Houston Rockets | Western | Southwest | 1596 | 55 | 49.35 | +5.65 | 93.36% | 33 | 42 | 47 | 49 | 52 | 56 | 64 |
| Cleveland Cavaliers | Eastern | Central | 1595 | 51 | 57.51 | -6.51 | 6.88% | 42 | 51 | 55 | 58 | 60 | 64 | 70 |
| Utah Jazz | Western | Northwest | 1593 | 51 | 47.47 | +3.53 | 83.01% | 32 | 40 | 45 | 48 | 50 | 54 | 63 |
| Boston Celtics | Eastern | Atlantic | 1586 | 53 | 48.20 | +4.80 | 89.67% | 32 | 41 | 45 | 48 | 51 | 55 | 63 |
| Oklahoma City Thunder | Western | Northwest | 1575 | 47 | 52.94 | -5.94 | 9.48% | 37 | 46 | 50 | 53 | 56 | 60 | 68 |
| Washington Wizards | Eastern | Southeast | 1564 | 49 | 44.77 | +4.23 | 86.25% | 28 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 63 |
| Portland Trail Blazers | Western | Northwest | 1548 | 41 | 43.96 | -2.96 | 27.80% | 28 | 37 | 41 | 44 | 47 | 51 | 59 |
| Miami Heat | Eastern | Southeast | 1548 | 41 | 42.84 | -1.84 | 37.75% | 28 | 36 | 40 | 43 | 46 | 50 | 60 |
| Indiana Pacers | Eastern | Central | 1516 | 42 | 42.58 | -0.58 | 48.77% | 25 | 35 | 40 | 43 | 46 | 50 | 58 |
| Denver Nuggets | Western | Northwest | 1515 | 40 | 36.68 | +3.32 | 81.35% | 22 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 | 54 |
| Memphis Grizzlies | Western | Southwest | 1496 | 43 | 39.71 | +3.29 | 81.18% | 22 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 | 58 |
| Atlanta Hawks | Eastern | Southeast | 1495 | 43 | 45.03 | -2.03 | 35.82% | 30 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 61 |
| Chicago Bulls | Eastern | Central | 1493 | 41 | 39.13 | +1.87 | 70.68% | 23 | 32 | 36 | 39 | 42 | 46 | 56 |
| Charlotte Hornets | Eastern | Southeast | 1483 | 36 | 43.54 | -7.54 | 4.93% | 29 | 37 | 41 | 44 | 46 | 51 | 59 |
| Milwaukee Bucks | Eastern | Central | 1482 | 42 | 36.98 | +5.02 | 90.56% | 21 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 | 54 |
| Detroit Pistons | Eastern | Central | 1454 | 37 | 40.23 | -3.23 | 26.21% | 25 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 | 57 |
| New Orleans Pelicans | Western | Southwest | 1445 | 34 | 31.48 | +2.52 | 76.56% | 13 | 25 | 29 | 31 | 34 | 38 | 47 |
| Minnesota Timberwolves | Western | Northwest | 1433 | 31 | 31.81 | -0.81 | 47.20% | 16 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 50 |
| Dallas Mavericks | Western | Southwest | 1431 | 33 | 35.90 | -2.90 | 28.71% | 18 | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | 50 |
| Sacramento Kings | Western | Pacific | 1397 | 32 | 32.47 | -0.47 | 50.05% | 16 | 26 | 30 | 32 | 35 | 39 | 49 |
| New York Knicks | Eastern | Atlantic | 1385 | 31 | 32.33 | -1.33 | 42.17% | 17 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 47 |
| Orlando Magic | Eastern | Southeast | 1369 | 29 | 31.86 | -2.86 | 28.71% | 19 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 49 |
| Los Angeles Lakers | Western | Pacific | 1337 | 26 | 24.48 | +1.52 | 69.95% | 10 | 18 | 22 | 24 | 27 | 31 | 39 |
| Phoenix Suns | Western | Pacific | 1334 | 24 | 25.56 | -1.56 | 39.89% | 12 | 19 | 23 | 25 | 28 | 32 | 40 |
| Brooklyn Nets | Eastern | Atlantic | 1324 | 20 | 22.22 | -2.22 | 32.84% | 9 | 16 | 20 | 22 | 25 | 29 | 38 |
| Philadelphia 76ers | Eastern | Atlantic | 1323 | 28 | 22.51 | +5.49 | 93.46% | 9 | 16 | 20 | 22 | 25 | 29 | 38 |
Head-to-Head
Cells show each team's record against each opponent with the expected wins from the simulation below Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than a half-win while navy-tinted cells indicate they fell short by more than a half-win. The first table covers within-division games while the second covers games against teams outside the division.
Within Atlantic
| Team | Celtics | Nets | Knicks | 76ers | Raptors |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | — |
4-0
(3.1 exp.)
|
3-1
(2.7 exp.)
|
3-1
(3.2 exp.)
|
1-3
(1.9 exp.)
|
| Brooklyn Nets |
0-4
(0.9 exp.)
|
— |
2-2
(1.4 exp.)
|
1-3
(2.0 exp.)
|
0-4
(0.6 exp.)
|
| New York Knicks |
1-3
(1.3 exp.)
|
2-2
(2.6 exp.)
|
— |
2-2
(2.4 exp.)
|
0-4
(1.1 exp.)
|
| Philadelphia 76ers |
1-3
(0.8 exp.)
|
3-1
(2.0 exp.)
|
2-2
(1.6 exp.)
|
— |
1-3
(0.7 exp.)
|
| Toronto Raptors |
3-1
(2.1 exp.)
|
4-0
(3.4 exp.)
|
4-0
(2.9 exp.)
|
3-1
(3.3 exp.)
|
— |
Atlantic vs. Other Divisions
| Team | Central | Northwest | Pacific | Southeast | Southwest |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics |
11-7
(10.0 exp.)
|
5-5
(5.5 exp.)
|
6-4
(6.0 exp.)
|
14-4
(10.5 exp.)
|
6-4
(5.3 exp.)
|
| Brooklyn Nets |
4-14
(4.9 exp.)
|
2-8
(2.6 exp.)
|
5-5
(3.0 exp.)
|
4-14
(4.8 exp.)
|
2-8
(2.1 exp.)
|
| New York Knicks |
9-9
(6.3 exp.)
|
3-7
(3.8 exp.)
|
3-7
(4.3 exp.)
|
8-10
(6.9 exp.)
|
3-7
(3.7 exp.)
|
| Philadelphia 76ers |
5-13
(4.7 exp.)
|
3-7
(2.5 exp.)
|
4-6
(2.9 exp.)
|
7-11
(4.8 exp.)
|
2-8
(2.5 exp.)
|
| Toronto Raptors |
10-8
(10.7 exp.)
|
8-2
(6.0 exp.)
|
3-7
(6.3 exp.)
|
10-8
(10.9 exp.)
|
6-4
(5.7 exp.)
|
Within Central
| Team | Bulls | Cavaliers | Pistons | Pacers | Bucks |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | — |
4-0
(1.1 exp.)
|
2-2
(1.9 exp.)
|
2-2
(1.8 exp.)
|
1-3
(2.1 exp.)
|
| Cleveland Cavaliers |
0-4
(2.9 exp.)
|
— |
2-2
(2.9 exp.)
|
3-1
(2.8 exp.)
|
3-1
(3.1 exp.)
|
| Detroit Pistons |
2-2
(2.1 exp.)
|
2-2
(1.1 exp.)
|
— |
0-4
(1.9 exp.)
|
1-3
(2.1 exp.)
|
| Indiana Pacers |
2-2
(2.2 exp.)
|
1-3
(1.2 exp.)
|
4-0
(2.1 exp.)
|
— |
1-3
(2.3 exp.)
|
| Milwaukee Bucks |
3-1
(1.9 exp.)
|
1-3
(0.9 exp.)
|
3-1
(1.9 exp.)
|
3-1
(1.7 exp.)
|
— |
Central vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Northwest | Pacific | Southeast | Southwest |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls |
10-8
(9.9 exp.)
|
4-6
(4.6 exp.)
|
5-5
(4.9 exp.)
|
9-9
(8.5 exp.)
|
4-6
(4.3 exp.)
|
| Cleveland Cavaliers |
16-2
(13.2 exp.)
|
6-4
(6.7 exp.)
|
6-4
(7.0 exp.)
|
11-7
(12.3 exp.)
|
4-6
(6.6 exp.)
|
| Detroit Pistons |
7-11
(9.9 exp.)
|
7-3
(4.7 exp.)
|
4-6
(4.9 exp.)
|
9-9
(8.9 exp.)
|
5-5
(4.5 exp.)
|
| Indiana Pacers |
8-10
(10.9 exp.)
|
5-5
(4.8 exp.)
|
6-4
(5.2 exp.)
|
10-8
(9.2 exp.)
|
5-5
(4.6 exp.)
|
| Milwaukee Bucks |
10-8
(9.5 exp.)
|
4-6
(4.2 exp.)
|
7-3
(4.7 exp.)
|
7-11
(8.2 exp.)
|
4-6
(4.1 exp.)
|
Within Northwest
| Team | Nuggets | Timberwolves | Thunder | Blazers | Jazz |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | — |
2-2
(2.2 exp.)
|
1-3
(1.3 exp.)
|
1-3
(1.5 exp.)
|
2-2
(1.5 exp.)
|
| Minnesota Timberwolves |
2-2
(1.8 exp.)
|
— |
1-3
(1.0 exp.)
|
1-3
(1.5 exp.)
|
1-3
(1.2 exp.)
|
| Oklahoma City Thunder |
3-1
(2.7 exp.)
|
3-1
(3.0 exp.)
|
— |
1-3
(2.5 exp.)
|
3-1
(2.2 exp.)
|
| Portland Trail Blazers |
3-1
(2.5 exp.)
|
3-1
(2.5 exp.)
|
3-1
(1.5 exp.)
|
— |
2-2
(1.9 exp.)
|
| Utah Jazz |
2-2
(2.5 exp.)
|
3-1
(2.8 exp.)
|
1-3
(1.8 exp.)
|
2-2
(2.1 exp.)
|
— |
Northwest vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Pacific | Southeast | Southwest |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver Nuggets |
6-4
(5.2 exp.)
|
7-3
(4.2 exp.)
|
12-6
(8.5 exp.)
|
3-7
(4.5 exp.)
|
6-12
(7.7 exp.)
|
| Minnesota Timberwolves |
3-7
(4.7 exp.)
|
4-6
(3.7 exp.)
|
9-9
(7.6 exp.)
|
6-4
(3.8 exp.)
|
4-14
(6.4 exp.)
|
| Oklahoma City Thunder |
9-1
(7.2 exp.)
|
4-6
(6.2 exp.)
|
8-10
(11.5 exp.)
|
5-5
(6.7 exp.)
|
11-7
(10.9 exp.)
|
| Portland Trail Blazers |
5-5
(5.9 exp.)
|
3-7
(5.1 exp.)
|
9-9
(10.1 exp.)
|
5-5
(5.2 exp.)
|
8-10
(9.3 exp.)
|
| Utah Jazz |
6-4
(6.5 exp.)
|
6-4
(5.8 exp.)
|
12-6
(10.7 exp.)
|
8-2
(5.5 exp.)
|
11-7
(9.8 exp.)
|
Within Pacific
| Team | Warriors | Clippers | Lakers | Suns | Kings |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | — |
4-0
(2.8 exp.)
|
3-1
(3.5 exp.)
|
4-0
(3.5 exp.)
|
3-1
(3.5 exp.)
|
| Los Angeles Clippers |
0-4
(1.2 exp.)
|
— |
3-1
(3.3 exp.)
|
4-0
(3.2 exp.)
|
3-1
(3.0 exp.)
|
| Los Angeles Lakers |
1-3
(0.5 exp.)
|
1-3
(0.7 exp.)
|
— |
2-2
(2.0 exp.)
|
2-2
(1.6 exp.)
|
| Phoenix Suns |
0-4
(0.5 exp.)
|
0-4
(0.8 exp.)
|
2-2
(2.0 exp.)
|
— |
1-3
(1.7 exp.)
|
| Sacramento Kings |
1-3
(0.5 exp.)
|
1-3
(1.0 exp.)
|
2-2
(2.4 exp.)
|
3-1
(2.3 exp.)
|
— |
Pacific vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Northwest | Southeast | Southwest |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors |
9-1
(8.1 exp.)
|
8-2
(7.5 exp.)
|
15-3
(13.6 exp.)
|
8-2
(8.0 exp.)
|
13-5
(13.3 exp.)
|
| Los Angeles Clippers |
6-4
(6.8 exp.)
|
5-5
(6.1 exp.)
|
10-8
(10.5 exp.)
|
9-1
(6.4 exp.)
|
11-7
(10.8 exp.)
|
| Los Angeles Lakers |
3-7
(3.7 exp.)
|
3-7
(2.8 exp.)
|
4-14
(5.1 exp.)
|
4-6
(2.9 exp.)
|
6-12
(5.1 exp.)
|
| Phoenix Suns |
6-4
(3.9 exp.)
|
3-7
(3.0 exp.)
|
3-15
(5.4 exp.)
|
4-6
(3.2 exp.)
|
5-13
(5.1 exp.)
|
| Sacramento Kings |
5-5
(4.9 exp.)
|
3-7
(3.8 exp.)
|
8-10
(6.9 exp.)
|
3-7
(4.1 exp.)
|
6-12
(6.4 exp.)
|
Within Southeast
| Team | Hawks | Hornets | Heat | Magic | Wizards |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | — |
1-3
(2.1 exp.)
|
2-2
(2.2 exp.)
|
2-2
(2.6 exp.)
|
1-3
(2.1 exp.)
|
| Charlotte Hornets |
3-1
(1.9 exp.)
|
— |
2-2
(2.0 exp.)
|
4-0
(2.6 exp.)
|
1-3
(1.9 exp.)
|
| Miami Heat |
2-2
(1.8 exp.)
|
2-2
(2.0 exp.)
|
— |
1-3
(2.6 exp.)
|
4-0
(2.0 exp.)
|
| Orlando Magic |
2-2
(1.4 exp.)
|
0-4
(1.4 exp.)
|
3-1
(1.4 exp.)
|
— |
2-2
(1.5 exp.)
|
| Washington Wizards |
3-1
(1.9 exp.)
|
3-1
(2.1 exp.)
|
0-4
(2.0 exp.)
|
2-2
(2.5 exp.)
|
— |
Southeast vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Northwest | Pacific | Southwest |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks |
13-5
(11.1 exp.)
|
11-7
(9.2 exp.)
|
4-6
(5.2 exp.)
|
2-8
(5.6 exp.)
|
7-3
(5.0 exp.)
|
| Charlotte Hornets |
7-11
(10.7 exp.)
|
5-13
(9.0 exp.)
|
7-3
(5.1 exp.)
|
4-6
(5.2 exp.)
|
3-7
(5.1 exp.)
|
| Miami Heat |
7-11
(10.8 exp.)
|
11-7
(8.8 exp.)
|
4-6
(5.0 exp.)
|
5-5
(4.9 exp.)
|
5-5
(4.8 exp.)
|
| Orlando Magic |
8-10
(8.2 exp.)
|
5-13
(6.7 exp.)
|
2-8
(3.8 exp.)
|
3-7
(4.0 exp.)
|
4-6
(3.5 exp.)
|
| Washington Wizards |
12-6
(11.2 exp.)
|
12-6
(9.2 exp.)
|
6-4
(5.3 exp.)
|
8-2
(5.6 exp.)
|
3-7
(5.0 exp.)
|
Within Southwest
| Team | Mavericks | Rockets | Grizzlies | Pelicans | Spurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | — |
0-4
(1.6 exp.)
|
2-2
(1.7 exp.)
|
2-2
(2.1 exp.)
|
1-3
(0.8 exp.)
|
| Houston Rockets |
4-0
(2.4 exp.)
|
— |
2-2
(2.5 exp.)
|
3-1
(2.9 exp.)
|
1-3
(1.3 exp.)
|
| Memphis Grizzlies |
2-2
(2.3 exp.)
|
2-2
(1.5 exp.)
|
— |
2-2
(2.4 exp.)
|
2-2
(1.0 exp.)
|
| New Orleans Pelicans |
2-2
(1.9 exp.)
|
1-3
(1.1 exp.)
|
2-2
(1.6 exp.)
|
— |
1-3
(0.6 exp.)
|
| San Antonio Spurs |
3-1
(3.2 exp.)
|
3-1
(2.7 exp.)
|
2-2
(3.0 exp.)
|
3-1
(3.4 exp.)
|
— |
Southwest vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Northwest | Pacific | Southeast |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks |
4-6
(5.4 exp.)
|
6-4
(4.0 exp.)
|
6-12
(7.4 exp.)
|
8-10
(8.5 exp.)
|
4-6
(4.4 exp.)
|
| Houston Rockets |
8-2
(6.6 exp.)
|
5-5
(6.0 exp.)
|
13-5
(10.4 exp.)
|
13-5
(10.9 exp.)
|
6-4
(6.2 exp.)
|
| Memphis Grizzlies |
5-5
(5.9 exp.)
|
5-5
(4.8 exp.)
|
11-7
(8.2 exp.)
|
9-9
(8.9 exp.)
|
5-5
(4.8 exp.)
|
| New Orleans Pelicans |
5-5
(4.8 exp.)
|
4-6
(3.8 exp.)
|
7-11
(6.5 exp.)
|
7-11
(7.5 exp.)
|
5-5
(3.7 exp.)
|
| San Antonio Spurs |
9-1
(8.0 exp.)
|
8-2
(7.3 exp.)
|
13-5
(13.4 exp.)
|
12-6
(13.4 exp.)
|
8-2
(7.5 exp.)
|
Scoreline Distribution
Cells represent the percentage of games that ended with a team's points in the row and its opponent's points in the column. Cells below the diagonal are wins (gold), and cells above are losses (blue). Totals along the edges show the marginal percentages for that row or column.
| ↓ Scored | Allowed → | <80 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <80 | — | 0.53% | 0.41% | 0.37% | 0.20% | 0.08% | — | 1.59% |
| 80–89 | 0.53% | 0.57% | 2.60% | 2.36% | 1.22% | 0.20% | — | 7.48% |
| 90–99 | 0.41% | 2.60% | 5.69% | 8.13% | 4.02% | 1.14% | 0.20% | 22.20% |
| 100–109 | 0.37% | 2.36% | 8.13% | 9.51% | 8.70% | 2.60% | 0.45% | 32.11% |
| 110–119 | 0.20% | 1.22% | 4.02% | 8.70% | 5.37% | 3.37% | 0.73% | 23.62% |
| 120–129 | 0.08% | 0.20% | 1.14% | 2.60% | 3.37% | 2.44% | 0.61% | 10.45% |
| 130+ | — | — | 0.20% | 0.45% | 0.73% | 0.61% | 0.57% | 2.56% |
| Total | 1.59% | 7.48% | 22.20% | 32.11% | 23.62% | 10.45% | 2.56% | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 105.59 | 105.59 | +0.00 |
| SD | 12.15 | 12.15 | 14.04 |
| CV | 0.12 | 0.12 | — |
| Max | 149 | 149 | +49 |
| Min | 64 | 64 | -49 |
Games Played: 1230
| ↓ Scored | Allowed → | <80 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <80 | — | — | 1.22% | — | — | — | — | 1.22% |
| 80–89 | — | — | 3.66% | 2.44% | 1.22% | 2.44% | — | 9.76% |
| 90–99 | — | 2.44% | 7.32% | 14.63% | 4.88% | 1.22% | — | 30.49% |
| 100–109 | 2.44% | — | 9.76% | 12.20% | 1.22% | — | — | 25.61% |
| 110–119 | — | 1.22% | 9.76% | 8.54% | 4.88% | 1.22% | — | 25.61% |
| 120–129 | — | — | — | — | 1.22% | 2.44% | 1.22% | 4.88% |
| 130+ | — | — | — | — | — | — | 2.44% | 2.44% |
| Total | 2.44% | 3.66% | 31.71% | 37.80% | 13.41% | 7.32% | 3.66% | 100% |
Atlanta Hawks — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 103.16 | 104.01 | -0.85 |
| SD | 12.37 | 12.14 | 14.29 |
| CV | 0.12 | 0.12 | — |
| Max | 142 | 139 | +32 |
| Min | 68 | 72 | -44 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <80 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80–89 | — | — | — | 1.22% | — | — | — | 1.22% |
| 90–99 | — | 3.66% | 6.10% | 6.10% | 4.88% | — | — | 20.73% |
| 100–109 | — | 1.22% | 7.32% | 17.07% | 3.66% | 2.44% | — | 31.71% |
| 110–119 | — | 2.44% | 6.10% | 19.51% | 4.88% | 3.66% | — | 36.59% |
| 120–129 | — | — | 1.22% | 1.22% | 3.66% | 2.44% | — | 8.54% |
| 130+ | — | — | — | — | — | 1.22% | — | 1.22% |
| Total | — | 7.32% | 20.73% | 45.12% | 17.07% | 9.76% | — | 100% |
Boston Celtics — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 108.01 | 105.38 | +2.63 |
| SD | 9.06 | 10.31 | 11.10 |
| CV | 0.08 | 0.10 | — |
| Max | 130 | 128 | +30 |
| Min | 88 | 80 | -25 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <80 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <80 | — | — | — | — | 1.22% | — | — | 1.22% |
| 80–89 | — | — | 1.22% | 1.22% | 2.44% | — | — | 4.88% |
| 90–99 | — | 1.22% | 4.88% | 9.76% | 10.98% | 1.22% | — | 28.05% |
| 100–109 | — | — | 3.66% | 7.32% | 15.85% | 9.76% | 1.22% | 37.80% |
| 110–119 | — | — | — | — | 6.10% | 4.88% | 3.66% | 14.63% |
| 120–129 | — | — | 1.22% | 2.44% | 4.88% | 2.44% | — | 10.98% |
| 130+ | — | — | — | — | 2.44% | — | — | 2.44% |
| Total | — | 1.22% | 10.98% | 20.73% | 43.90% | 18.29% | 4.88% | 100% |
Brooklyn Nets — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 105.77 | 112.50 | -6.73 |
| SD | 11.88 | 10.72 | 13.20 |
| CV | 0.11 | 0.10 | — |
| Max | 143 | 137 | +29 |
| Min | 73 | 82 | -39 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <80 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <80 | — | 1.22% | 1.22% | 1.22% | — | — | — | 3.66% |
| 80–89 | 1.22% | — | 2.44% | 1.22% | 1.22% | — | — | 6.10% |
| 90–99 | — | 3.66% | 3.66% | 10.98% | 3.66% | — | — | 21.95% |
| 100–109 | — | 4.88% | 8.54% | 9.76% | 8.54% | 2.44% | — | 34.15% |
| 110–119 | 1.22% | — | — | 7.32% | 8.54% | 6.10% | — | 23.17% |
| 120–129 | — | 1.22% | — | 3.66% | 2.44% | 3.66% | — | 10.98% |
| 130+ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 2.44% | 10.98% | 15.85% | 34.15% | 24.39% | 12.20% | — | 100% |
Charlotte Hornets — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 104.89 | 104.70 | +0.20 |
| SD | 10.77 | 12.01 | 12.50 |
| CV | 0.10 | 0.11 | — |
