2005-06 NBA Season
1,230 regular-season games · 16 playoff teams · 100,000 simulations
Champion
Miami Heat
1st Title
Runner-Up
Dallas Mavericks
1st Appearance
Biggest Overachiever
Utah Jazz
8.22 wins above expected
41 wins · 32.78 expected wins
Biggest Disappointment
Houston Rockets
8.80 wins below expected
34 wins · 42.80 expected wins
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins — positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Nets Division | 49 | 33 | .598 | — | 93.8 | 92.4 | +1.4 | 45.81 | +3.19 |
| 2 | Philadelphia 76ers | 38 | 44 | .463 | 11 | 99.4 | 101.3 | -2.0 | 39.46 | -1.46 |
| 3 | Boston Celtics | 33 | 49 | .402 | 16 | 98.0 | 99.5 | -1.5 | 38.14 | -5.14 |
| 4 | Toronto Raptors | 27 | 55 | .329 | 22 | 101.1 | 104.0 | -3.0 | 31.84 | -4.84 |
| 5 | New York Knicks | 23 | 59 | .280 | 26 | 95.6 | 102.0 | -6.4 | 27.01 | -4.01 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons Division | 64 | 18 | .780 | — | 96.8 | 90.2 | +6.7 | 62.96 | +1.04 |
| 2 | Cleveland Cavaliers Playoffs | 50 | 32 | .610 | 14 | 97.6 | 95.4 | +2.2 | 45.09 | +4.91 |
| 3 | Chicago Bulls Playoffs | 41 | 41 | .500 | 23 | 97.8 | 97.2 | +0.6 | 41.68 | -0.68 |
| 4 | Indiana Pacers Playoffs | 41 | 41 | .500 | 23 | 93.9 | 92.0 | +1.9 | 46.20 | -5.20 |
| 5 | Milwaukee Bucks Playoffs | 40 | 42 | .488 | 24 | 97.8 | 98.8 | -1.0 | 34.53 | +5.47 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Nuggets Division | 44 | 38 | .537 | — | 100.3 | 100.1 | +0.2 | 45.66 | -1.66 |
| 2 | Utah Jazz | 41 | 41 | .500 | 3 | 92.4 | 95.0 | -2.6 | 32.78 | +8.22 |
| 3 | Seattle Supersonics | 35 | 47 | .427 | 9 | 102.6 | 105.6 | -3.0 | 36.32 | -1.32 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 33 | 49 | .402 | 11 | 91.7 | 93.6 | -1.9 | 41.48 | -8.48 |
| 5 | Portland Trail Blazers | 21 | 61 | .256 | 23 | 88.8 | 98.3 | -9.5 | 24.18 | -3.18 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Suns Division | 54 | 28 | .659 | — | 108.4 | 102.8 | +5.5 | 57.40 | -3.40 |
| 2 | Los Angeles Clippers Playoffs | 47 | 35 | .573 | 7 | 97.2 | 95.6 | +1.6 | 43.21 | +3.79 |
| 3 | Los Angeles Lakers Playoffs | 45 | 37 | .549 | 9 | 99.4 | 96.9 | +2.5 | 39.84 | +5.16 |
| 4 | Sacramento Kings Playoffs | 44 | 38 | .537 | 10 | 98.9 | 97.3 | +1.5 | 41.29 | +2.71 |
| 5 | Golden State Warriors | 34 | 48 | .415 | 20 | 98.5 | 99.8 | -1.4 | 38.87 | -4.87 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Heat Division | 52 | 30 | .634 | — | 99.9 | 96.0 | +3.9 | 55.12 | -3.12 |
| 2 | Washington Wizards Playoffs | 42 | 40 | .512 | 10 | 101.7 | 99.8 | +1.9 | 41.15 | +0.85 |
| 3 | Orlando Magic | 36 | 46 | .439 | 16 | 94.9 | 96.0 | -1.1 | 32.27 | +3.73 |
| 4 | Charlotte Bobcats | 26 | 56 | .317 | 26 | 96.9 | 100.9 | -4.0 | 25.72 | +0.28 |
| 5 | Atlanta Hawks | 26 | 56 | .317 | 26 | 97.2 | 102.0 | -4.8 | 21.28 | +4.72 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs Division | 63 | 19 | .768 | — | 95.6 | 88.8 | +6.8 | 59.72 | +3.28 |
| 2 | Dallas Mavericks Playoffs | 60 | 22 | .732 | 3 | 99.1 | 93.1 | +6.1 | 58.71 | +1.29 |
| 3 | Memphis Grizzlies Playoffs | 49 | 33 | .598 | 14 | 92.2 | 88.5 | +3.7 | 47.09 | +1.91 |
| 4 | New Orleans Hornets | 38 | 44 | .463 | 25 | 92.8 | 95.6 | -2.8 | 32.40 | +5.60 |
| 5 | Houston Rockets | 34 | 48 | .415 | 29 | 90.1 | 91.7 | -1.6 | 42.80 | -8.80 |
Playoff Bracket
Eastern Conference
First Round
Conference Semifinals
Conference Finals
Western Conference
First Round
Conference Semifinals
Conference Finals
NBA Finals
Season Summary
Every team's regular season finish compared against the simulated win totals from 100,000 simulations. Click on any column header to sort. Luck is the team's actual total minus the simulation's mean. Positive values indicate the team outperformed the expected total; negative values indicate the team was unluckier than expected. Percentile represents where their actual result fell in the simulated distribution.
| Team | Conference | Division | Elo | Actual | Avg. Wins | Luck | Percentile | Min | 5th | Q1 | Median | Q3 | 95th | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | Western | Southwest | 1713 | 63 | 59.72 | +3.28 | 83.65% | 46 | 53 | 57 | 60 | 62 | 66 | 73 |
| Detroit Pistons | Eastern | Central | 1694 | 64 | 62.96 | +1.04 | 66.63% | 47 | 57 | 61 | 63 | 65 | 69 | 76 |
| Dallas Mavericks | Western | Southwest | 1670 | 60 | 58.71 | +1.29 | 67.17% | 43 | 52 | 56 | 59 | 61 | 65 | 73 |
| Phoenix Suns | Western | Pacific | 1647 | 54 | 57.40 | -3.40 | 22.89% | 41 | 51 | 55 | 57 | 60 | 64 | 71 |
| Memphis Grizzlies | Western | Southwest | 1609 | 49 | 47.09 | +1.91 | 71.42% | 31 | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 66 |
| Miami Heat | Eastern | Southeast | 1594 | 52 | 55.12 | -3.12 | 25.53% | 40 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 69 |
| Sacramento Kings | Western | Pacific | 1583 | 44 | 41.29 | +2.71 | 77.92% | 25 | 34 | 39 | 41 | 44 | 48 | 57 |
| Los Angeles Lakers | Western | Pacific | 1581 | 45 | 39.84 | +5.16 | 90.87% | 24 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 | 57 |
| New Jersey Nets | Eastern | Atlantic | 1574 | 49 | 45.81 | +3.19 | 80.92% | 29 | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 | 61 |
| Cleveland Cavaliers | Eastern | Central | 1566 | 50 | 45.09 | +4.91 | 89.90% | 30 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 61 |
| Los Angeles Clippers | Western | Pacific | 1555 | 47 | 43.21 | +3.79 | 84.14% | 26 | 36 | 40 | 43 | 46 | 50 | 60 |
| Washington Wizards | Eastern | Southeast | 1544 | 42 | 41.15 | +0.85 | 62.72% | 26 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 56 |
| Chicago Bulls | Eastern | Central | 1541 | 41 | 41.68 | -0.68 | 47.77% | 24 | 35 | 39 | 42 | 45 | 49 | 58 |
| Indiana Pacers | Eastern | Central | 1519 | 41 | 46.20 | -5.20 | 13.16% | 31 | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 | 61 |
| Denver Nuggets | Western | Northwest | 1505 | 44 | 45.66 | -1.66 | 39.03% | 29 | 39 | 43 | 46 | 48 | 53 | 60 |
| Orlando Magic | Eastern | Southeast | 1483 | 36 | 32.27 | +3.73 | 83.87% | 17 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 47 |
| Utah Jazz | Western | Northwest | 1473 | 41 | 32.78 | +8.22 | 98.12% | 18 | 26 | 30 | 33 | 36 | 40 | 49 |
| Seattle Supersonics | Western | Northwest | 1469 | 35 | 36.32 | -1.32 | 42.30% | 19 | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | 52 |
| Houston Rockets | Western | Southwest | 1467 | 34 | 42.80 | -8.80 | 2.58% | 25 | 36 | 40 | 43 | 46 | 50 | 59 |
| Milwaukee Bucks | Eastern | Central | 1462 | 40 | 34.53 | +5.47 | 92.41% | 17 | 28 | 32 | 34 | 37 | 41 | 51 |
| Golden State Warriors | Western | Pacific | 1447 | 34 | 38.87 | -4.87 | 15.17% | 22 | 32 | 36 | 39 | 42 | 46 | 54 |
| Philadelphia 76ers | Eastern | Atlantic | 1441 | 38 | 39.46 | -1.46 | 40.75% | 24 | 33 | 37 | 39 | 42 | 46 | 55 |
| Boston Celtics | Eastern | Atlantic | 1437 | 33 | 38.14 | -5.14 | 14.04% | 22 | 31 | 35 | 38 | 41 | 45 | 55 |
| New Orleans Hornets | Western | Southwest | 1426 | 38 | 32.40 | +5.60 | 93.01% | 13 | 25 | 30 | 32 | 35 | 39 | 52 |
| Minnesota Timberwolves | Western | Northwest | 1414 | 33 | 41.48 | -8.48 | 3.03% | 25 | 35 | 39 | 41 | 44 | 48 | 58 |
| Toronto Raptors | Eastern | Atlantic | 1376 | 27 | 31.84 | -4.84 | 15.03% | 17 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 48 |
| Charlotte Bobcats | Eastern | Southeast | 1361 | 26 | 25.72 | +0.28 | 58.77% | 11 | 19 | 23 | 26 | 28 | 32 | 42 |
| Atlanta Hawks | Eastern | Southeast | 1306 | 26 | 21.28 | +4.72 | 91.26% | 7 | 15 | 19 | 21 | 24 | 28 | 35 |
| New York Knicks | Eastern | Atlantic | 1295 | 23 | 27.01 | -4.01 | 19.28% | 12 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 44 |
| Portland Trail Blazers | Western | Northwest | 1248 | 21 | 24.18 | -3.18 | 25.17% | 11 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 39 |
Head-to-Head
Cells show each team's record against each opponent with the expected wins from the simulation below Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than a half-win while navy-tinted cells indicate they fell short by more than a half-win. The first table covers within-division games while the second covers games against teams outside the division.
Within Atlantic
| Team | Celtics | Nets | Knicks | 76ers | Raptors |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | — |
1-3
(1.4 exp.)
|
3-1
(2.6 exp.)
|
3-1
(2.0 exp.)
|
3-1
(2.3 exp.)
|
| New Jersey Nets |
3-1
(2.6 exp.)
|
— |
3-1
(3.1 exp.)
|
1-3
(2.6 exp.)
|
3-1
(2.6 exp.)
|
| New York Knicks |
1-3
(1.4 exp.)
|
1-3
(0.9 exp.)
|
— |
1-3
(1.4 exp.)
|
1-3
(1.6 exp.)
|
| Philadelphia 76ers |
1-3
(2.0 exp.)
|
3-1
(1.4 exp.)
|
3-1
(2.6 exp.)
|
— |
3-1
(2.6 exp.)
|
| Toronto Raptors |
1-3
(1.7 exp.)
|
1-3
(1.4 exp.)
|
3-1
(2.4 exp.)
|
1-3
(1.4 exp.)
|
— |
Atlantic vs. Other Divisions
| Team | Central | Northwest | Pacific | Southeast | Southwest |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics |
3-15
(7.5 exp.)
|
6-4
(5.0 exp.)
|
4-6
(4.1 exp.)
|
6-12
(9.5 exp.)
|
4-6
(3.8 exp.)
|
| New Jersey Nets |
9-9
(8.8 exp.)
|
6-4
(5.9 exp.)
|
5-5
(4.8 exp.)
|
14-4
(11.4 exp.)
|
5-5
(4.2 exp.)
|
| New York Knicks |
7-11
(4.6 exp.)
|
5-5
(4.0 exp.)
|
2-8
(3.1 exp.)
|
4-14
(7.5 exp.)
|
1-9
(2.3 exp.)
|
| Philadelphia 76ers |
6-12
(7.3 exp.)
|
5-5
(5.2 exp.)
|
5-5
(4.5 exp.)
|
6-12
(9.8 exp.)
|
6-4
(3.9 exp.)
|
| Toronto Raptors |
4-14
(6.1 exp.)
|
4-6
(4.5 exp.)
|
1-9
(3.2 exp.)
|
10-8
(8.2 exp.)
|
2-8
(2.8 exp.)
|
Within Central
| Team | Bulls | Cavaliers | Pistons | Pacers | Bucks |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | — |
0-4
(1.9 exp.)
|
0-4
(1.0 exp.)
|
2-2
(1.8 exp.)
|
2-2
(2.3 exp.)
|
| Cleveland Cavaliers |
4-0
(2.1 exp.)
|
— |
1-3
(1.0 exp.)
|
3-1
(2.0 exp.)
|
3-1
(2.6 exp.)
|
| Detroit Pistons |
4-0
(3.0 exp.)
|
3-1
(3.0 exp.)
|
— |
3-1
(3.1 exp.)
|
3-1
(3.3 exp.)
|
| Indiana Pacers |
2-2
(2.2 exp.)
|
1-3
(2.0 exp.)
|
1-3
(0.9 exp.)
|
— |
2-2
(2.5 exp.)
|
| Milwaukee Bucks |
2-2
(1.7 exp.)
|
1-3
(1.4 exp.)
|
1-3
(0.7 exp.)
|
2-2
(1.5 exp.)
|
— |
Central vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Northwest | Pacific | Southeast | Southwest |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls |
14-4
(10.4 exp.)
|
4-6
(5.4 exp.)
|
3-7
(4.6 exp.)
|
12-6
(10.5 exp.)
|
4-6
(4.0 exp.)
|
| Cleveland Cavaliers |
12-6
(11.2 exp.)
|
6-4
(5.6 exp.)
|
4-6
(5.0 exp.)
|
11-7
(11.2 exp.)
|
6-4
(4.4 exp.)
|
| Detroit Pistons |
14-4
(14.4 exp.)
|
7-3
(8.0 exp.)
|
9-1
(7.0 exp.)
|
12-6
(14.6 exp.)
|
9-1
(6.6 exp.)
|
| Indiana Pacers |
9-9
(11.5 exp.)
|
6-4
(6.1 exp.)
|
7-3
(5.0 exp.)
|
9-9
(11.5 exp.)
|
4-6
(4.4 exp.)
|
| Milwaukee Bucks |
12-6
(8.3 exp.)
|
5-5
(4.9 exp.)
|
2-8
(3.6 exp.)
|
11-7
(9.1 exp.)
|
4-6
(3.4 exp.)
|
Within Northwest
| Team | Nuggets | Timberwolves | Blazers | Supersonics | Jazz |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | — |
3-1
(2.2 exp.)
|
4-0
(3.0 exp.)
|
2-2
(2.5 exp.)
|
1-3
(2.6 exp.)
|
| Minnesota Timberwolves |
1-3
(1.8 exp.)
|
— |
2-2
(2.9 exp.)
|
2-2
(2.3 exp.)
|
1-3
(2.4 exp.)
|
| Portland Trail Blazers |
0-4
(1.0 exp.)
|
2-2
(1.1 exp.)
|
— |
1-3
(1.3 exp.)
|
0-4
(1.5 exp.)
|
| Seattle Supersonics |
2-2
(1.5 exp.)
|
2-2
(1.7 exp.)
|
3-1
(2.7 exp.)
|
— |
3-1
(2.2 exp.)
|
| Utah Jazz |
3-1
(1.4 exp.)
|
3-1
(1.6 exp.)
|
4-0
(2.5 exp.)
|
1-3
(1.8 exp.)
|
— |
Northwest vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Pacific | Southeast | Southwest |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver Nuggets |
6-4
(6.3 exp.)
|
6-4
(5.0 exp.)
|
6-12
(9.4 exp.)
|
7-3
(6.6 exp.)
|
9-9
(8.3 exp.)
|
| Minnesota Timberwolves |
4-6
(5.6 exp.)
|
4-6
(4.6 exp.)
|
9-9
(8.9 exp.)
|
5-5
(5.6 exp.)
|
5-13
(7.3 exp.)
|
| Portland Trail Blazers |
4-6
(3.8 exp.)
|
2-8
(2.8 exp.)
|
4-14
(4.3 exp.)
|
5-5
(4.5 exp.)
|
3-15
(4.0 exp.)
|
| Seattle Supersonics |
5-5
(5.2 exp.)
|
5-5
(4.1 exp.)
|
6-12
(7.2 exp.)
|
5-5
(5.3 exp.)
|
4-14
(6.4 exp.)
|
| Utah Jazz |
5-5
(4.5 exp.)
|
5-5
(3.4 exp.)
|
8-10
(6.7 exp.)
|
5-5
(5.0 exp.)
|
7-11
(5.6 exp.)
|
Within Pacific
| Team | Warriors | Clippers | Lakers | Suns | Kings |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | — |
1-3
(1.9 exp.)
|
0-4
(1.7 exp.)
|
1-3
(1.2 exp.)
|
2-2
(1.8 exp.)
|
| Los Angeles Clippers |
3-1
(2.1 exp.)
|
— |
2-2
(2.2 exp.)
|
2-2
(1.3 exp.)
|
0-4
(2.2 exp.)
|
| Los Angeles Lakers |
4-0
(2.3 exp.)
|
2-2
(1.8 exp.)
|
— |
1-3
(1.3 exp.)
|
2-2
(1.9 exp.)
|
| Phoenix Suns |
3-1
(2.8 exp.)
|
2-2
(2.7 exp.)
|
3-1
(2.7 exp.)
|
— |
2-2
(2.8 exp.)
|
| Sacramento Kings |
2-2
(2.2 exp.)
|
4-0
(1.8 exp.)
|
2-2
(2.1 exp.)
|
2-2
(1.2 exp.)
|
— |
Pacific vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Northwest | Southeast | Southwest |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors |
7-3
(5.8 exp.)
|
4-6
(4.5 exp.)
|
10-8
(9.8 exp.)
|
4-6
(5.6 exp.)
|
5-13
(6.5 exp.)
|
| Los Angeles Clippers |
7-3
(6.2 exp.)
|
4-6
(4.9 exp.)
|
14-4
(10.2 exp.)
|
9-1
(6.1 exp.)
|
6-12
(8.1 exp.)
|
| Los Angeles Lakers |
6-4
(5.3 exp.)
|
6-4
(4.2 exp.)
|
9-9
(9.7 exp.)
|
6-4
(5.9 exp.)
|
9-9
(7.3 exp.)
|
| Phoenix Suns |
8-2
(7.4 exp.)
|
6-4
(6.5 exp.)
|
12-6
(13.7 exp.)
|
8-2
(7.7 exp.)
|
10-8
(11.0 exp.)
|
| Sacramento Kings |
5-5
(5.5 exp.)
|
5-5
(4.7 exp.)
|
12-6
(10.1 exp.)
|
4-6
(5.8 exp.)
|
8-10
(7.9 exp.)
|
Within Southeast
| Team | Hawks | Bobcats | Heat | Magic | Wizards |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | — |
1-3
(1.8 exp.)
|
1-3
(0.6 exp.)
|
2-2
(1.4 exp.)
|
1-3
(1.1 exp.)
|
| Charlotte Bobcats |
3-1
(2.2 exp.)
|
— |
0-4
(0.6 exp.)
|
1-3
(1.7 exp.)
|
1-3
(1.2 exp.)
|
| Miami Heat |
3-1
(3.4 exp.)
|
4-0
(3.4 exp.)
|
— |
2-2
(3.1 exp.)
|
4-0
(2.6 exp.)
|
| Orlando Magic |
2-2
(2.6 exp.)
|
3-1
(2.3 exp.)
|
2-2
(0.9 exp.)
|
— |
2-2
(1.5 exp.)
|
| Washington Wizards |
3-1
(2.9 exp.)
|
3-1
(2.8 exp.)
|
0-4
(1.4 exp.)
|
2-2
(2.5 exp.)
|
— |
Southeast vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Northwest | Pacific | Southwest |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks |
7-11
(5.3 exp.)
|
7-11
(3.9 exp.)
|
2-8
(3.1 exp.)
|
2-8
(2.3 exp.)
|
3-7
(1.9 exp.)
|
| Charlotte Bobcats |
9-9
(6.6 exp.)
|
4-14
(4.6 exp.)
|
4-6
(3.4 exp.)
|
3-7
(2.8 exp.)
|
1-9
(2.5 exp.)
|
| Miami Heat |
13-5
(13.0 exp.)
|
9-9
(10.8 exp.)
|
7-3
(7.0 exp.)
|
5-5
(6.1 exp.)
|
5-5
(5.6 exp.)
|
| Orlando Magic |
10-8
(8.4 exp.)
|
5-13
(6.1 exp.)
|
5-5
(4.2 exp.)
|
3-7
(3.3 exp.)
|
4-6
(3.0 exp.)
|
| Washington Wizards |
11-7
(10.1 exp.)
|
10-8
(7.8 exp.)
|
5-5
(5.2 exp.)
|
6-4
(4.5 exp.)
|
2-8
(3.9 exp.)
|
Within Southwest
| Team | Mavericks | Rockets | Grizzlies | Hornets | Spurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | — |
4-0
(2.9 exp.)
|
3-1
(2.7 exp.)
|
4-0
(3.2 exp.)
|
2-2
(1.9 exp.)
|
| Houston Rockets |
0-4
(1.1 exp.)
|
— |
0-4
(1.7 exp.)
|
1-3
(2.6 exp.)
|
0-4
(1.1 exp.)
|
| Memphis Grizzlies |
1-3
(1.3 exp.)
|
4-0
(2.3 exp.)
|
— |
1-3
(2.7 exp.)
|
0-4
(1.4 exp.)
|
| New Orleans Hornets |
0-4
(0.8 exp.)
|
3-1
(1.4 exp.)
|
3-1
(1.3 exp.)
|
— |
1-3
(0.8 exp.)
|
| San Antonio Spurs |
2-2
(2.1 exp.)
|
4-0
(2.9 exp.)
|
4-0
(2.6 exp.)
|
3-1
(3.2 exp.)
|
— |
Southwest vs. Other Divisions
| Team | Atlantic | Central | Northwest | Pacific | Southeast |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks |
7-3
(7.7 exp.)
|
7-3
(6.6 exp.)
|
15-3
(13.7 exp.)
|
9-9
(12.4 exp.)
|
9-1
(7.8 exp.)
|
| Houston Rockets |
5-5
(6.3 exp.)
|
5-5
(4.7 exp.)
|
10-8
(10.4 exp.)
|
8-10
(8.8 exp.)
|
5-5
(6.2 exp.)
|
| Memphis Grizzlies |
6-4
(6.4 exp.)
|
4-6
(5.4 exp.)
|
12-6
(11.6 exp.)
|
13-5
(9.6 exp.)
|
8-2
(6.5 exp.)
|
| New Orleans Hornets |
5-5
(4.8 exp.)
|
2-8
(3.8 exp.)
|
10-8
(8.6 exp.)
|
8-10
(5.8 exp.)
|
6-4
(4.9 exp.)
|
| San Antonio Spurs |
9-1
(7.8 exp.)
|
5-5
(6.7 exp.)
|
15-3
(14.1 exp.)
|
14-4
(12.5 exp.)
|
7-3
(7.8 exp.)
|
Scoreline Distribution
Cells represent the percentage of games that ended with a team's points in the row and its opponent's points in the column. Cells below the diagonal are wins (gold), and cells above are losses (blue). Totals along the edges show the marginal percentages for that row or column.
| ↓ Scored | Allowed → | <70 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <70 | — | 0.08% | 0.33% | 0.24% | 0.08% | — | — | 0.73% |
| 70–79 | 0.08% | 0.81% | 2.32% | 2.03% | 0.98% | 0.20% | — | 6.42% |
| 80–89 | 0.33% | 2.32% | 4.88% | 7.32% | 3.41% | 1.18% | 0.12% | 19.55% |
| 90–99 | 0.24% | 2.03% | 7.32% | 9.92% | 9.43% | 2.32% | 0.49% | 31.75% |
| 100–109 | 0.08% | 0.98% | 3.41% | 9.43% | 7.64% | 4.51% | 0.37% | 26.42% |
| 110–119 | — | 0.20% | 1.18% | 2.32% | 4.51% | 2.76% | 1.06% | 12.03% |
| 120+ | — | — | 0.12% | 0.49% | 0.37% | 1.06% | 1.06% | 3.09% |
| Total | 0.73% | 6.42% | 19.55% | 31.75% | 26.42% | 12.03% | 3.09% | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 97.01 | 97.01 | +0.00 |
| SD | 11.97 | 11.97 | 12.81 |
| CV | 0.12 | 0.12 | — |
| Max | 152 | 152 | +45 |
| Min | 60 | 60 | -45 |
Games Played: 1230
| ↓ Scored | Allowed → | <70 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70–79 | — | 1.22% | 1.22% | 2.44% | 2.44% | — | — | 7.32% |
| 80–89 | — | — | 4.88% | 9.76% | 3.66% | 1.22% | — | 19.51% |
| 90–99 | — | — | 2.44% | 15.85% | 8.54% | 3.66% | 1.22% | 31.71% |
| 100–109 | — | — | — | 7.32% | 8.54% | 7.32% | — | 23.17% |
| 110–119 | — | — | — | — | 4.88% | 4.88% | 3.66% | 13.41% |
| 120+ | — | — | — | — | 1.22% | 3.66% | — | 4.88% |
| Total | — | 1.22% | 8.54% | 35.37% | 29.27% | 20.73% | 4.88% | 100% |
Atlanta Hawks — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 97.22 | 101.98 | -4.76 |
| SD | 11.89 | 10.19 | 9.77 |
| CV | 0.12 | 0.10 | — |
| Max | 122 | 125 | +19 |
| Min | 72 | 77 | -31 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <70 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70–79 | — | 1.22% | 2.44% | 2.44% | — | — | — | 6.10% |
| 80–89 | — | 3.66% | 3.66% | 6.10% | 4.88% | 2.44% | — | 20.73% |
| 90–99 | — | 1.22% | 1.22% | 6.10% | 13.41% | 2.44% | — | 24.39% |
| 100–109 | — | — | 6.10% | 8.54% | 9.76% | 6.10% | — | 30.49% |
| 110–119 | — | — | 1.22% | 2.44% | 2.44% | 6.10% | 2.44% | 14.63% |
| 120+ | — | — | — | 1.22% | — | — | 2.44% | 3.66% |
| Total | — | 6.10% | 14.63% | 26.83% | 30.49% | 17.07% | 4.88% | 100% |
Boston Celtics — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 97.96 | 99.50 | -1.54 |
| SD | 11.98 | 11.75 | 11.69 |
| CV | 0.12 | 0.12 | — |
| Max | 124 | 125 | +32 |
| Min | 73 | 71 | -32 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <70 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70–79 | — | — | 2.44% | 2.44% | 3.66% | — | — | 8.54% |
| 80–89 | — | — | — | 13.41% | 4.88% | — | — | 18.29% |
| 90–99 | — | — | 4.88% | 10.98% | 14.63% | 3.66% | — | 34.15% |
| 100–109 | — | — | 2.44% | 3.66% | 12.20% | 4.88% | — | 23.17% |
| 110–119 | — | — | — | 1.22% | 6.10% | 3.66% | 1.22% | 12.20% |
| 120+ | — | — | — | 1.22% | — | 1.22% | 1.22% | 3.66% |
| Total | — | — | 9.76% | 32.93% | 41.46% | 13.41% | 2.44% | 100% |
Charlotte Bobcats — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 96.87 | 100.87 | -4.00 |
| SD | 11.78 | 9.82 | 11.02 |
| CV | 0.12 | 0.10 | — |
| Max | 125 | 136 | +32 |
| Min | 73 | 80 | -28 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <70 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70–79 | — | — | 1.22% | 3.66% | — | — | — | 4.88% |
| 80–89 | — | 1.22% | 2.44% | 8.54% | 2.44% | 1.22% | — | 15.85% |
| 90–99 | 1.22% | 1.22% | 3.66% | 15.85% | 12.20% | — | — | 34.15% |
| 100–109 | — | — | 2.44% | 9.76% | 15.85% | 2.44% | — | 30.49% |
| 110–119 | — | — | 3.66% | 2.44% | 4.88% | 2.44% | — | 13.41% |
| 120+ | — | — | — | — | 1.22% | — | — | 1.22% |
| Total | 1.22% | 2.44% | 13.41% | 40.24% | 36.59% | 6.10% | — | 100% |
Chicago Bulls — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 97.80 | 97.17 | +0.63 |
| SD | 11.04 | 9.12 | 12.05 |
| CV | 0.11 | 0.09 | — |
| Max | 127 | 118 | +33 |
| Min | 72 | 66 | -28 |
Games Played: 82
