1969-70 NBA Season
574 regular-season games · 8 playoff teams · 100,000 simulations
Champion
New York Knicks
1st Title
Runner-Up
Los Angeles Lakers
7th Appearance
Last Appearance: 1968-69
Biggest Overachiever
Milwaukee Bucks
10.70 wins above expected
56 wins · 45.30 expected wins
Biggest Disappointment
Boston Celtics
8.58 wins below expected
34 wins · 42.58 expected wins
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins — positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Knicks Division | 60 | 22 | .732 | — | 115.0 | 105.9 | +9.1 | 61.03 | -1.03 |
| 2 | Milwaukee Bucks Playoffs | 56 | 26 | .683 | 4 | 118.8 | 114.2 | +4.6 | 45.30 | +10.70 |
| 3 | Baltimore Bullets Playoffs | 50 | 32 | .610 | 10 | 120.7 | 118.6 | +2.1 | 48.40 | +1.60 |
| 4 | Philadelphia 76ers Playoffs | 42 | 40 | .512 | 18 | 121.9 | 118.5 | +3.4 | 47.68 | -5.68 |
| 5 | Cincinnati Royals | 36 | 46 | .439 | 24 | 117.3 | 120.2 | -3.0 | 36.79 | -0.79 |
| 6 | Boston Celtics | 34 | 48 | .415 | 26 | 114.9 | 116.8 | -1.9 | 42.58 | -8.58 |
| 7 | Detroit Pistons | 31 | 51 | .378 | 29 | 112.8 | 116.1 | -3.3 | 32.10 | -1.10 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks Division | 48 | 34 | .585 | — | 117.6 | 117.2 | +0.4 | 44.01 | +3.99 |
| 2 | Los Angeles Lakers Playoffs | 46 | 36 | .561 | 2 | 113.7 | 111.8 | +2.0 | 48.09 | -2.09 |
| 3 | Chicago Bulls Playoffs | 39 | 43 | .476 | 9 | 114.9 | 116.7 | -1.8 | 35.93 | +3.07 |
| 4 | Phoenix Suns Playoffs | 39 | 43 | .476 | 9 | 119.3 | 121.1 | -1.7 | 31.12 | +7.88 |
| 5 | Seattle Supersonics | 36 | 46 | .439 | 12 | 116.9 | 119.5 | -2.5 | 32.18 | +3.82 |
| 6 | San Francisco Warriors | 30 | 52 | .366 | 18 | 111.1 | 115.6 | -4.4 | 34.96 | -4.96 |
| 7 | San Diego Rockets | 27 | 55 | .329 | 21 | 118.7 | 121.8 | -3.1 | 33.83 | -6.83 |
Playoff Bracket
Eastern Conference
First Round
Conference Finals
Western Conference
First Round
Conference Finals
NBA Finals
Season Summary
Every team's regular season finish compared against the simulated win totals from 100,000 simulations. Click on any column header to sort. Luck is the team's actual total minus the simulation's mean. Positive values indicate the team outperformed the expected total; negative values indicate the team was unluckier than expected. Percentile represents where their actual result fell in the simulated distribution.
| Team | Conference | Division | Elo | Actual | Avg. Wins | Luck | Percentile | Min | 5th | Q1 | Median | Q3 | 95th | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Knicks | Eastern | 1644 | 60 | 61.03 | -1.03 | 43.69% | 46 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 77 | |
| Milwaukee Bucks | Eastern | 1613 | 56 | 45.30 | +10.70 | 99.62% | 29 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 64 | |
| Baltimore Bullets | Eastern | 1587 | 50 | 48.40 | +1.60 | 68.81% | 31 | 41 | 46 | 48 | 51 | 55 | 65 | |
| Los Angeles Lakers | Western | 1559 | 46 | 48.09 | -2.09 | 35.11% | 33 | 41 | 45 | 48 | 51 | 55 | 63 | |
| Philadelphia 76ers | Eastern | 1558 | 42 | 47.68 | -5.68 | 10.93% | 31 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 65 | |
| Atlanta Hawks | Western | 1552 | 48 | 44.01 | +3.99 | 85.41% | 29 | 37 | 41 | 44 | 47 | 51 | 60 | |
| Boston Celtics | Eastern | 1470 | 34 | 42.58 | -8.58 | 2.79% | 25 | 35 | 40 | 43 | 45 | 50 | 60 | |
| Seattle Supersonics | Western | 1467 | 36 | 32.18 | +3.82 | 84.46% | 16 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 49 | |
| Chicago Bulls | Western | 1463 | 39 | 35.93 | +3.07 | 79.46% | 21 | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | 53 | |
| Phoenix Suns | Western | 1462 | 39 | 31.12 | +7.88 | 97.73% | 18 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 47 | |
| Cincinnati Royals | Eastern | 1446 | 36 | 36.79 | -0.79 | 48.04% | 22 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 | 58 | |
| Detroit Pistons | Eastern | 1408 | 31 | 32.10 | -1.10 | 44.78% | 18 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 48 | |
| San Diego Rockets | Western | 1392 | 27 | 33.83 | -6.83 | 6.76% | 19 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 50 | |
| San Francisco Warriors | Western | 1379 | 30 | 34.96 | -4.96 | 14.69% | 20 | 28 | 32 | 35 | 38 | 42 | 51 |
Head-to-Head
Cells show each team's record against each opponent with the expected wins from the simulation below Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than a half-win while navy-tinted cells indicate they fell short by more than a half-win. The first table covers within-division games while the second covers games against teams outside the division.
Within Eastern
| Team | Bullets | Celtics | Royals | Pistons | Bucks | Knicks | 76ers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Bullets | — |
5-2
(3.8 exp.)
|
4-3
(4.3 exp.)
|
5-2
(4.9 exp.)
|
3-3
(3.2 exp.)
|
1-5
(2.1 exp.)
|
3-4
(3.6 exp.)
|
| Boston Celtics |
2-5
(3.2 exp.)
|
— |
3-3
(3.5 exp.)
|
4-3
(4.5 exp.)
|
1-6
(3.3 exp.)
|
4-3
(1.8 exp.)
|
2-4
(2.7 exp.)
|
| Cincinnati Royals |
3-4
(2.7 exp.)
|
3-3
(2.5 exp.)
|
— |
4-2
(3.3 exp.)
|
2-5
(2.5 exp.)
|
2-5
(1.5 exp.)
|
4-3
(2.9 exp.)
|
| Detroit Pistons |
2-5
(2.1 exp.)
|
3-4
(2.5 exp.)
|
2-4
(2.7 exp.)
|
— |
1-6
(2.7 exp.)
|
1-6
(1.4 exp.)
|
1-5
(1.9 exp.)
|
| Milwaukee Bucks |
3-3
(2.8 exp.)
|
6-1
(3.7 exp.)
|
5-2
(4.5 exp.)
|
6-1
(4.3 exp.)
|
— |
2-4
(1.7 exp.)
|
5-2
(3.3 exp.)
|
| New York Knicks |
5-1
(3.9 exp.)
|
3-4
(5.2 exp.)
|
5-2
(5.5 exp.)
|
6-1
(5.6 exp.)
|
4-2
(4.3 exp.)
|
— |
5-2
(4.7 exp.)
|
| Philadelphia 76ers |
4-3
(3.4 exp.)
|
4-2
(3.3 exp.)
|
3-4
(4.1 exp.)
|
5-1
(4.1 exp.)
|
2-5
(3.7 exp.)
|
2-5
(2.3 exp.)
|
— |
Eastern vs. Outside Teams
| Team | Hawks | Bulls | Lakers | Suns | Rockets | Warriors | Supersonics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Bullets |
4-2
(3.4 exp.)
|
5-1
(3.7 exp.)
|
4-2
(3.0 exp.)
|
3-3
(4.3 exp.)
|
6-0
(4.0 exp.)
|
5-1
(4.1 exp.)
|
2-4
(4.1 exp.)
|
| Boston Celtics |
0-6
(3.2 exp.)
|
3-3
(3.4 exp.)
|
2-4
(2.6 exp.)
|
2-4
(3.5 exp.)
|
4-2
(3.6 exp.)
|
2-4
(3.7 exp.)
|
5-1
(3.6 exp.)
|
| Cincinnati Royals |
3-3
(2.6 exp.)
|
3-3
(3.1 exp.)
|
2-4
(2.1 exp.)
|
3-3
(3.6 exp.)
|
4-2
(3.3 exp.)
|
2-4
(3.3 exp.)
|
1-5
(3.4 exp.)
|
| Detroit Pistons |
3-3
(2.1 exp.)
|
3-3
(2.8 exp.)
|
3-3
(1.9 exp.)
|
3-3
(3.1 exp.)
|
3-3
(3.0 exp.)
|
3-3
(2.6 exp.)
|
3-3
(3.2 exp.)
|
| Milwaukee Bucks |
3-3
(3.2 exp.)
|
2-4
(3.7 exp.)
|
3-3
(3.0 exp.)
|
6-0
(4.2 exp.)
|
6-0
(3.6 exp.)
|
4-2
(3.4 exp.)
|
5-1
(4.0 exp.)
|
| New York Knicks |
2-4
(4.3 exp.)
|
6-0
(4.5 exp.)
|
4-2
(3.9 exp.)
|
6-0
(5.0 exp.)
|
5-1
(4.8 exp.)
|
5-1
(4.6 exp.)
|
4-2
(5.0 exp.)
|
| Philadelphia 76ers |
3-3
(3.2 exp.)
|
3-3
(3.7 exp.)
|
2-4
(3.1 exp.)
|
4-2
(4.2 exp.)
|
4-2
(4.3 exp.)
|
6-0
(4.1 exp.)
|
0-6
(4.2 exp.)
|
Within Western
| Team | Hawks | Bulls | Lakers | Suns | Rockets | Warriors | Supersonics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | — |
5-2
(4.4 exp.)
|
4-3
(3.1 exp.)
|
2-4
(4.0 exp.)
|
4-2
(3.7 exp.)
|
4-3
(4.1 exp.)
|
5-2
(4.6 exp.)
|
| Chicago Bulls |
2-5
(2.6 exp.)
|
— |
4-2
(2.0 exp.)
|
5-2
(4.0 exp.)
|
3-4
(3.7 exp.)
|
4-2
(2.8 exp.)
|
4-3
(3.8 exp.)
|
| Los Angeles Lakers |
3-4
(3.9 exp.)
|
2-4
(4.0 exp.)
|
— |
3-4
(5.0 exp.)
|
5-2
(4.4 exp.)
|
5-2
(4.4 exp.)
|
6-0
(4.0 exp.)
|
| Phoenix Suns |
4-2
(2.0 exp.)
|
2-5
(3.0 exp.)
|
4-3
(2.0 exp.)
|
— |
7-0
(3.4 exp.)
|
3-3
(3.2 exp.)
|
4-3
(3.2 exp.)
|
| San Diego Rockets |
2-4
(2.3 exp.)
|
4-3
(3.3 exp.)
|
2-5
(2.6 exp.)
|
0-7
(3.6 exp.)
|
— |
5-2
(3.4 exp.)
|
4-2
(3.3 exp.)
|
| San Francisco Warriors |
3-4
(2.9 exp.)
|
2-4
(3.2 exp.)
|
2-5
(2.6 exp.)
|
3-3
(2.8 exp.)
|
2-5
(3.6 exp.)
|
— |
3-4
(3.6 exp.)
|
| Seattle Supersonics |
2-5
(2.4 exp.)
|
3-4
(3.2 exp.)
|
0-6
(2.0 exp.)
|
3-4
(3.8 exp.)
|
2-4
(2.7 exp.)
|
4-3
(3.4 exp.)
|
— |
Western vs. Outside Teams
| Team | Bullets | Celtics | Royals | Pistons | Bucks | Knicks | 76ers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks |
2-4
(2.6 exp.)
|
6-0
(2.8 exp.)
|
3-3
(3.4 exp.)
|
3-3
(3.9 exp.)
|
3-3
(2.8 exp.)
|
4-2
(1.7 exp.)
|
3-3
(2.8 exp.)
|
| Chicago Bulls |
1-5
(2.3 exp.)
|
3-3
(2.6 exp.)
|
3-3
(2.9 exp.)
|
3-3
(3.2 exp.)
|
4-2
(2.3 exp.)
|
0-6
(1.5 exp.)
|
3-3
(2.3 exp.)
|
| Los Angeles Lakers |
2-4
(3.0 exp.)
|
4-2
(3.4 exp.)
|
4-2
(3.9 exp.)
|
3-3
(4.1 exp.)
|
3-3
(3.0 exp.)
|
2-4
(2.1 exp.)
|
4-2
(2.9 exp.)
|
| Phoenix Suns |
3-3
(1.7 exp.)
|
4-2
(2.5 exp.)
|
3-3
(2.4 exp.)
|
3-3
(2.9 exp.)
|
0-6
(1.8 exp.)
|
0-6
(1.0 exp.)
|
2-4
(1.8 exp.)
|
| San Diego Rockets |
0-6
(2.0 exp.)
|
2-4
(2.4 exp.)
|
2-4
(2.7 exp.)
|
3-3
(3.0 exp.)
|
0-6
(2.4 exp.)
|
1-5
(1.2 exp.)
|
2-4
(1.7 exp.)
|
| San Francisco Warriors |
1-5
(1.9 exp.)
|
4-2
(2.3 exp.)
|
4-2
(2.7 exp.)
|
3-3
(3.4 exp.)
|
2-4
(2.6 exp.)
|
1-5
(1.4 exp.)
|
0-6
(1.9 exp.)
|
| Seattle Supersonics |
4-2
(1.9 exp.)
|
1-5
(2.4 exp.)
|
5-1
(2.6 exp.)
|
3-3
(2.8 exp.)
|
1-5
(2.0 exp.)
|
2-4
(1.0 exp.)
|
6-0
(1.8 exp.)
|
Scoreline Distribution
Cells represent the percentage of games that ended with a team's points in the row and its opponent's points in the column. Cells below the diagonal are wins (gold), and cells above are losses (blue). Totals along the edges show the marginal percentages for that row or column.
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | 0.17% | 0.44% | 0.09% | — | — | — | 0.70% |
| 90–99 | 0.17% | 1.57% | 1.92% | 1.83% | 0.78% | 0.17% | — | 6.45% |
| 100–109 | 0.44% | 1.92% | 6.10% | 6.88% | 4.62% | 0.96% | 0.26% | 21.17% |
| 110–119 | 0.09% | 1.83% | 6.88% | 12.02% | 8.54% | 2.87% | 0.52% | 32.75% |
| 120–129 | — | 0.78% | 4.62% | 8.54% | 6.62% | 3.05% | 1.48% | 25.09% |
| 130–139 | — | 0.17% | 0.96% | 2.87% | 3.05% | 2.09% | 0.96% | 10.10% |
| 140+ | — | — | 0.26% | 0.52% | 1.48% | 0.96% | 0.52% | 3.75% |
| Total | 0.70% | 6.45% | 21.17% | 32.75% | 25.09% | 10.10% | 3.75% | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 116.70 | 116.70 | +0.00 |
| SD | 12.11 | 12.11 | 13.28 |
| CV | 0.10 | 0.10 | — |
| Max | 165 | 165 | +45 |
| Min | 81 | 81 | -45 |
Games Played: 574
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | — | 1.22% | — | — | — | — | 1.22% |
| 90–99 | — | 1.22% | 1.22% | — | — | — | — | 2.44% |
| 100–109 | — | 4.88% | 3.66% | 6.10% | 4.88% | 3.66% | — | 23.17% |
| 110–119 | — | 1.22% | 7.32% | 7.32% | 4.88% | 9.76% | — | 30.49% |
| 120–129 | — | — | 7.32% | 10.98% | 7.32% | 1.22% | 1.22% | 28.05% |
| 130–139 | — | — | 2.44% | 1.22% | 2.44% | 2.44% | — | 8.54% |
| 140+ | — | — | — | — | 2.44% | 3.66% | — | 6.10% |
| Total | — | 7.32% | 23.17% | 25.61% | 21.95% | 20.73% | 1.22% | 100% |
Atlanta Hawks — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 117.63 | 117.22 | +0.41 |
| SD | 12.50 | 12.95 | 13.98 |
| CV | 0.11 | 0.11 | — |
| Max | 155 | 156 | +27 |
| Min | 87 | 93 | -31 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90–99 | — | 2.44% | 1.22% | — | 3.66% | — | — | 7.32% |
| 100–109 | — | — | 4.88% | 4.88% | 2.44% | 1.22% | — | 13.41% |
| 110–119 | — | — | 8.54% | 10.98% | 6.10% | 1.22% | — | 26.83% |
| 120–129 | — | 1.22% | 4.88% | 10.98% | 7.32% | 3.66% | — | 28.05% |
| 130–139 | — | — | 1.22% | 2.44% | 4.88% | 4.88% | 3.66% | 17.07% |
| 140+ | — | — | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 2.44% | 1.22% | 7.32% |
| Total | — | 3.66% | 21.95% | 30.49% | 25.61% | 13.41% | 4.88% | 100% |
Baltimore Bullets — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 120.73 | 118.61 | +2.12 |
| SD | 13.02 | 11.65 | 13.05 |
| CV | 0.11 | 0.10 | — |
| Max | 153 | 148 | +35 |
| Min | 91 | 93 | -37 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | — | 1.22% | — | — | — | — | 1.22% |
| 90–99 | 1.22% | 1.22% | 3.66% | 1.22% | — | — | — | 7.32% |
| 100–109 | — | — | 8.54% | 4.88% | 4.88% | 2.44% | — | 20.73% |
| 110–119 | — | 3.66% | 4.88% | 15.85% | 13.41% | 2.44% | — | 40.24% |
| 120–129 | — | — | 3.66% | 7.32% | 4.88% | 3.66% | 1.22% | 20.73% |
| 130–139 | — | — | — | 1.22% | 2.44% | 1.22% | 2.44% | 7.32% |
| 140+ | — | — | — | — | 2.44% | — | — | 2.44% |
| Total | 1.22% | 4.88% | 21.95% | 30.49% | 28.05% | 9.76% | 3.66% | 100% |
Boston Celtics — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 114.90 | 116.76 | -1.85 |
| SD | 10.94 | 12.03 | 11.15 |
| CV | 0.10 | 0.10 | — |
| Max | 147 | 150 | +23 |
| Min | 87 | 85 | -33 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | 1.22% | — | 1.22% | — | — | — | 2.44% |
| 90–99 | — | 1.22% | 2.44% | 2.44% | — | — | — | 6.10% |
| 100–109 | 2.44% | — | 6.10% | 6.10% | 9.76% | — | 1.22% | 25.61% |
| 110–119 | — | 1.22% | 7.32% | 15.85% | 6.10% | 1.22% | — | 31.71% |
| 120–129 | — | — | 3.66% | 7.32% | 7.32% | 1.22% | 1.22% | 20.73% |
| 130–139 | — | — | 1.22% | 1.22% | 2.44% | 3.66% | 2.44% | 10.98% |
| 140+ | — | — | — | — | 1.22% | — | 1.22% | 2.44% |
| Total | 2.44% | 3.66% | 20.73% | 34.15% | 26.83% | 6.10% | 6.10% | 100% |
Chicago Bulls — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 114.91 | 116.67 | -1.76 |
| SD | 12.44 | 12.06 | 12.50 |
| CV | 0.11 | 0.10 | — |
| Max | 152 | 146 | +29 |
| Min | 85 | 87 | -36 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | 1.22% | — | — | — | — | — | 1.22% |
| 90–99 | — | — | — | 2.44% | 1.22% | 1.22% | — | 4.88% |
| 100–109 | — | 1.22% | 7.32% | 6.10% | 3.66% | 1.22% | — | 19.51% |
| 110–119 | — | — | 7.32% | 12.20% | 10.98% | 2.44% | 2.44% | 35.37% |
| 120–129 | — | — | 1.22% | 6.10% | 10.98% | 4.88% | 2.44% | 25.61% |
| 130–139 | — | — | — | 3.66% | 4.88% | 1.22% | — | 9.76% |
| 140+ | — | — | — | — | 1.22% | — | 2.44% | 3.66% |
| Total | — | 2.44% | 15.85% | 30.49% | 32.93% | 10.98% | 7.32% | 100% |
Cincinnati Royals — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 117.27 | 120.22 | -2.95 |
| SD | 13.11 | 11.61 | 13.16 |
| CV | 0.11 | 0.10 | — |
| Max | 165 | 151 | +29 |
| Min | 89 | 94 | -43 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | — | 1.22% | — | — | — | — | 1.22% |
| 90–99 | — | 1.22% | 2.44% | 6.10% | — | — | — | 9.76% |
| 100–109 | — | — | 9.76% | 9.76% | 6.10% | — | — | 25.61% |
| 110–119 | — | 2.44% | 6.10% | 18.29% | 9.76% | 4.88% | — | 41.46% |
| 120–129 | — | — | 2.44% | 3.66% | 4.88% | 2.44% | 1.22% | 14.63% |
| 130–139 | — | — | — | 2.44% | 3.66% | — | — | 6.10% |
| 140+ | — | — | — | — | — | — | 1.22% | 1.22% |
| Total | — | 3.66% | 21.95% | 40.24% | 24.39% | 7.32% | 2.44% | 100% |
Detroit Pistons — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 112.76 | 116.07 | -3.32 |
| SD | 11.39 | 10.56 | 10.92 |
| CV | 0.10 | 0.09 | — |
| Max | 148 | 153 | +25 |
| Min | 81 | 97 | -24 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | — | 1.22% | — | — | — | — | 1.22% |
| 90–99 | — | 3.66% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | — | — | 10.98% |
| 100–109 | 1.22% | 4.88% | 9.76% | 12.20% | 3.66% | — | — | 31.71% |
| 110–119 | — | — | 7.32% | 9.76% | 2.44% | — | — | 19.51% |
| 120–129 | — | 1.22% | 6.10% | 14.63% | 3.66% | 2.44% | — | 28.05% |
| 130–139 | — | — | 1.22% | 2.44% | 2.44% | — | — | 6.10% |
| 140+ | — | — | — | 1.22% | — | 1.22% | — | 2.44% |
| Total | 1.22% | 9.76% | 28.05% | 42.68% | 14.63% | 3.66% | — | 100% |
Los Angeles Lakers — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 113.74 | 111.76 | +1.99 |
| SD | 12.62 | 9.74 | 12.26 |
| CV | 0.11 | 0.09 | — |
| Max | 144 | 137 | +30 |
| Min | 81 | 87 | -32 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90–99 | — | 2.44% | 1.22% | — | 1.22% | — | — | 4.88% |
| 100–109 | 2.44% | 1.22% | 2.44% | 3.66% | 6.10% | 1.22% | — | 17.07% |
| 110–119 | — | 3.66% | 8.54% | 10.98% | 6.10% | 1.22% | — | 30.49% |
| 120–129 | — | — | 10.98% | 9.76% | 7.32% | — | 1.22% | 29.27% |
| 130–139 | — | 1.22% | 1.22% | 6.10% | 1.22% | 3.66% | — | 13.41% |
| 140+ | — | — | — | — | 4.88% | — | — | 4.88% |
| Total | 2.44% | 8.54% | 24.39% | 30.49% | 26.83% | 6.10% | 1.22% | 100% |
Milwaukee Bucks — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 118.79 | 114.18 | +4.61 |
| SD | 11.75 | 11.82 | 13.58 |
| CV | 0.10 | 0.10 | — |
| Max | 144 | 140 | +33 |
| Min | 93 | 81 | -25 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90–99 | 1.22% | 4.88% | 1.22% | 2.44% | — | — | — | 9.76% |
| 100–109 | — | 4.88% | 8.54% | 10.98% | 1.22% | — | — | 25.61% |
| 110–119 | 1.22% | 10.98% | 9.76% | 6.10% | 2.44% | 1.22% | — | 31.71% |
| 120–129 | — | 6.10% | 8.54% | 7.32% | 1.22% | 1.22% | — | 24.39% |
| 130–139 | — | 1.22% | 2.44% | 2.44% | — | — | — | 6.10% |
| 140+ | — | — | 1.22% | 1.22% | — | — | — | 2.44% |
| Total | 2.44% | 28.05% | 31.71% | 30.49% | 4.88% | 2.44% | — | 100% |
New York Knicks — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 114.96 | 105.88 | +9.09 |
| SD | 11.77 | 9.87 | 14.29 |
| CV | 0.10 | 0.09 | — |
| Max | 151 | 136 | +45 |
| Min | 93 | 87 | -17 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90–99 | — | 1.22% | 1.22% | — | — | — | — | 2.44% |
| 100–109 | — | 2.44% | 2.44% | 4.88% | 1.22% | — | 1.22% | 12.20% |
| 110–119 | — | 1.22% | 1.22% | 10.98% | 12.20% | 3.66% | — | 29.27% |
| 120–129 | — | 1.22% | 8.54% | 7.32% | 6.10% | 6.10% | — | 29.27% |
| 130–139 | — | — | 1.22% | 9.76% | 3.66% | 3.66% | 1.22% | 19.51% |
| 140+ | — | — | — | 2.44% | 2.44% | 2.44% | — | 7.32% |
| Total | — | 6.10% | 14.63% | 35.37% | 25.61% | 15.85% | 2.44% | 100% |
Philadelphia 76ers — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 121.93 | 118.51 | +3.41 |
| SD | 12.70 | 12.05 | 14.60 |
| CV | 0.10 | 0.10 | — |
| Max | 159 | 151 | +34 |
| Min | 94 | 91 | -45 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90–99 | — | — | 1.22% | 2.44% | — | — | — | 3.66% |
| 100–109 | — | 2.44% | 4.88% | 1.22% | 1.22% | — | — | 9.76% |
| 110–119 | — | — | 6.10% | 10.98% | 14.63% | 3.66% | 2.44% | 37.80% |
| 120–129 | — | — | 1.22% | 12.20% | 8.54% | 6.10% | 3.66% | 31.71% |
| 130–139 | — | — | 1.22% | 3.66% | 6.10% | 4.88% | — | 15.85% |
| 140+ | — | — | — | — | 1.22% | — | — | 1.22% |
| Total | — | 2.44% | 14.63% | 30.49% | 31.71% | 14.63% | 6.10% | 100% |
Phoenix Suns — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 119.34 | 121.06 | -1.72 |
| SD | 9.41 | 11.47 | 12.01 |
| CV | 0.08 | 0.09 | — |
| Max | 140 | 159 | +30 |
| Min | 97 | 98 | -34 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90–99 | — | — | 1.22% | 2.44% | — | — | — | 3.66% |
| 100–109 | — | 1.22% | 3.66% | 12.20% | 2.44% | — | 1.22% | 20.73% |
| 110–119 | — | — | 4.88% | 7.32% | 13.41% | 3.66% | — | 29.27% |
| 120–129 | — | — | 3.66% | 7.32% | 9.76% | 3.66% | 4.88% | 29.27% |
| 130–139 | — | — | — | 3.66% | 2.44% | — | 3.66% | 9.76% |
| 140+ | — | — | — | 1.22% | 3.66% | 1.22% | 1.22% | 7.32% |
| Total | — | 1.22% | 13.41% | 34.15% | 31.71% | 8.54% | 10.98% | 100% |
San Diego Rockets — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 118.68 | 121.78 | -3.10 |
| SD | 12.46 | 12.82 | 13.01 |
| CV | 0.10 | 0.11 | — |
| Max | 151 | 165 | +36 |
| Min | 96 | 99 | -31 |
Games Played: 82
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
