1990 MLB Season
2,105 regular-season games · 4 playoff teams · 100,000 simulations
Champion
Cincinnati Reds
5th Title
Last Title: 1976
Runner-Up
Oakland Athletics
14th Appearance
Last Appearance: 1989
Biggest Overachiever
Chicago White Sox
11.82 wins above expected
94 wins · 82.18 expected wins
Biggest Disappointment
St. Louis Cardinals
8.40 wins below expected
70 wins · 78.40 expected wins
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins — positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | RD | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Red Sox Division | 88 | 74 | .543 | — | 699 | 664 | +35 | 84.24 | +3.76 |
| 2 | Toronto Blue Jays | 86 | 76 | .531 | 2 | 767 | 661 | +106 | 86.70 | -0.70 |
| 3 | Detroit Tigers | 79 | 83 | .488 | 9 | 750 | 754 | -4 | 75.01 | +3.99 |
| 4 | Cleveland Indians | 77 | 85 | .475 | 11 | 732 | 737 | -5 | 77.75 | -0.75 |
| 5 | Baltimore Orioles | 76 | 85 | .472 | 11.5 | 669 | 698 | -29 | 78.46 | -2.46 |
| 6 | Milwaukee Brewers | 74 | 88 | .457 | 14 | 732 | 760 | -28 | 81.73 | -7.73 |
| 7 | New York Yankees | 67 | 95 | .414 | 21 | 603 | 749 | -146 | 74.29 | -7.29 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | RD | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oakland Athletics Division | 103 | 59 | .636 | — | 733 | 570 | +163 | 93.38 | +9.62 |
| 2 | Chicago White Sox | 94 | 68 | .580 | 9 | 682 | 633 | +49 | 82.18 | +11.82 |
| 3 | Texas Rangers | 83 | 79 | .512 | 20 | 676 | 696 | -20 | 79.19 | +3.81 |
| 4 | California Angels | 80 | 82 | .494 | 23 | 690 | 706 | -16 | 81.17 | -1.17 |
| 5 | Seattle Mariners | 77 | 85 | .475 | 26 | 640 | 680 | -40 | 78.33 | -1.33 |
| 6 | Kansas City Royals | 75 | 86 | .466 | 27.5 | 707 | 709 | -2 | 81.47 | -6.47 |
| 7 | Minnesota Twins | 74 | 88 | .457 | 29 | 666 | 729 | -63 | 79.09 | -5.09 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | RD | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Pirates Division | 95 | 67 | .586 | — | 733 | 619 | +114 | 84.43 | +10.57 |
| 2 | New York Mets | 91 | 71 | .562 | 4 | 775 | 613 | +162 | 88.98 | +2.02 |
| 3 | Montreal Expos | 85 | 77 | .525 | 10 | 662 | 598 | +64 | 82.97 | +2.03 |
| 4 | Chicago Cubs | 77 | 85 | .475 | 18 | 690 | 774 | -84 | 80.08 | -3.08 |
| 5 | Philadelphia Phillies | 77 | 85 | .475 | 18 | 646 | 729 | -83 | 75.31 | +1.69 |
| 6 | St. Louis Cardinals | 70 | 92 | .432 | 25 | 599 | 698 | -99 | 78.40 | -8.40 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | RD | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati Reds Division | 91 | 71 | .562 | — | 693 | 597 | +96 | 85.12 | +5.88 |
| 2 | Los Angeles Dodgers | 86 | 76 | .531 | 5 | 728 | 685 | +43 | 82.41 | +3.59 |
| 3 | San Francisco Giants | 85 | 77 | .525 | 6 | 719 | 710 | +9 | 84.22 | +0.78 |
| 4 | Houston Astros | 75 | 87 | .463 | 16 | 573 | 656 | -83 | 77.50 | -2.50 |
| 5 | San Diego Padres | 75 | 87 | .463 | 16 | 673 | 673 | 0 | 82.18 | -7.18 |
| 6 | Atlanta Braves | 65 | 97 | .401 | 26 | 682 | 821 | -139 | 70.42 | -5.42 |
Playoff Bracket
American League
League Championship
National League
League Championship
World Series
Season Summary
Every team's regular season finish compared against the simulated win totals from 100,000 simulations. Click on any column header to sort. Luck is the team's actual total minus the simulation's mean. Positive values indicate the team outperformed the expected total; negative values indicate the team was unluckier than expected. Percentile represents where their actual result fell in the simulated distribution.
| Team | League | Division | Elo | Actual | Avg. Wins | Luck | Percentile | Min | 5th | Q1 | Median | Q3 | 95th | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oakland Athletics | American | AL West | 1563 | 103 | 93.38 | +9.62 | 94.61% | 68 | 83 | 89 | 94 | 98 | 104 | 117 |
| New York Mets | National | NL East | 1544 | 91 | 88.98 | +2.02 | 65.51% | 64 | 79 | 85 | 89 | 93 | 99 | 113 |
| Toronto Blue Jays | American | AL East | 1529 | 86 | 86.70 | -0.70 | 48.91% | 61 | 76 | 82 | 87 | 91 | 97 | 109 |
| Pittsburgh Pirates | National | NL East | 1526 | 95 | 84.43 | +10.57 | 95.96% | 54 | 74 | 80 | 84 | 89 | 95 | 111 |
| Boston Red Sox | American | AL East | 1517 | 88 | 84.24 | +3.76 | 75.25% | 59 | 74 | 80 | 84 | 88 | 94 | 108 |
| Cincinnati Reds | National | NL West | 1517 | 91 | 85.12 | +5.88 | 84.31% | 59 | 75 | 81 | 85 | 89 | 95 | 109 |
| Chicago White Sox | American | AL West | 1516 | 94 | 82.18 | +11.82 | 97.21% | 59 | 72 | 78 | 82 | 86 | 93 | 106 |
| Los Angeles Dodgers | National | NL West | 1513 | 86 | 82.41 | +3.59 | 73.92% | 60 | 72 | 78 | 82 | 87 | 93 | 106 |
| Montreal Expos | National | NL East | 1512 | 85 | 82.97 | +2.03 | 65.32% | 60 | 72 | 79 | 83 | 87 | 93 | 109 |
| San Francisco Giants | National | NL West | 1512 | 85 | 84.22 | +0.78 | 57.87% | 61 | 74 | 80 | 84 | 88 | 95 | 107 |
| California Angels | American | AL West | 1501 | 80 | 81.17 | -1.17 | 46.00% | 59 | 71 | 77 | 81 | 85 | 92 | 105 |
| Kansas City Royals | American | AL West | 1499 | 75 | 81.97 | -6.97 | 15.76% | 57 | 71 | 78 | 82 | 86 | 92 | 108 |
| San Diego Padres | National | NL West | 1497 | 75 | 82.18 | -7.18 | 14.44% | 58 | 72 | 78 | 82 | 86 | 93 | 105 |
| Texas Rangers | American | AL West | 1496 | 83 | 79.19 | +3.81 | 75.15% | 57 | 69 | 75 | 79 | 83 | 90 | 108 |
| Cleveland Indians | American | AL East | 1491 | 77 | 77.75 | -0.75 | 48.74% | 54 | 68 | 73 | 78 | 82 | 88 | 103 |
| Milwaukee Brewers | American | AL East | 1489 | 74 | 81.73 | -7.73 | 12.85% | 59 | 71 | 77 | 82 | 86 | 92 | 108 |
| Chicago Cubs | National | NL East | 1489 | 77 | 80.08 | -3.08 | 34.23% | 58 | 70 | 76 | 80 | 84 | 90 | 103 |
| Seattle Mariners | American | AL West | 1487 | 77 | 78.33 | -1.33 | 44.66% | 53 | 68 | 74 | 78 | 83 | 89 | 105 |
| Detroit Tigers | American | AL East | 1486 | 79 | 75.01 | +3.99 | 75.92% | 51 | 65 | 71 | 75 | 79 | 85 | 99 |
| Baltimore Orioles | American | AL East | 1485 | 76 | 78.96 | -2.96 | 35.12% | 53 | 69 | 75 | 79 | 83 | 89 | 102 |
| Houston Astros | National | NL West | 1484 | 75 | 77.50 | -2.50 | 37.43% | 54 | 67 | 73 | 78 | 82 | 88 | 99 |
| Minnesota Twins | American | AL West | 1481 | 74 | 79.09 | -5.09 | 22.75% | 58 | 69 | 75 | 79 | 83 | 90 | 101 |
| St. Louis Cardinals | National | NL East | 1475 | 70 | 78.40 | -8.40 | 10.65% | 54 | 68 | 74 | 78 | 83 | 89 | 102 |
| Philadelphia Phillies | National | NL East | 1473 | 77 | 75.31 | +1.69 | 64.00% | 53 | 65 | 71 | 75 | 80 | 86 | 100 |
| New York Yankees | American | AL East | 1461 | 67 | 74.29 | -7.29 | 14.27% | 51 | 64 | 70 | 74 | 78 | 85 | 99 |
| Atlanta Braves | National | NL West | 1456 | 65 | 70.42 | -5.42 | 21.30% | 48 | 60 | 66 | 70 | 75 | 81 | 101 |
Head-to-Head
Cells show each team's record against each opponent with the expected wins from the simulation below Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than a half-win while navy-tinted cells indicate they fell short by more than a half-win. The first table covers within-division games while the second covers games against teams outside the division.
Within AL East
| Team | Orioles | Sox | Indians | Tigers | Brewers | Yankees | Jays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | — |
4-9
(6.1 exp.)
|
6-7
(6.5 exp.)
|
6-7
(6.9 exp.)
|
7-6
(6.3 exp.)
|
6-7
(6.9 exp.)
|
5-8
(5.8 exp.)
|
| Boston Red Sox |
9-4
(6.9 exp.)
|
— |
9-4
(7.0 exp.)
|
8-5
(7.1 exp.)
|
5-8
(6.7 exp.)
|
9-4
(7.4 exp.)
|
10-3
(6.3 exp.)
|
| Cleveland Indians |
7-6
(6.5 exp.)
|
4-9
(6.0 exp.)
|
— |
5-8
(6.8 exp.)
|
9-4
(6.2 exp.)
|
5-8
(6.7 exp.)
|
4-9
(5.8 exp.)
|
| Detroit Tigers |
7-6
(6.1 exp.)
|
5-8
(5.9 exp.)
|
8-5
(6.2 exp.)
|
— |
3-10
(5.9 exp.)
|
7-6
(6.6 exp.)
|
5-8
(5.6 exp.)
|
| Milwaukee Brewers |
6-7
(6.7 exp.)
|
8-5
(6.3 exp.)
|
4-9
(6.8 exp.)
|
10-3
(7.1 exp.)
|
— |
6-7
(7.0 exp.)
|
7-6
(6.2 exp.)
|
| New York Yankees |
7-6
(6.1 exp.)
|
4-9
(5.6 exp.)
|
8-5
(6.3 exp.)
|
6-7
(6.4 exp.)
|
7-6
(6.0 exp.)
|
— |
5-8
(5.4 exp.)
|
| Toronto Blue Jays |
8-5
(7.2 exp.)
|
3-10
(6.7 exp.)
|
9-4
(7.2 exp.)
|
8-5
(7.4 exp.)
|
6-7
(6.8 exp.)
|
8-5
(7.6 exp.)
|
— |
AL East vs. Other Divisions
| Team | AL West | NL East | NL West |
|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles |
42-41
(40.1 exp.)
|
—
|
—
|
| Boston Red Sox |
38-46
(43.0 exp.)
|
—
|
—
|
| Cleveland Indians |
43-41
(39.8 exp.)
|
—
|
—
|
| Detroit Tigers |
44-40
(38.5 exp.)
|
—
|
—
|
| Milwaukee Brewers |
33-51
(41.6 exp.)
|
—
|
—
|
| New York Yankees |
30-54
(38.4 exp.)
|
—
|
—
|
| Toronto Blue Jays |
44-40
(43.7 exp.)
|
—
|
—
|
Within AL West
| Team | Angels | Sox | Royals | Twins | Athletics | Mariners | Rangers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California Angels | — |
5-8
(6.3 exp.)
|
7-6
(6.6 exp.)
|
9-4
(6.7 exp.)
|
4-9
(5.5 exp.)
|
5-8
(6.7 exp.)
|
8-5
(6.7 exp.)
|
| Chicago White Sox |
8-5
(6.7 exp.)
|
— |
9-4
(6.4 exp.)
|
7-6
(6.7 exp.)
|
8-5
(5.7 exp.)
|
8-5
(6.9 exp.)
|
7-6
(6.5 exp.)
|
| Kansas City Royals |
6-7
(6.4 exp.)
|
4-9
(6.6 exp.)
|
— |
8-5
(6.7 exp.)
|
4-9
(5.6 exp.)
|
7-6
(6.9 exp.)
|
5-8
(6.6 exp.)
|
| Minnesota Twins |
4-9
(6.3 exp.)
|
6-7
(6.3 exp.)
|
5-8
(6.3 exp.)
|
— |
6-7
(5.3 exp.)
|
6-7
(6.4 exp.)
|
5-8
(6.5 exp.)
|
| Oakland Athletics |
9-4
(7.5 exp.)
|
5-8
(7.3 exp.)
|
9-4
(7.4 exp.)
|
7-6
(7.7 exp.)
|
— |
9-4
(7.6 exp.)
|
8-5
(7.7 exp.)
|
| Seattle Mariners |
8-5
(6.3 exp.)
|
5-8
(6.1 exp.)
|
6-7
(6.1 exp.)
|
7-6
(6.6 exp.)
|
4-9
(5.4 exp.)
|
— |
7-6
(6.5 exp.)
|
| Texas Rangers |
5-8
(6.3 exp.)
|
6-7
(6.5 exp.)
|
8-5
(6.4 exp.)
|
8-5
(6.5 exp.)
|
5-8
(5.3 exp.)
|
6-7
(6.5 exp.)
|
— |
AL West vs. Other Divisions
| Team | AL East | NL East | NL West |
|---|---|---|---|
| California Angels |
42-42
(42.7 exp.)
|
—
|
—
|
| Chicago White Sox |
47-37
(43.3 exp.)
|
—
|
—
|
| Kansas City Royals |
41-42
(42.7 exp.)
|
—
|
—
|
| Minnesota Twins |
42-42
(41.9 exp.)
|
—
|
—
|
| Oakland Athletics |
56-28
(48.3 exp.)
|
—
|
—
|
| Seattle Mariners |
40-44
(41.4 exp.)
|
—
|
—
|
| Texas Rangers |
45-39
(41.7 exp.)
|
—
|
—
|
Within NL East
| Team | Cubs | Expos | Mets | Phillies | Pirates | Cardinals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | — |
11-7
(8.5 exp.)
|
9-9
(8.1 exp.)
|
11-7
(9.4 exp.)
|
4-14
(8.7 exp.)
|
8-10
(9.1 exp.)
|
| Montreal Expos |
7-11
(9.5 exp.)
|
— |
8-10
(8.4 exp.)
|
10-8
(9.8 exp.)
|
13-5
(8.8 exp.)
|
11-7
(9.5 exp.)
|
| New York Mets |
9-9
(9.9 exp.)
|
10-8
(9.6 exp.)
|
— |
10-8
(10.5 exp.)
|
10-8
(9.4 exp.)
|
12-6
(10.4 exp.)
|
| Philadelphia Phillies |
7-11
(8.6 exp.)
|
8-10
(8.2 exp.)
|
8-10
(7.5 exp.)
|
— |
6-12
(8.0 exp.)
|
10-8
(8.7 exp.)
|
| Pittsburgh Pirates |
14-4
(9.3 exp.)
|
5-13
(9.2 exp.)
|
8-10
(8.6 exp.)
|
12-6
(10.0 exp.)
|
— |
10-8
(9.6 exp.)
|
| St. Louis Cardinals |
10-8
(8.9 exp.)
|
7-11
(8.5 exp.)
|
6-12
(7.6 exp.)
|
8-10
(9.3 exp.)
|
8-10
(8.4 exp.)
|
— |
NL East vs. Other Divisions
| Team | AL East | AL West | NL West |
|---|---|---|---|
| Chicago Cubs |
—
|
—
|
34-38
(36.2 exp.)
|
| Montreal Expos |
—
|
—
|
36-36
(36.9 exp.)
|
| New York Mets |
—
|
—
|
40-32
(39.3 exp.)
|
| Philadelphia Phillies |
—
|
—
|
38-34
(34.3 exp.)
|
| Pittsburgh Pirates |
—
|
—
|
46-26
(37.7 exp.)
|
| St. Louis Cardinals |
—
|
—
|
31-41
(35.7 exp.)
|
Within NL West
| Team | Braves | Reds | Astros | Dodgers | Padres | Giants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | — |
8-10
(7.7 exp.)
|
5-13
(8.3 exp.)
|
6-12
(7.7 exp.)
|
8-10
(7.9 exp.)
|
5-13
(7.7 exp.)
|
| Cincinnati Reds |
10-8
(10.3 exp.)
|
— |
11-7
(9.7 exp.)
|
9-9
(9.3 exp.)
|
9-9
(9.6 exp.)
|
7-11
(9.1 exp.)
|
| Houston Astros |
13-5
(9.7 exp.)
|
7-11
(8.3 exp.)
|
— |
9-9
(8.5 exp.)
|
4-14
(8.5 exp.)
|
10-8
(8.2 exp.)
|
| Los Angeles Dodgers |
12-6
(10.3 exp.)
|
9-9
(8.7 exp.)
|
9-9
(9.5 exp.)
|
— |
9-9
(9.0 exp.)
|
8-10
(8.8 exp.)
|
| San Diego Padres |
10-8
(10.1 exp.)
|
9-9
(8.4 exp.)
|
14-4
(9.5 exp.)
|
9-9
(9.0 exp.)
|
— |
7-11
(8.8 exp.)
|
| San Francisco Giants |
13-5
(10.3 exp.)
|
11-7
(8.9 exp.)
|
8-10
(9.8 exp.)
|
10-8
(9.2 exp.)
|
11-7
(9.2 exp.)
|
— |
NL West vs. Other Divisions
| Team | AL East | AL West | NL East |
|---|---|---|---|
| Atlanta Braves |
—
|
—
|
33-39
(31.3 exp.)
|
| Cincinnati Reds |
—
|
—
|
45-27
(37.1 exp.)
|
| Houston Astros |
—
|
—
|
32-40
(34.2 exp.)
|
| Los Angeles Dodgers |
—
|
—
|
39-33
(36.0 exp.)
|
| San Diego Padres |
—
|
—
|
26-46
(36.2 exp.)
|
| San Francisco Giants |
—
|
—
|
32-40
(37.0 exp.)
|
Scoreline Distribution
Cells represent the percentage of games that ended with a team's runs in the row and its opponent's runs in the column. Cells below the diagonal are wins (gold), and cells above are losses (blue). Totals along the edges show the marginal percentages for that row or column.
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 1.02% | 0.76% | 1.07% | 0.69% | 0.81% | 0.57% | 0.43% | 0.24% | 0.17% | 0.43% | 6.18% |
| 1 | 1.02% | — | 2.57% | 1.81% | 1.95% | 1.07% | 0.88% | 0.76% | 0.38% | 0.31% | 0.59% | 11.33% |
| 2 | 0.76% | 2.57% | — | 3.02% | 2.23% | 1.69% | 1.45% | 0.76% | 0.45% | 0.43% | 0.59% | 13.94% |
| 3 | 1.07% | 1.81% | 3.02% | — | 3.11% | 1.97% | 1.28% | 1.05% | 0.83% | 0.24% | 0.78% | 15.15% |
| 4 | 0.69% | 1.95% | 2.23% | 3.11% | — | 2.11% | 1.16% | 0.76% | 0.62% | 0.50% | 0.78% | 13.92% |
| 5 | 0.81% | 1.07% | 1.69% | 1.97% | 2.11% | — | 1.21% | 0.62% | 0.38% | 0.64% | 0.74% | 11.24% |
| 6 | 0.57% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.16% | 1.21% | — | 0.76% | 0.33% | 0.26% | 0.74% | 8.65% |
| 7 | 0.43% | 0.76% | 0.76% | 1.05% | 0.76% | 0.62% | 0.76% | — | 0.36% | 0.12% | 0.45% | 6.06% |
| 8 | 0.24% | 0.38% | 0.45% | 0.83% | 0.62% | 0.38% | 0.33% | 0.36% | — | 0.26% | 0.24% | 4.09% |
| 9 | 0.17% | 0.31% | 0.43% | 0.24% | 0.50% | 0.64% | 0.26% | 0.12% | 0.26% | — | 0.33% | 3.25% |
| 10+ | 0.43% | 0.59% | 0.59% | 0.78% | 0.78% | 0.74% | 0.74% | 0.45% | 0.24% | 0.33% | 0.52% | 6.20% |
| Total | 6.18% | 11.33% | 13.94% | 15.15% | 13.92% | 11.24% | 8.65% | 6.06% | 4.09% | 3.25% | 6.20% | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 4.26 | 4.26 | +0.00 |
| SD | 3.02 | 3.02 | 4.16 |
| CV | 0.71 | 0.71 | — |
| Max | 23 | 23 | +18 |
| Min | 0 | 0 | -18 |
Games Played: 2105
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | 0.62% | 1.85% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 1.85% | 0.62% | 1.23% | 0.62% | 8.64% |
| 1 | — | — | 3.09% | 1.23% | 0.62% | 1.85% | 0.62% | 0.62% | 1.23% | — | — | 9.26% |
| 2 | — | 1.23% | — | — | 2.47% | 3.09% | 3.70% | 1.85% | 0.62% | — | 0.62% | 13.58% |
| 3 | 1.85% | 3.09% | 3.09% | — | 4.32% | 3.09% | 1.23% | 0.62% | 1.85% | 1.23% | — | 20.37% |
| 4 | 1.23% | 2.47% | 1.85% | 3.70% | — | 2.47% | 1.85% | — | 0.62% | 0.62% | 1.23% | 16.05% |
| 5 | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 1.23% | — | — | — | 1.23% | 0.62% | — | 0.62% | 5.56% |
| 6 | — | 1.23% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | — | 1.23% | — | 0.62% | 0.62% | 6.17% |
| 7 | — | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 1.23% | — | 0.62% | — | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 5.56% |
| 8 | — | 1.23% | — | 0.62% | — | — | 0.62% | — | — | 1.23% | 1.23% | 4.94% |
| 9 | 0.62% | — | — | 0.62% | — | 0.62% | — | — | 1.23% | — | 0.62% | 3.70% |
| 10+ | 0.62% | — | — | 0.62% | — | 0.62% | 0.62% | 0.62% | — | — | 3.09% | 6.17% |
| Total | 4.94% | 10.49% | 10.49% | 11.11% | 9.88% | 12.96% | 9.88% | 8.02% | 7.41% | 5.56% | 9.26% | 100% |
Atlanta Braves — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 4.21 | 5.07 | -0.86 |
| SD | 3.36 | 3.50 | 4.27 |
| CV | 0.80 | 0.69 | — |
| Max | 17 | 23 | +11 |
| Min | 0 | 0 | -15 |
Games Played: 162
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | 1.24% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | — | 0.62% | — | — | 4.35% |
| 1 | — | — | 3.11% | 1.24% | 0.62% | — | — | 2.48% | — | 0.62% | — | 8.07% |
| 2 | 1.24% | 1.86% | — | 3.11% | 3.11% | 1.86% | 0.62% | 1.86% | 1.24% | 0.62% | 0.62% | 16.15% |
| 3 | — | 1.86% | 4.97% | — | 7.45% | 1.86% | 1.24% | 2.48% | 1.24% | — | 2.48% | 23.60% |
| 4 | 0.62% | 3.73% | 1.24% | 1.24% | — | 1.24% | 2.48% | 1.24% | — | — | 0.62% | 12.42% |
| 5 | — | 1.24% | 0.62% | 2.48% | 2.48% | — | 1.24% | — | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 9.94% |
| 6 | 1.24% | 0.62% | 1.24% | 2.48% | 1.24% | 0.62% | — | — | — | — | 0.62% | 8.07% |
| 7 | — | — | 0.62% | — | 0.62% | 1.24% | 1.24% | — | 0.62% | — | — | 4.35% |
| 8 | — | — | — | — | 0.62% | 1.86% | 0.62% | 0.62% | — | — | — | 3.73% |
| 9 | — | 0.62% | 1.24% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | — | — | 0.62% | — | 0.62% | 4.97% |
| 10+ | — | 1.86% | 1.24% | 0.62% | — | — | 0.62% | — | — | — | — | 4.35% |
| Total | 3.11% | 11.80% | 15.53% | 12.42% | 17.39% | 9.94% | 8.70% | 8.70% | 4.97% | 1.86% | 5.59% | 100% |
Baltimore Orioles — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 4.16 | 4.34 | -0.18 |
| SD | 2.79 | 2.84 | 4.19 |
| CV | 0.67 | 0.65 | — |
| Max | 14 | 15 | +13 |
| Min | 0 | 0 | -12 |
Games Played: 161
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 1.85% | 0.62% | — | 2.47% | 1.23% | 0.62% | — | — | — | 3.09% | 9.88% |
| 1 | 2.47% | — | 2.47% | 2.47% | 1.85% | — | 0.62% | — | — | — | — | 9.88% |
| 2 | 2.47% | 1.23% | — | 1.23% | 2.47% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | — | 0.62% | — | 11.73% |
| 3 | 2.47% | 1.85% | 2.47% | — | 3.70% | 0.62% | — | 0.62% | 0.62% | — | — | 12.35% |
| 4 | — | 3.09% | 3.70% | 6.17% | — | 2.47% | — | 1.85% | 1.23% | — | 1.23% | 19.75% |
| 5 | — | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 3.09% | — | 1.85% | 0.62% | — | 2.47% | 0.62% | 10.49% |
| 6 | — | 0.62% | — | 1.23% | — | 1.23% | — | — | 0.62% | 0.62% | — | 4.32% |
| 7 | — | 2.47% | 1.85% | 1.23% | — | 1.23% | 1.23% | — | — | — | 0.62% | 8.64% |
| 8 | — | — | 1.23% | — | — | — | — | 0.62% | — | — | — | 1.85% |
| 9 | — | — | 0.62% | — | — | 1.23% | — | — | 0.62% | — | 0.62% | 3.09% |
| 10+ | 0.62% | 1.23% | 1.23% | 1.85% | 1.23% | 0.62% | 0.62% | — | 0.62% | — | — | 8.02% |
| Total | 8.02% | 12.96% | 14.81% | 14.81% | 14.81% | 9.88% | 6.17% | 4.94% | 3.70% | 3.70% | 6.17% | 100% |
Boston Red Sox — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 4.31 | 4.10 | +0.22 |
| SD | 3.35 | 3.31 | 4.77 |
| CV | 0.78 | 0.81 | — |
| Max | 15 | 18 | +14 |
| Min | 0 | 0 | -18 |
Games Played: 162
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | — | — | 0.62% | — | — | 3.70% |
| 1 | 2.47% | — | 5.56% | 1.85% | 1.85% | 0.62% | — | 0.62% | 1.23% | 0.62% | 0.62% | 15.43% |
| 2 | 1.85% | 2.47% | — | 2.47% | 3.09% | 3.09% | 2.47% | 0.62% | — | 0.62% | — | 16.67% |
| 3 | 1.23% | 1.85% | 2.47% | — | 0.62% | 1.85% | 1.85% | 0.62% | — | — | 1.85% | 12.35% |
| 4 | — | 1.85% | 1.85% | 3.09% | — | 1.85% | 0.62% | 1.85% | — | 0.62% | 0.62% | 12.35% |
| 5 | — | — | 1.23% | 1.85% | 1.23% | — | 1.23% | 1.23% | — | 0.62% | 1.23% | 8.64% |
| 6 | 0.62% | — | 1.23% | — | 1.23% | 0.62% | — | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 1.23% | 6.79% |
| 7 | 1.23% | 1.23% | 0.62% | 1.85% | 0.62% | 1.23% | 0.62% | — | — | — | 0.62% | 8.02% |
| 8 | — | 1.23% | 0.62% | 1.85% | 0.62% | — | 1.23% | 0.62% | — | — | 0.62% | 6.79% |
| 9 | 0.62% | — | 0.62% | — | 0.62% | 0.62% | — | — | 0.62% | — | 0.62% | 3.70% |
| 10+ | — | — | 1.23% | 0.62% | 0.62% | 1.23% | 1.23% | — | — | 0.62% | — | 5.56% |
| Total | 8.02% | 9.26% | 16.05% | 14.20% | 11.11% | 11.73% | 9.26% | 6.17% | 3.09% | 3.70% | 7.41% | 100% |
California Angels — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 4.26 | 4.36 | -0.10 |
| SD | 2.98 | 3.32 | 4.22 |
| CV | 0.70 | 0.76 | — |
| Max | 13 | 20 | +11 |
| Min | 0 | 0 | -13 |
Games Played: 162
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 0.62% | — | 1.23% | 0.62% | 0.62% | — | 1.85% | — | 0.62% | — | 5.56% |
| 1 | — | — | 0.62% | 1.85% | 2.47% | 1.23% | 0.62% | 0.62% | 1.85% | 0.62% | 0.62% | 10.49% |
| 2 | 1.23% | 2.47% | — | 3.70% | 0.62% | 0.62% | 1.85% | 0.62% | — | 0.62% | 0.62% | 12.35% |
| 3 | — | 3.70% | 3.70% | — | 4.32% | 1.23% | 0.62% | 1.23% | 0.62% | — | 1.23% | 16.67% |
| 4 | 1.23% | 1.23% | 1.85% | 4.32% | — | 1.85% | 0.62% | 1.23% | 0.62% | 1.23% | 0.62% | 14.81% |
| 5 | 0.62% | 1.85% | 2.47% | 2.47% | 1.85% | — | 3.09% | 0.62% | 0.62% | — | 0.62% | 14.20% |
