Home / Leagues / MLB / 1928

1928 MLB Season

1,227 regular-season games · 2 playoff teams · 100,000 simulations

Final

Champion

New York Yankees

3rd Title

Last Title: 1927

Runner-Up

St. Louis Cardinals

2nd Appearance

Last Appearance: 1926

Biggest Overachiever

St. Louis Browns

10.43 wins above expected

82 wins · 71.57 expected wins

Biggest Disappointment

Cleveland Indians

7.55 wins below expected

62 wins · 69.55 expected wins

Final Standings

Final regular season records. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins — positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.

# Team W L Pct GB RS RA RD SimW vsSim
1 New York Yankees League 101 53 .656 894 685 +209 103.74 -2.74
2 Philadelphia Athletics 98 55 .641 2.5 829 615 +214 92.25 +5.75
3 St. Louis Browns 82 72 .532 19 772 742 +30 71.57 +10.43
4 Washington Senators (1st) 75 79 .487 26 718 705 +13 77.06 -2.06
5 Chicago White Sox 72 82 .468 29 655 724 -69 69.70 +2.30
6 Detroit Tigers 68 86 .442 33 744 804 -60 74.15 -6.15
7 Cleveland Indians 62 92 .403 39 673 829 -156 69.55 -7.55
8 Boston Red Sox 57 96 .373 43.5 589 770 -181 56.98 +0.02
# Team W L Pct GB RS RA RD SimW vsSim
1 St. Louis Cardinals League 95 59 .617 807 636 +171 92.04 +2.96
2 New York Giants 93 61 .604 2 805 651 +154 91.27 +1.73
3 Chicago Cubs 91 63 .591 4 714 615 +99 84.57 +6.43
4 Pittsburgh Pirates 85 67 .559 9 837 704 +133 84.91 +0.09
5 Cincinnati Reds 78 74 .513 16 648 686 -38 79.36 -1.36
6 Brooklyn Robins 77 76 .503 17.5 663 638 +25 73.81 +3.19
7 Boston Braves 50 103 .327 44.5 631 878 -247 56.57 -6.57
8 Philadelphia Phillies 43 109 .283 51 660 957 -297 49.46 -6.46

Playoff Bracket

World Series

New York Yankees 4
St. Louis Cardinals 0

4 games · Oct 4–Oct 9

Season Summary

Every team's regular season finish compared against the simulated win totals from 100,000 simulations. Click on any column header to sort. Luck is the team's actual total minus the simulation's mean. Positive values indicate the team outperformed the expected total; negative values indicate the team was unluckier than expected. Percentile represents where their actual result fell in the simulated distribution.

Team League Division Elo Actual Avg. Wins Luck Percentile Min 5th Q1 Median Q3 95th Max
New York Yankees American 1596 101 103.74 -2.74 34.34% 82 94 100 104 108 113 124
Philadelphia Athletics American 1588 98 92.75 +5.25 83.33% 70 83 89 93 97 103 115
New York Giants National 1577 93 91.27 +1.73 65.00% 69 81 87 91 95 101 114
St. Louis Cardinals National 1571 95 92.04 +2.96 72.05% 70 82 88 92 96 102 117
Pittsburgh Pirates National 1557 85 85.91 -0.91 47.36% 64 76 82 86 90 96 108
Chicago Cubs National 1554 91 84.57 +6.43 87.20% 61 75 80 85 89 95 106
Washington Senators (1st) American 1523 75 77.06 -2.06 39.57% 50 67 73 77 81 87 102
St. Louis Browns American 1507 82 71.57 +10.43 96.51% 50 62 67 72 76 81 98
Brooklyn Robins National 1503 77 74.31 +2.69 70.13% 49 64 70 74 78 84 96
Detroit Tigers American 1490 68 74.15 -6.15 17.33% 52 64 70 74 78 84 101
Chicago White Sox American 1479 72 69.70 +2.30 67.13% 47 60 66 70 74 80 93
Cincinnati Reds National 1475 78 80.36 -2.36 38.43% 58 70 76 80 85 90 103
Cleveland Indians American 1416 62 69.55 -7.55 11.94% 48 60 66 70 73 79 92
Boston Red Sox American 1405 57 57.48 -0.48 50.32% 36 48 53 57 61 67 79
Boston Braves National 1393 50 57.07 -7.07 13.39% 37 48 53 57 61 67 79
Philadelphia Phillies National 1365 43 50.46 -7.46 11.55% 29 41 47 50 54 60 75

Head-to-Head

Cells show each team's record against each opponent with the expected wins from the simulation below Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than a half-win while navy-tinted cells indicate they fell short by more than a half-win. The first table covers within-division games while the second covers games against teams outside the division.

Beat expectations Fell short Within expectations

Within American

Team Sox Sox Indians Tigers Yankees Athletics Browns (1st)
Boston Red Sox
10-12
(9.2 exp.)
9-13
(9.8 exp.)
7-15
(8.9 exp.)
6-16
(5.6 exp.)
3-18
(6.5 exp.)
9-13
(8.8 exp.)
13-9
(8.4 exp.)
Chicago White Sox
12-10
(12.8 exp.)
12-10
(10.8 exp.)
13-9
(10.4 exp.)
9-13
(6.8 exp.)
6-16
(7.9 exp.)
10-12
(11.0 exp.)
10-12
(10.0 exp.)
Cleveland Indians
13-9
(12.2 exp.)
10-12
(11.2 exp.)
10-12
(10.5 exp.)
6-16
(6.6 exp.)
6-16
(7.9 exp.)
7-15
(11.0 exp.)
10-12
(10.0 exp.)
Detroit Tigers
15-7
(13.1 exp.)
9-13
(11.6 exp.)
12-10
(11.5 exp.)
7-15
(7.3 exp.)
8-14
(8.5 exp.)
9-13
(11.5 exp.)
8-14
(10.6 exp.)
New York Yankees
16-6
(16.4 exp.)
13-9
(15.2 exp.)
16-6
(15.4 exp.)
15-7
(14.7 exp.)
16-6
(12.8 exp.)
12-10
(14.9 exp.)
13-9
(14.3 exp.)
Philadelphia Athletics
18-3
(14.5 exp.)
16-6
(14.1 exp.)
16-6
(14.1 exp.)
14-8
(13.5 exp.)
6-16
(9.2 exp.)
16-6
(13.6 exp.)
12-10
(13.0 exp.)
St. Louis Browns
13-9
(13.2 exp.)
12-10
(11.0 exp.)
15-7
(11.0 exp.)
13-9
(10.5 exp.)
10-12
(7.1 exp.)
6-16
(8.4 exp.)
13-9
(10.5 exp.)
Washington Senators (1st)
9-13
(13.6 exp.)
12-10
(12.0 exp.)
12-10
(12.0 exp.)
14-8
(11.4 exp.)
9-13
(7.7 exp.)
10-12
(9.0 exp.)
9-13
(11.5 exp.)

Within National

Team Braves Robins Cubs Reds Giants Phillies Pirates Cardinals
Boston Braves
7-15
(9.0 exp.)
5-17
(7.3 exp.)
10-12
(7.9 exp.)
6-16
(6.9 exp.)
13-9
(12.1 exp.)
5-16
(7.1 exp.)
4-18
(6.5 exp.)
Brooklyn Robins
15-7
(13.0 exp.)
10-12
(9.8 exp.)
10-12
(10.3 exp.)
9-13
(8.9 exp.)
15-7
(13.6 exp.)
9-12
(9.3 exp.)
9-13
(8.9 exp.)
Chicago Cubs
17-5
(14.7 exp.)
12-10
(12.2 exp.)
13-9
(11.6 exp.)
14-8
(10.2 exp.)
13-9
(15.4 exp.)
11-11
(10.6 exp.)
11-11
(9.8 exp.)
Cincinnati Reds
12-10
(14.1 exp.)
12-10
(11.7 exp.)
9-13
(10.4 exp.)
8-14
(9.4 exp.)
13-7
(13.6 exp.)
12-10
(10.3 exp.)
12-10
(9.5 exp.)
New York Giants
16-6
(15.1 exp.)
13-9
(13.1 exp.)
8-14
(11.8 exp.)
14-8
(12.6 exp.)
17-5
(15.7 exp.)
11-11
(12.0 exp.)
14-8
(11.0 exp.)
Philadelphia Phillies
9-13
(9.9 exp.)
7-15
(8.4 exp.)
9-13
(6.6 exp.)
7-13
(6.4 exp.)
5-17
(6.3 exp.)
4-18
(6.3 exp.)
2-20
(5.9 exp.)
Pittsburgh Pirates
16-5
(13.9 exp.)
12-9
(11.7 exp.)
11-11
(11.4 exp.)
10-12
(11.7 exp.)
11-11
(10.0 exp.)
18-4
(15.7 exp.)
7-15
(10.2 exp.)
St. Louis Cardinals
18-4
(15.5 exp.)
13-9
(13.1 exp.)
11-11
(12.2 exp.)
10-12
(12.5 exp.)
8-14
(11.0 exp.)
20-2
(16.1 exp.)
15-7
(11.8 exp.)

Scoreline Distribution

Cells represent the percentage of games that ended with a team's runs in the row and its opponent's runs in the column. Cells below the diagonal are wins (gold), and cells above are losses (blue). Totals along the edges show the marginal percentages for that row or column.

Win Loss Same range
↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
00.77%0.77%0.61%0.77%0.53%0.49%0.33%0.24%0.12%0.57%5.22%
10.77%2.00%1.59%1.14%0.94%0.81%0.73%0.33%0.24%0.65%9.21%
20.77%2.00%2.61%1.79%1.67%1.22%0.81%0.41%0.57%0.69%12.55%
30.61%1.59%2.61%3.42%1.30%1.02%0.65%1.02%0.57%0.98%13.77%
40.77%1.14%1.79%3.42%1.92%1.06%0.90%0.53%0.57%1.22%13.33%
50.53%0.94%1.67%1.30%1.92%1.87%0.86%0.61%0.45%1.02%11.17%
60.49%0.81%1.22%1.02%1.06%1.87%1.10%0.53%0.33%1.14%9.58%
70.33%0.73%0.81%0.65%0.90%0.86%1.10%0.94%0.20%0.65%7.17%
80.24%0.33%0.41%1.02%0.53%0.61%0.53%0.94%0.41%0.61%5.62%
90.12%0.24%0.57%0.57%0.57%0.45%0.33%0.20%0.41%0.20%3.67%
10+0.57%0.65%0.69%0.98%1.22%1.02%1.14%0.65%0.61%0.20%0.98%8.72%
Total5.22%9.21%12.55%13.77%13.33%11.17%9.58%7.17%5.62%3.67%8.72%100%

Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 4.74 4.74 +0.00
SD 3.26 3.26 4.42
CV 0.69 0.69
Max 24 24 +18
Min 0 0 -18

Games Played: 1227

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
00.65%0.65%0.65%1.31%1.31%0.65%2.61%7.84%
11.96%3.27%3.27%2.61%1.96%0.65%0.65%14.38%
20.65%3.92%0.65%1.31%3.27%1.31%0.65%0.65%12.42%
31.96%1.31%3.27%0.65%1.31%1.96%3.27%1.31%2.61%17.65%
40.65%1.31%1.31%1.96%1.96%1.31%1.31%9.80%
50.65%3.92%1.31%1.96%0.65%1.96%10.46%
60.65%1.31%3.27%0.65%0.65%1.96%8.50%
70.65%0.65%1.31%2.61%
80.65%0.65%2.61%3.92%
90.65%0.65%1.96%1.31%0.65%0.65%5.88%
10+0.65%0.65%0.65%0.65%1.31%1.31%1.31%6.54%
Total0.65%5.88%7.19%16.34%12.42%11.11%11.76%10.46%5.88%4.58%13.73%100%

Boston Braves — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 4.12 5.74 -1.61
SD 3.13 3.43 4.40
CV 0.76 0.60
Max 14 20 +11
Min 0 0 -15

Games Played: 153

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
01.31%0.65%0.65%1.96%0.65%0.65%0.65%1.96%8.50%
10.65%3.92%1.31%1.31%0.65%1.96%0.65%0.65%11.11%
20.65%1.31%1.96%2.61%2.61%1.96%1.96%1.96%15.03%
33.92%3.27%5.88%1.96%0.65%1.31%1.31%18.30%
40.65%0.65%3.27%1.96%1.31%0.65%0.65%1.31%1.96%12.42%
50.65%1.31%2.61%1.96%0.65%1.96%0.65%9.80%
60.65%0.65%1.31%1.96%1.31%0.65%6.54%
71.31%0.65%1.96%0.65%0.65%1.31%1.31%7.84%
80.65%0.65%1.31%0.65%0.65%0.65%1.31%5.88%
90.65%0.65%1.31%
10+0.65%1.31%0.65%0.65%3.27%
Total2.61%9.80%13.73%10.46%16.99%11.11%5.88%9.15%5.88%4.58%9.80%100%

Boston Red Sox — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 3.85 5.03 -1.18
SD 2.72 3.50 4.17
CV 0.71 0.69
Max 15 20 +13
Min 0 0 -12

Games Played: 153

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
00.65%0.65%0.65%1.31%3.27%
11.96%4.58%0.65%0.65%1.96%1.96%0.65%12.42%
21.31%1.31%2.61%2.61%1.96%1.31%1.31%0.65%13.07%
32.61%1.96%4.58%5.88%0.65%1.96%0.65%18.30%
41.31%0.65%1.31%3.27%1.96%1.96%10.46%
50.65%1.96%1.96%0.65%0.65%2.61%0.65%1.31%0.65%11.11%
62.61%2.61%0.65%1.96%1.31%1.31%10.46%
70.65%1.96%0.65%1.31%1.31%0.65%0.65%7.19%
81.31%1.31%1.31%0.65%0.65%0.65%5.88%
90.65%0.65%0.65%1.96%
10+0.65%0.65%0.65%0.65%1.31%0.65%1.31%5.88%
Total9.80%11.11%18.30%11.11%12.42%9.15%7.84%6.54%1.96%3.92%7.84%100%

Brooklyn Robins — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 4.33 4.17 +0.16
SD 2.81 3.38 4.12
CV 0.65 0.81
Max 13 16 +12
Min 0 0 -13

Games Played: 153

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
01.30%0.65%1.30%2.60%0.65%6.49%
10.65%1.95%1.30%3.25%1.95%1.30%10.39%
22.60%3.25%1.30%2.60%1.95%2.60%0.65%1.30%16.23%
31.30%1.95%5.84%3.25%0.65%0.65%0.65%0.65%14.94%
40.65%1.95%2.60%1.95%0.65%7.79%
50.65%1.30%1.30%1.95%0.65%0.65%0.65%7.14%
62.60%1.95%1.95%1.95%0.65%0.65%1.30%11.04%
70.65%0.65%1.95%0.65%1.30%1.30%2.60%9.09%
80.65%1.30%1.30%0.65%0.65%0.65%5.19%
90.65%0.65%1.30%
10+1.30%0.65%1.95%1.30%1.95%0.65%0.65%0.65%0.65%0.65%10.39%
Total7.79%13.64%14.94%13.64%14.94%10.39%8.44%2.60%3.90%2.60%7.14%100%

Chicago Cubs — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 4.64 3.99 +0.64
SD 3.50 3.02 4.44
CV 0.76 0.76
Max 16 16 +13
Min 0 0 -15

Games Played: 154

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
00.65%2.60%1.30%0.65%1.30%0.65%7.14%
11.95%2.60%2.60%0.65%1.30%1.30%0.65%0.65%0.65%12.34%
20.65%1.30%3.90%3.25%1.30%0.65%0.65%0.65%12.34%
31.95%3.25%3.25%0.65%1.95%0.65%1.30%12.99%
40.65%1.30%3.90%0.65%1.95%0.65%0.65%1.30%11.04%
51.30%2.60%0.65%3.25%0.65%1.30%1.30%1.95%12.99%
60.65%0.65%0.65%0.65%3.25%1.30%0.65%1.30%0.65%9.74%
70.65%1.30%0.65%0.65%0.65%1.30%0.65%0.65%6.49%
80.65%0.65%1.30%1.30%1.30%0.65%5.84%
90.65%0.65%1.30%1.30%1.30%5.19%
10+1.30%0.65%0.65%0.65%0.65%3.90%
Total3.90%8.44%14.94%12.99%16.23%8.44%9.74%7.14%7.14%3.25%7.79%100%

Chicago White Sox — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 4.25 4.70 -0.45
SD 2.86 3.11 4.12
CV 0.67 0.66
Max 13 16 +10
Min 0 0 -16

Games Played: 154

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
01.32%2.63%0.66%0.66%0.66%0.66%6.58%
10.66%3.95%0.66%0.66%0.66%1.32%0.66%0.66%2.63%11.84%
21.97%2.63%1.97%1.32%0.66%1.32%1.32%0.66%11.84%
31.32%1.32%3.95%1.32%3.95%1.97%0.66%0.66%15.13%
41.32%0.66%4.61%0.66%1.32%1.97%1.32%11.84%
50.66%1.32%0.66%1.32%5.92%0.66%2.63%0.66%0.66%14.47%
61.97%0.66%0.66%1.32%1.97%2.63%1.32%0.66%0.66%11.84%
71.97%0.66%0.66%1.32%0.66%1.32%6.58%
80.66%0.66%1.32%
90.66%0.66%0.66%0.66%2.63%
10+1.32%1.97%0.66%0.66%1.32%5.92%
Total6.58%8.55%15.13%13.16%14.47%9.87%7.89%9.21%2.63%3.29%9.21%100%

Cincinnati Reds — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 4.26 4.51 -0.25
SD 3.12 3.12 4.03
CV 0.73 0.69
Max 20 13 +11
Min 0 0 -13

Games Played: 152

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
01.30%0.65%1.95%1.30%0.65%0.65%0.65%0.65%7.79%
11.95%1.30%0.65%0.65%1.95%6.49%
20.65%4.55%2.60%1.95%0.65%3.90%0.65%1.30%1.95%18.18%
30.65%0.65%1.95%3.90%1.95%1.30%1.95%0.65%1.30%14.29%
43.25%3.90%0.65%1.95%1.30%0.65%0.65%1.95%14.29%
50.65%0.65%0.65%1.30%2.60%1.30%0.65%1.30%9.09%
60.65%0.65%0.65%0.65%0.65%1.30%1.95%0.65%0.65%7.79%
70.65%0.65%0.65%1.95%1.95%5.84%
80.65%0.65%0.65%0.65%0.65%0.65%0.65%0.65%5.19%
91.30%0.65%1.30%0.65%0.65%1.30%5.84%
10+0.65%0.65%1.30%0.65%0.65%1.30%5.19%
Total2.60%9.09%11.04%11.04%11.04%9.09%12.99%8.44%7.79%3.90%12.99%100%

Cleveland Indians — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 4.37 5.38 -1.01
SD 3.33 3.39 4.45
CV 0.76 0.63
Max 24 16 +18
Min 0 0 -13

Games Played: 154

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
00.65%0.65%0.65%1.30%3.25%
10.65%1.30%0.65%1.30%1.30%0.65%0.65%6.49%
21.95%3.90%1.30%5.19%0.65%2.60%1.30%0.65%17.53%
31.95%0.65%1.30%3.25%0.65%0.65%2.60%1.30%12.34%
43.25%1.30%2.60%3.90%1.95%1.30%0.65%14.94%
50.65%0.65%1.95%1.95%1.30%0.65%1.95%1.30%10.39%
60.65%0.65%1.30%1.30%1.30%0.65%1.95%2.60%10.39%
71.30%0.65%0.65%0.65%1.95%0.65%0.65%6.49%
80.65%0.65%0.65%1.30%1.30%0.65%5.19%
91.95%1.30%0.65%0.65%4.55%
10+1.30%0.65%0.65%1.95%1.30%0.65%0.65%1.30%8.44%
Total3.25%7.79%7.14%12.99%12.34%15.58%10.39%9.09%8.44%3.25%9.74%100%

Detroit Tigers — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 4.83 5.22 -0.39
SD 3.30 3.08 4.31
CV 0.68 0.59
Max 20 18 +12
Min 0 0 -12

Games Played: 154

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
00.65%0.65%1.30%0.65%3.25%
10.65%1.30%1.95%0.65%0.65%0.65%5.84%
20.65%3.90%2.60%1.95%0.65%1.30%0.65%11.69%
33.90%3.25%1.95%1.95%1.30%12.34%
41.95%1.30%2.60%5.19%2.60%1.30%0.65%15.58%
51.95%1.95%1.30%2.60%2.60%3.25%0.65%0.65%14.94%
60.65%0.65%1.30%0.65%0.65%0.65%1.30%5.84%
70.65%1.95%1.30%1.95%0.65%0.65%7.14%
80.65%0.65%1.30%0.65%0.65%1.30%0.65%5.84%
91.30%0.65%0.65%1.30%0.65%4.55%
10+0.65%1.30%1.30%1.30%1.30%2.60%1.30%1.30%1.30%0.65%12.99%
Total4.55%11.04%13.64%17.53%13.64%11.69%9.09%6.49%5.84%1.30%5.19%100%

New York Giants — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 5.23 4.23 +1.00
SD 3.23 2.82 4.07
CV 0.62 0.67
Max 14 16 +11
Min 0 0 -11

Games Played: 154

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
00.65%0.65%0.65%0.65%1.30%3.90%
10.65%0.65%1.95%1.30%0.65%5.19%
20.65%0.65%1.30%1.95%3.25%7.79%
30.65%0.65%1.30%3.90%0.65%0.65%0.65%8.44%
43.25%2.60%2.60%1.95%1.30%1.95%0.65%0.65%14.94%
51.30%3.25%1.30%0.65%0.65%0.65%0.65%0.65%9.09%
61.95%1.30%1.30%1.30%0.65%0.65%1.30%8.44%
71.30%0.65%2.60%1.95%1.30%1.95%2.60%0.65%12.99%
80.65%0.65%2.60%1.30%2.60%1.30%1.95%11.04%
90.65%1.30%0.65%0.65%0.65%3.90%
10+2.60%1.30%0.65%3.90%1.30%1.30%0.65%0.65%1.95%14.29%
Total8.44%4.55%15.58%15.58%14.94%12.34%8.44%5.84%5.19%2.60%6.49%100%

New York Yankees — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 5.81 4.45 +1.36
SD 3.31 3.38 4.51
CV 0.57 0.76
Max 15 24 +11
Min 0 0 -18

Games Played: 154

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
00.65%0.65%0.65%1.31%3.27%
11.96%0.65%1.31%3.27%0.65%0.65%8.50%
21.31%1.31%1.96%0.65%0.65%0.65%0.65%1.96%9.15%
30.65%4.58%0.65%0.65%1.31%0.65%0.65%1.96%11.11%
40.65%0.65%1.31%4.58%2.61%1.96%0.65%0.65%1.31%14.38%
51.96%1.96%1.31%1.31%2.61%1.31%0.65%0.65%0.65%12.42%
60.65%0.65%1.96%1.96%1.31%1.31%1.96%9.80%
71.31%1.31%2.61%0.65%1.31%0.65%0.65%8.50%
80.65%0.65%0.65%1.31%0.65%1.31%5.23%
91.96%0.65%0.65%3.27%
10+2.61%0.65%1.31%1.31%2.61%3.27%1.31%0.65%0.65%14.38%
Total9.80%8.50%14.38%15.03%15.03%11.76%6.54%5.88%3.92%5.88%3.27%100%

Philadelphia Athletics — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 5.42 4.02 +1.40
SD 3.56 2.78 4.58
CV 0.66 0.69
Max 18 12 +16
Min 0 0 -7

Games Played: 153

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
01.32%0.66%0.66%0.66%0.66%3.95%
11.97%3.95%0.66%2.63%1.97%0.66%0.66%0.66%13.16%
23.29%0.66%0.66%0.66%1.32%0.66%0.66%0.66%8.55%
31.97%3.95%3.29%1.32%0.66%1.32%1.97%14.47%
41.97%1.32%3.95%4.61%1.97%0.66%1.32%1.32%5.26%22.37%
50.66%0.66%0.66%0.66%4.61%3.29%10.53%
60.66%1.32%1.97%1.97%1.32%1.97%9.21%
70.66%0.66%0.66%0.66%0.66%1.32%4.61%
80.66%2.63%1.32%4.61%
90.66%0.66%1.32%
10+0.66%0.66%2.63%0.66%0.66%1.97%7.24%
Total2.63%4.61%4.61%13.82%8.55%14.47%13.82%7.89%5.92%5.26%18.42%100%

Philadelphia Phillies — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 4.34 6.30 -1.95
SD 2.88 3.84 4.31
CV 0.66 0.61
Max 15 18 +15
Min 0 0 -14

Games Played: 152

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
00.66%1.32%1.32%1.97%1.32%6.58%
11.32%0.66%0.66%0.66%0.66%1.32%0.66%0.66%6.58%
20.66%1.97%3.29%1.32%1.32%0.66%0.66%9.87%
31.97%1.97%4.61%1.97%0.66%0.66%1.97%13.82%
41.32%1.32%2.63%2.63%0.66%0.66%9.21%
50.66%1.32%1.32%1.32%0.66%0.66%0.66%6.58%
61.32%1.32%2.63%1.97%1.32%4.61%1.32%0.66%0.66%15.79%
70.66%0.66%0.66%1.32%0.66%0.66%0.66%1.32%6.58%
80.66%0.66%1.32%1.32%0.66%0.66%5.26%
90.66%0.66%0.66%1.32%1.32%0.66%5.26%
10+1.32%1.32%0.66%3.29%2.63%0.66%1.32%0.66%1.32%1.32%14.47%
Total5.26%10.53%9.21%15.13%14.47%11.18%10.53%6.58%5.26%4.61%7.24%100%

Pittsburgh Pirates — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 5.51 4.63 +0.88
SD 3.90 3.03 4.82
CV 0.71 0.65
Max 18 14 +15
Min 0 0 -9

Games Played: 152

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
01.30%0.65%1.30%1.30%0.65%5.19%
10.65%1.95%1.30%0.65%0.65%1.30%6.49%
22.60%1.30%1.30%0.65%1.30%0.65%0.65%1.30%9.74%
31.95%4.55%1.95%0.65%1.30%0.65%0.65%0.65%12.34%
40.65%1.95%3.25%2.60%1.30%1.30%3.25%1.30%0.65%16.23%
50.65%6.49%1.95%2.60%1.95%0.65%0.65%0.65%15.58%
61.30%0.65%1.30%2.60%0.65%1.30%7.79%
71.30%1.30%1.95%0.65%0.65%0.65%6.49%
80.65%1.95%0.65%1.95%1.30%0.65%7.14%
90.65%0.65%0.65%0.65%0.65%3.25%
10+0.65%0.65%1.95%0.65%0.65%1.30%1.95%0.65%1.30%9.74%
Total3.90%7.79%14.94%13.64%13.64%10.39%9.74%7.14%5.84%4.55%8.44%100%

St. Louis Browns — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 5.01 4.82 +0.19
SD 3.26 3.18 4.29
CV 0.65 0.66
Max 16 15 +13
Min 0 0 -13

Games Played: 154

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
01.95%1.95%
11.30%1.30%0.65%0.65%0.65%1.95%0.65%0.65%7.79%
23.90%5.84%1.95%1.30%0.65%0.65%14.29%
31.30%3.25%1.95%0.65%1.30%1.30%0.65%10.39%
41.95%1.95%3.90%1.95%1.95%0.65%0.65%0.65%13.64%
50.65%1.95%1.95%1.30%1.30%2.60%0.65%1.30%11.69%
60.65%2.60%2.60%1.30%0.65%1.95%0.65%10.39%
73.25%0.65%0.65%1.30%0.65%1.30%1.30%0.65%9.74%
80.65%1.30%1.30%1.30%1.30%5.84%
90.65%1.30%0.65%0.65%3.25%
10+1.30%0.65%1.30%0.65%0.65%2.60%1.30%1.30%1.30%11.04%
Total2.60%16.88%14.94%16.23%9.74%9.09%13.64%3.90%6.49%0.65%5.84%100%

St. Louis Cardinals — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 5.24 4.13 +1.11
SD 3.41 2.88 3.94
CV 0.65 0.70
Max 18 16 +13
Min 0 0 -9

Games Played: 154

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
01.30%1.30%0.65%0.65%0.65%4.55%
10.65%3.25%1.30%1.30%1.30%0.65%8.44%
21.95%1.30%2.60%1.95%1.95%0.65%1.30%1.30%12.99%
31.30%2.60%1.30%1.95%0.65%1.30%3.25%0.65%0.65%13.64%
41.95%2.60%3.90%1.95%0.65%1.30%0.65%1.30%14.29%
51.30%0.65%0.65%0.65%1.95%1.95%2.60%1.95%0.65%12.34%
60.65%1.30%0.65%1.30%2.60%1.95%1.30%9.74%
71.30%1.30%0.65%0.65%1.30%0.65%0.65%6.49%
81.30%0.65%1.30%1.30%0.65%0.65%0.65%6.49%
90.65%1.30%0.65%1.95%0.65%5.19%
10+1.30%1.30%0.65%1.30%1.30%5.84%
Total9.09%9.09%11.04%11.69%12.34%12.99%6.49%8.44%7.79%4.55%6.49%100%

Washington Senators (1st) — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 4.66 4.58 +0.08
SD 3.00 3.18 4.40
CV 0.64 0.69
Max 16 15 +12
Min 0 0 -13

Games Played: 154

Actual Wins vs. Run Differential

Plot of wins against runs differential across the entire season. Hover over a team for exact values.

Top Overachievers & Disappointments

The teams that deviated the most from the simulated results.

Top Overachievers

# Team Actual Sim Luck
1 St. Louis Browns 82 71.57 +10.43
2 Chicago Cubs 91 84.57 +6.43
3 Philadelphia Athletics 98 92.25 +5.75
4 Brooklyn Robins 77 73.81 +3.19
5 St. Louis Cardinals 95 92.04 +2.96

Biggest Disappointments

# Team Actual Sim Luck
1 Cleveland Indians 62 69.55 -7.55
2 Boston Braves 50 56.57 -6.57
3 Philadelphia Phillies 43 49.46 -6.46
4 Detroit Tigers 68 74.15 -6.15
5 New York Yankees 101 103.74 -2.74

Top Streaks

The most unlikely streaks achieved by teams throughout the season according to the model's probabilities. Calculated by using the pregame win/loss probabilities for all the games in each team's streak.

Longest Winning Streaks

# Team Games Dates Probability
1 Boston Red Sox 7 May 11 – May 21 1 in 2,125
2 Chicago Cubs 13 May 5 – May 19 1 in 1,529
3 Philadelphia Athletics 10 Jul 25 – Aug 2 1 in 130
4 Pittsburgh Pirates 9 Jul 7 – Jul 18 1 in 117
5 Chicago White Sox 6 Jul 29 – Aug 2 1 in 94

Longest Losing Streaks

# Team Games Dates Probability
1 New York Giants 8 Aug 23 – Aug 31 1 in 5,381
2 Cleveland Indians 11 Sep 2 – Sep 16 1 in 381
3 Washington Senators (1st) 9 May 15 – May 25 1 in 337
4 Chicago Cubs 5 Aug 5 – Aug 8 1 in 330
5 Cincinnati Reds 8 Jul 30 – Aug 8 1 in 323

Home-Field Advantage Edge

A measure of how well each team has taken advantage of home-field advantage during the season. For each team, sum the win probabilities for home games and compare against the team's actual performance at home. Repeat for games on the road. Positive values indicate the team has played comparatively better at home than on the road. Negative values indicate the team is not utilizing home field advantage.

Finish Position Heatmaps

Cells represent the percentage of the time a team finished in a given position across the 100,000 simulations.

Team12345678
New York Yankees89.13%10.64%0.23%
Philadelphia Athletics10.72%82.23%5.64%1.06%0.27%0.06%0.02%
Washington Senators (1st)0.06%4.04%40.77%23.96%15.26%10.17%5.05%0.69%
Detroit Tigers0.07%1.67%23.83%25.02%21.26%16.05%10.25%1.85%
St. Louis Browns0.02%0.76%12.92%20.06%21.87%21.98%18.27%4.12%
