Home / Leagues / MLB / 1920

1920 MLB Season

1,228 regular-season games · 2 playoff teams · 100,000 simulations

Final

Champion

Cleveland Indians

1st Title

Runner-Up

Brooklyn Robins

2nd Appearance

Last Appearance: 1916

Biggest Overachiever

Brooklyn Robins

8.59 wins above expected

93 wins · 84.41 expected wins

Biggest Disappointment

Cincinnati Reds

9.71 wins below expected

82 wins · 91.71 expected wins

Final Standings

Final regular season records. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins — positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.

# Team W L Pct GB RS RA RD SimW vsSim
1 Cleveland Indians League 98 56 .636 856 642 +214 94.91 +3.09
2 Chicago White Sox 96 58 .623 2 794 665 +129 89.83 +6.17
3 New York Yankees 95 59 .617 3 838 629 +209 90.95 +4.05
4 St. Louis Browns 76 77 .497 21.5 796 765 +31 73.53 +2.47
5 Boston Red Sox 72 81 .471 25.5 643 691 -48 75.06 -3.06
6 Washington Senators (1st) 68 84 .447 29 722 801 -79 70.76 -2.76
7 Detroit Tigers 61 93 .396 37 644 824 -180 69.79 -8.79
8 Philadelphia Athletics 48 106 .312 50 543 819 -276 49.17 -1.17
# Team W L Pct GB RS RA RD SimW vsSim
1 Brooklyn Robins League 93 61 .604 659 527 +132 84.41 +8.59
2 New York Giants 86 68 .558 7 682 543 +139 86.46 -0.46
3 Cincinnati Reds 82 71 .536 10.5 639 569 +70 91.71 -9.71
4 Pittsburgh Pirates 79 75 .513 14 529 551 -22 77.24 +1.76
5 Chicago Cubs 75 79 .487 18 619 635 -16 78.68 -3.68
6 St. Louis Cardinals 75 79 .487 18 674 681 -7 71.18 +3.82
7 Boston Braves 62 90 .408 30 522 669 -147 65.42 -3.42
8 Philadelphia Phillies 62 91 .405 30.5 565 714 -149 58.90 +3.10

Playoff Bracket

World Series

Cleveland Indians 5
Brooklyn Robins 2

7 games · Oct 5–Oct 12

Season Summary

Every team's regular season finish compared against the simulated win totals from 100,000 simulations. Click on any column header to sort. Luck is the team's actual total minus the simulation's mean. Positive values indicate the team outperformed the expected total; negative values indicate the team was unluckier than expected. Percentile represents where their actual result fell in the simulated distribution.

Team League Division Elo Actual Avg. Wins Luck Percentile Min 5th Q1 Median Q3 95th Max
Cleveland Indians American 1590 98 94.91 +3.09 72.38% 67 85 91 95 99 105 118
New York Yankees American 1576 95 90.95 +4.05 77.56% 71 81 87 91 95 101 112
Chicago White Sox American 1569 96 89.83 +6.17 86.61% 69 80 86 90 94 100 110
New York Giants National 1565 86 86.46 -0.46 50.37% 61 76 82 86 91 96 106
Brooklyn Robins National 1562 93 84.41 +8.59 93.52% 60 74 80 84 88 94 107
Cincinnati Reds National 1540 82 92.21 -10.21 5.32% 69 82 88 92 96 102 116
St. Louis Browns American 1506 76 74.03 +1.97 65.94% 52 64 70 74 78 84 96
Pittsburgh Pirates National 1499 79 77.24 +1.76 64.70% 55 67 73 77 81 87 101
St. Louis Cardinals National 1494 75 71.18 +3.82 76.09% 49 61 67 71 75 81 94
Chicago Cubs National 1491 75 78.68 -3.68 30.40% 57 69 74 79 83 89 102
Boston Red Sox American 1480 72 75.56 -3.56 30.77% 51 66 71 76 80 85 101
Washington Senators (1st) American 1464 68 71.76 -3.76 29.72% 48 62 68 72 76 82 95
Detroit Tigers American 1446 61 69.79 -8.79 8.45% 47 60 66 70 74 80 100
Philadelphia Phillies National 1431 62 59.40 +2.60 69.75% 38 50 55 59 63 69 81
Boston Braves National 1423 62 66.42 -4.42 25.95% 43 57 62 66 71 76 89
Philadelphia Athletics American 1364 48 49.17 -1.17 45.86% 27 40 45 49 53 59 77

Head-to-Head

Cells show each team's record against each opponent with the expected wins from the simulation below Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than a half-win while navy-tinted cells indicate they fell short by more than a half-win. The first table covers within-division games while the second covers games against teams outside the division.

Beat expectations Fell short Within expectations

Within American

Team Sox Sox Indians Tigers Yankees Athletics Browns (1st)
Boston Red Sox
12-10
(9.0 exp.)
6-16
(8.0 exp.)
13-9
(11.5 exp.)
9-13
(9.8 exp.)
13-9
(14.5 exp.)
9-13
(11.1 exp.)
10-11
(11.0 exp.)
Chicago White Sox
10-12
(13.0 exp.)
10-12
(10.5 exp.)
19-3
(13.3 exp.)
10-12
(10.5 exp.)
16-6
(16.1 exp.)
14-8
(13.1 exp.)
17-5
(13.5 exp.)
Cleveland Indians
16-6
(14.0 exp.)
12-10
(11.5 exp.)
15-7
(13.9 exp.)
9-13
(11.3 exp.)
16-6
(16.5 exp.)
15-7
(13.6 exp.)
15-7
(14.1 exp.)
Detroit Tigers
9-13
(10.5 exp.)
3-19
(8.7 exp.)
7-15
(8.1 exp.)
7-15
(7.9 exp.)
12-10
(13.5 exp.)
10-12
(10.6 exp.)
13-9
(10.7 exp.)
New York Yankees
13-9
(12.2 exp.)
12-10
(11.5 exp.)
13-9
(10.7 exp.)
15-7
(14.1 exp.)
19-3
(16.0 exp.)
12-10
(13.3 exp.)
11-11
(13.1 exp.)
Philadelphia Athletics
9-13
(7.5 exp.)
6-16
(5.9 exp.)
6-16
(5.5 exp.)
10-12
(8.5 exp.)
3-19
(6.0 exp.)
8-14
(7.6 exp.)
6-16
(8.0 exp.)
St. Louis Browns
13-9
(10.9 exp.)
8-14
(8.9 exp.)
7-15
(8.4 exp.)
12-10
(11.4 exp.)
10-12
(8.7 exp.)
14-8
(14.4 exp.)
12-9
(10.8 exp.)
Washington Senators (1st)
11-10
(10.0 exp.)
5-17
(8.5 exp.)
7-15
(7.9 exp.)
9-13
(11.3 exp.)
11-11
(8.9 exp.)
16-6
(14.0 exp.)
9-12
(10.2 exp.)

Within National

Team Braves Robins Cubs Reds Giants Phillies Pirates Cardinals
Boston Braves
8-14
(9.3 exp.)
7-15
(9.4 exp.)
9-12
(7.2 exp.)
10-12
(8.3 exp.)
10-11
(11.2 exp.)
7-15
(9.7 exp.)
11-11
(10.3 exp.)
Brooklyn Robins
14-8
(12.7 exp.)
13-9
(12.1 exp.)
10-12
(10.2 exp.)
15-7
(10.6 exp.)
14-8
(13.9 exp.)
12-10
(12.0 exp.)
15-7
(12.8 exp.)
Chicago Cubs
15-7
(12.6 exp.)
9-13
(9.9 exp.)
9-13
(9.3 exp.)
7-15
(10.2 exp.)
14-8
(13.6 exp.)
11-11
(11.2 exp.)
10-12
(12.0 exp.)
Cincinnati Reds
12-9
(13.8 exp.)
12-10
(11.8 exp.)
13-9
(12.7 exp.)
6-16
(11.7 exp.)
14-8
(15.2 exp.)
12-10
(12.8 exp.)
13-9
(13.6 exp.)
New York Giants
12-10
(13.7 exp.)
7-15
(11.4 exp.)
15-7
(11.8 exp.)
16-6
(10.3 exp.)
12-10
(14.1 exp.)
13-9
(12.4 exp.)
11-11
(12.8 exp.)
Philadelphia Phillies
11-10
(9.8 exp.)
8-14
(8.1 exp.)
8-14
(8.4 exp.)
8-14
(6.8 exp.)
10-12
(7.9 exp.)
9-13
(8.6 exp.)
8-14
(9.3 exp.)
Pittsburgh Pirates
15-7
(12.3 exp.)
10-12
(10.0 exp.)
11-11
(10.8 exp.)
10-12
(9.2 exp.)
9-13
(9.6 exp.)
13-9
(13.4 exp.)
11-11
(12.0 exp.)
St. Louis Cardinals
11-11
(11.7 exp.)
7-15
(9.2 exp.)
12-10
(10.0 exp.)
9-13
(8.4 exp.)
11-11
(9.2 exp.)
14-8
(12.7 exp.)
11-11
(10.0 exp.)

Scoreline Distribution

Cells represent the percentage of games that ended with a team's runs in the row and its opponent's runs in the column. Cells below the diagonal are wins (gold), and cells above are losses (blue). Totals along the edges show the marginal percentages for that row or column.

Win Loss Same range
↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
01.51%1.18%0.86%0.65%0.98%0.69%0.69%0.33%0.20%0.49%7.57%
11.51%2.65%1.75%1.34%1.47%0.81%0.77%0.45%0.20%0.45%11.40%
21.18%2.65%3.09%1.71%1.75%0.86%0.98%0.69%0.24%0.69%13.84%
30.86%1.75%3.09%2.52%1.47%1.10%0.65%0.49%0.57%1.14%13.64%
40.65%1.34%1.71%2.52%2.00%1.26%0.77%0.41%0.41%0.81%11.89%
50.98%1.47%1.75%1.47%2.00%1.26%0.57%0.65%0.53%0.65%11.32%
60.69%0.81%0.86%1.10%1.26%1.26%0.86%0.37%0.29%0.77%8.27%
70.69%0.77%0.98%0.65%0.77%0.57%0.86%0.49%0.41%0.41%6.60%
80.33%0.45%0.69%0.49%0.41%0.65%0.37%0.49%0.24%0.53%4.64%
90.20%0.20%0.24%0.57%0.41%0.53%0.29%0.41%0.24%0.49%3.58%
10+0.49%0.45%0.69%1.14%0.81%0.65%0.77%0.41%0.53%0.49%0.81%7.25%
Total7.57%11.40%13.84%13.64%11.89%11.32%8.27%6.60%4.64%3.58%7.25%100%

Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 4.37 4.37 +0.00
SD 3.26 3.26 4.37
CV 0.75 0.75
Max 21 21 +17
Min 0 0 -17

Games Played: 1228

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
01.97%0.66%0.66%1.32%1.32%0.66%0.66%7.24%
14.61%3.29%0.66%0.66%4.61%1.32%1.32%1.32%17.76%
20.66%1.97%5.26%3.29%2.63%0.66%1.32%3.29%1.97%21.05%
31.97%1.32%3.95%1.97%1.97%1.32%12.50%
41.97%1.32%2.63%1.32%1.97%1.97%1.32%0.66%13.16%
50.66%0.66%1.32%0.66%1.97%0.66%0.66%1.32%0.66%8.55%
60.66%1.32%1.32%0.66%1.97%5.92%
71.32%0.66%0.66%0.66%3.29%
80.66%0.66%1.32%1.32%0.66%0.66%0.66%5.92%
91.32%0.66%1.97%
10+0.66%0.66%1.32%2.63%
Total9.21%10.53%12.50%12.50%9.87%10.53%9.87%8.55%5.26%5.26%5.92%100%

Boston Braves — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 3.43 4.40 -0.97
SD 2.56 3.09 3.77
CV 0.74 0.70
Max 11 13 +8
Min 0 0 -10

Games Played: 152

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
01.96%1.96%1.31%1.96%0.65%1.31%0.65%9.80%
13.92%1.31%1.31%1.31%0.65%0.65%9.15%
20.65%3.92%1.31%2.61%0.65%0.65%0.65%10.46%
32.61%2.61%2.61%2.61%1.31%0.65%12.42%
41.96%0.65%3.92%3.27%1.96%1.31%1.31%0.65%1.96%16.99%
51.31%1.96%1.96%2.61%0.65%0.65%2.61%11.76%
61.31%0.65%1.31%1.31%0.65%1.96%1.96%0.65%0.65%10.46%
70.65%1.31%0.65%1.31%0.65%0.65%0.65%0.65%6.54%
80.65%1.31%0.65%0.65%3.27%
91.31%0.65%0.65%1.31%0.65%4.58%
10+1.31%0.65%0.65%1.31%0.65%4.58%
Total7.19%13.73%15.03%12.42%7.19%11.11%7.84%7.19%5.23%4.58%8.50%100%

Boston Red Sox — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 4.20 4.52 -0.31
SD 2.83 3.54 4.39
CV 0.67 0.78
Max 13 18 +12
Min 0 0 -14

Games Played: 153

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
02.60%1.30%0.65%0.65%1.30%0.65%0.65%7.79%
11.95%1.95%1.30%0.65%0.65%0.65%7.14%
21.30%3.25%3.90%1.30%1.95%1.30%1.30%14.29%
31.95%1.95%3.90%5.19%0.65%0.65%0.65%0.65%0.65%16.23%
41.30%1.30%5.19%3.25%1.95%0.65%0.65%14.29%
50.65%2.60%3.25%1.30%1.95%0.65%0.65%1.30%12.34%
60.65%0.65%0.65%1.30%1.95%1.95%1.30%8.44%
70.65%0.65%1.30%1.30%0.65%0.65%0.65%5.84%
81.30%0.65%0.65%2.60%
90.65%0.65%1.30%1.95%0.65%0.65%5.84%
10+0.65%0.65%1.30%1.95%0.65%5.19%
Total11.04%14.29%20.13%12.99%14.29%9.09%2.60%5.19%4.55%1.95%3.90%100%

Brooklyn Robins — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 4.28 3.42 +0.86
SD 2.93 2.67 4.02
CV 0.69 0.78
Max 15 11 +12
Min 0 0 -11

Games Played: 154

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
01.95%1.30%0.65%0.65%4.55%
13.25%3.90%1.30%4.55%0.65%0.65%0.65%1.30%1.30%17.53%
21.30%1.30%3.25%1.30%1.30%1.30%1.30%1.30%12.34%
31.30%3.90%2.60%3.25%1.95%1.30%1.95%0.65%0.65%17.53%
40.65%0.65%3.25%1.95%0.65%0.65%0.65%0.65%1.30%10.39%
51.95%2.60%2.60%0.65%1.30%1.95%0.65%11.69%
60.65%0.65%1.95%1.30%1.30%1.30%1.30%8.44%
70.65%1.30%1.30%0.65%0.65%4.55%
80.65%0.65%0.65%1.95%0.65%0.65%5.19%
90.65%0.65%0.65%0.65%2.60%
10+0.65%1.95%0.65%0.65%1.30%5.19%
Total8.44%11.04%20.78%9.74%13.64%9.09%6.49%5.19%5.84%3.25%6.49%100%

Chicago Cubs — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 4.02 4.12 -0.10
SD 2.91 3.26 4.33
CV 0.72 0.79
Max 15 17 +11
Min 0 0 -15

Games Played: 154

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
00.65%1.30%0.65%0.65%1.30%1.30%5.84%
10.65%1.95%0.65%1.95%1.30%0.65%1.30%8.44%
21.30%3.25%3.90%1.30%0.65%1.30%0.65%0.65%12.99%
31.30%1.30%1.95%0.65%1.30%0.65%7.14%
40.65%1.95%0.65%1.95%1.30%0.65%0.65%0.65%0.65%9.09%
50.65%2.60%3.25%3.25%1.95%0.65%0.65%0.65%13.64%
60.65%1.95%0.65%1.30%1.95%2.60%1.30%1.95%12.34%
70.65%1.30%0.65%1.30%1.95%1.30%0.65%0.65%0.65%9.09%
80.65%0.65%0.65%0.65%2.60%1.95%0.65%7.79%
90.65%0.65%0.65%0.65%2.60%
10+0.65%0.65%3.25%1.95%1.95%1.30%1.30%11.04%
Total5.84%11.69%11.69%17.53%12.34%12.99%7.79%7.79%5.19%1.95%5.19%100%

Chicago White Sox — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 5.16 4.32 +0.84
SD 3.43 3.18 4.31
CV 0.67 0.74
Max 16 20 +14
Min 0 0 -15

Games Played: 154

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
02.61%1.96%1.96%1.96%1.96%1.96%1.31%0.65%14.38%
11.96%2.61%2.61%1.31%0.65%0.65%0.65%0.65%11.11%
21.31%0.65%4.58%0.65%1.96%1.31%10.46%
31.31%5.88%1.96%1.96%1.31%12.42%
40.65%1.96%3.27%1.96%1.96%9.80%
51.31%1.31%0.65%5.88%1.31%0.65%0.65%11.76%
60.65%0.65%1.31%1.31%1.96%0.65%6.54%
71.31%0.65%1.31%1.31%1.31%0.65%0.65%7.19%
80.65%3.27%0.65%0.65%5.23%
90.65%0.65%0.65%0.65%0.65%3.27%
10+0.65%0.65%0.65%0.65%2.61%0.65%1.96%7.84%
Total7.19%8.50%19.61%22.88%9.80%14.38%8.50%3.27%1.31%4.58%100%

Cincinnati Reds — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 4.18 3.72 +0.46
SD 3.32 2.88 3.97
CV 0.80 0.77
Max 15 21 +11
Min 0 0 -11

Games Played: 153

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
00.65%0.65%0.65%0.65%0.65%1.95%5.19%
10.65%3.25%0.65%2.60%1.95%9.09%
21.95%1.95%1.30%1.30%0.65%7.14%
33.90%2.60%1.30%2.60%1.95%12.34%
40.65%1.30%1.30%2.60%3.25%0.65%9.74%
52.60%0.65%3.25%0.65%2.60%1.30%0.65%11.69%
60.65%0.65%0.65%0.65%0.65%3.25%
71.30%2.60%1.30%0.65%1.95%1.30%0.65%0.65%10.39%
80.65%0.65%1.30%0.65%1.30%0.65%0.65%0.65%6.49%
90.65%0.65%1.95%0.65%1.95%1.30%0.65%0.65%1.30%9.74%
10+0.65%1.95%1.30%3.90%2.60%1.30%1.95%1.30%14.94%
Total7.14%9.74%18.18%12.99%11.69%13.64%12.99%2.60%2.60%8.44%100%

Cleveland Indians — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 5.56 4.17 +1.39
SD 3.51 3.15 4.76
CV 0.63 0.75
Max 15 19 +14
Min 0 0 -14

Games Played: 154

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
01.95%0.65%1.30%0.65%1.30%1.30%7.14%
11.95%2.60%3.90%3.25%0.65%0.65%0.65%0.65%0.65%14.94%
21.95%1.30%1.30%1.95%0.65%0.65%7.79%
31.95%1.95%2.60%0.65%1.30%0.65%1.95%5.84%16.88%
41.30%0.65%1.95%1.95%1.30%1.95%0.65%0.65%3.25%13.64%
52.60%0.65%3.25%1.95%1.95%1.95%1.30%0.65%0.65%0.65%15.58%
60.65%0.65%1.30%1.30%1.30%1.95%1.95%9.09%
70.65%0.65%1.30%0.65%0.65%3.90%
80.65%0.65%0.65%1.95%
90.65%1.30%1.95%
10+0.65%1.30%0.65%1.30%0.65%2.60%7.14%
Total5.84%6.49%11.69%12.99%12.99%7.14%7.79%8.44%5.19%4.55%16.88%100%

Detroit Tigers — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 4.18 5.35 -1.17
SD 3.26 3.56 4.33
CV 0.78 0.67
Max 21 14 +13
Min 0 0 -14

Games Played: 154

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
01.95%1.95%1.95%0.65%0.65%0.65%7.79%
11.30%2.60%1.30%0.65%2.60%1.30%0.65%10.39%
21.30%5.19%3.25%5.19%2.60%0.65%18.18%
30.65%1.30%2.60%1.30%1.30%0.65%1.30%9.09%
41.95%1.95%0.65%1.30%1.30%0.65%0.65%0.65%9.09%
50.65%1.95%3.90%0.65%1.95%0.65%0.65%10.39%
61.95%1.30%1.95%1.95%0.65%0.65%0.65%9.09%
71.30%1.95%1.30%1.30%0.65%1.95%1.30%0.65%10.39%
81.30%1.30%0.65%1.30%0.65%1.95%7.14%
90.65%0.65%0.65%0.65%0.65%3.25%
10+0.65%0.65%0.65%1.30%0.65%0.65%0.65%5.19%
Total11.04%16.23%13.64%12.34%14.29%10.39%7.79%4.55%4.55%3.90%1.30%100%

New York Giants — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 4.43 3.53 +0.90
SD 3.28 2.59 4.15
CV 0.74 0.73
Max 18 10 +15
Min 0 0 -8

Games Played: 154

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
01.30%1.30%0.65%0.65%0.65%4.55%
11.95%3.25%0.65%0.65%1.30%7.79%
21.95%0.65%1.95%1.30%1.95%0.65%0.65%0.65%9.74%
31.30%0.65%3.25%2.60%0.65%0.65%0.65%1.30%1.30%1.30%13.64%
41.95%1.30%5.84%0.65%1.95%0.65%12.34%
51.95%0.65%1.95%0.65%2.60%0.65%0.65%0.65%9.74%
60.65%1.95%0.65%2.60%0.65%3.25%0.65%10.39%
70.65%1.30%1.30%1.30%1.95%1.30%1.30%9.09%
80.65%1.30%1.95%0.65%0.65%0.65%5.84%
90.65%0.65%1.30%1.30%3.90%
10+3.25%2.60%1.30%2.60%1.95%0.65%0.65%12.99%
Total9.74%9.09%9.74%23.38%9.09%11.04%11.69%5.19%3.25%1.95%5.84%100%

New York Yankees — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 5.44 4.08 +1.36
SD 3.87 2.97 4.79
CV 0.71 0.73
Max 20 16 +17
Min 0 0 -11

Games Played: 154

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
00.65%0.65%1.30%0.65%3.90%0.65%2.60%0.65%1.30%12.34%
11.30%1.30%3.90%1.95%1.30%1.95%1.95%0.65%14.29%
20.65%3.90%2.60%2.60%3.90%0.65%0.65%1.30%0.65%16.88%
30.65%3.25%0.65%5.19%0.65%0.65%0.65%2.60%14.29%
41.30%3.25%0.65%1.30%1.30%1.30%9.09%
51.95%3.25%1.30%1.95%1.30%1.30%1.95%12.99%
60.65%0.65%0.65%0.65%0.65%2.60%5.84%
71.95%0.65%0.65%3.25%
80.65%0.65%1.30%1.30%3.90%
91.95%1.30%0.65%3.90%
10+0.65%1.30%0.65%0.65%3.25%
Total3.90%11.04%5.84%7.79%18.18%14.29%8.44%9.09%2.60%6.49%12.34%100%

Philadelphia Athletics — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 3.53 5.32 -1.79
SD 2.81 3.46 4.16
CV 0.80 0.65
Max 13 17 +9
Min 0 0 -14

Games Played: 154

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
02.61%0.65%1.31%0.65%1.31%1.31%0.65%8.50%
12.61%1.96%3.92%0.65%2.61%0.65%1.31%0.65%0.65%0.65%15.69%
21.96%2.61%1.96%1.31%0.65%1.96%2.61%1.31%1.31%15.69%
31.96%1.31%3.27%3.92%1.96%1.31%0.65%1.31%15.69%
41.96%1.96%1.96%1.96%2.61%0.65%0.65%11.76%
53.27%1.96%0.65%1.31%0.65%1.31%9.15%
62.61%1.31%0.65%0.65%1.31%1.31%0.65%0.65%9.15%
70.65%0.65%0.65%0.65%0.65%0.65%0.65%4.58%
80.65%1.31%0.65%1.31%0.65%4.58%
90.65%0.65%0.65%1.96%
10+0.65%0.65%1.96%3.27%
Total5.23%14.38%13.73%10.46%9.80%9.80%8.50%8.50%7.19%4.58%7.84%100%

Philadelphia Phillies — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 3.69 4.67 -0.97
SD 2.94 3.46 4.09
CV 0.80 0.74
Max 21 18 +11
Min 0 0 -15

Games Played: 153

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
01.95%1.95%2.60%0.65%0.65%0.65%0.65%1.30%0.65%11.04%
11.30%1.95%1.95%2.60%1.95%1.30%0.65%0.65%12.34%
23.25%4.55%2.60%2.60%3.25%1.30%1.30%0.65%19.48%
32.60%3.90%3.90%1.95%1.30%0.65%1.30%0.65%16.23%
40.65%1.30%1.95%3.90%3.25%1.30%0.65%12.99%
51.30%1.30%1.30%1.30%1.30%0.65%7.14%
60.65%0.65%0.65%1.30%0.65%1.30%0.65%5.84%
70.65%0.65%0.65%1.30%1.95%1.95%0.65%7.79%
80.65%1.30%0.65%2.60%
90.65%0.65%0.65%0.65%2.60%
10+0.65%0.65%0.65%1.95%
Total11.04%15.58%12.34%14.94%11.69%12.34%8.44%5.84%4.55%1.30%1.95%100%

Pittsburgh Pirates — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 3.44 3.58 -0.14
SD 2.58 2.69 3.61
CV 0.75 0.75
Max 12 14 +11
Min 0 0 -11

Games Played: 154

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
00.65%0.65%0.65%1.96%3.92%
10.65%2.61%1.96%0.65%0.65%0.65%1.31%8.50%
21.31%3.27%1.96%1.31%0.65%2.61%0.65%11.76%
30.65%2.61%2.61%1.96%3.27%1.31%2.61%1.31%1.96%18.30%
40.65%1.96%0.65%1.31%3.27%1.96%1.31%1.31%0.65%13.07%
50.65%0.65%0.65%2.61%1.31%0.65%1.31%1.31%9.15%
61.31%0.65%0.65%1.31%1.31%1.31%6.54%
70.65%0.65%0.65%0.65%1.31%1.31%0.65%0.65%0.65%7.19%
80.65%0.65%0.65%0.65%1.96%4.58%
90.65%0.65%0.65%1.96%
10+0.65%1.31%0.65%3.27%1.96%1.31%1.31%3.27%0.65%0.65%15.03%
Total5.88%10.46%10.46%8.50%12.42%15.03%7.84%9.80%7.19%4.58%7.84%100%

St. Louis Browns — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 5.20 5.00 +0.20
SD 3.91 3.60 4.93
CV 0.75 0.72
Max 18 21 +15
Min 0 0 -16

Games Played: 153

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
02.60%1.30%0.65%1.30%1.30%0.65%7.79%
11.30%1.95%1.30%1.95%1.30%0.65%0.65%9.09%
21.30%1.30%5.84%1.95%0.65%3.25%0.65%0.65%1.30%16.88%
30.65%1.30%5.19%0.65%1.30%1.30%0.65%0.65%11.69%
41.95%1.95%2.60%2.60%1.30%1.30%1.30%12.99%
50.65%1.95%0.65%0.65%2.60%1.30%1.95%1.30%0.65%0.65%12.34%
61.95%1.30%1.95%3.25%0.65%0.65%9.74%
70.65%0.65%1.30%1.30%0.65%0.65%5.19%
80.65%0.65%0.65%0.65%0.65%3.25%
91.95%0.65%0.65%3.25%
10+0.65%1.95%0.65%0.65%0.65%0.65%1.30%1.30%7.79%
Total5.84%10.39%15.58%15.58%11.04%7.79%11.04%7.79%4.55%3.25%7.14%100%

St. Louis Cardinals — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 4.38 4.42 -0.05
SD 3.32 3.15 4.13
CV 0.76 0.71
Max 18 15 +15
Min 0 0 -12

Games Played: 154

↓ Scored | Allowed →012345678910+Total
00.66%1.32%0.66%0.66%3.29%
10.66%4.61%0.66%1.32%0.66%1.32%9.21%
20.66%3.29%3.95%2.63%0.66%0.66%1.97%0.66%0.66%1.32%16.45%
30.66%2.63%1.32%1.32%3.29%0.66%1.32%0.66%11.84%
40.66%0.66%0.66%2.63%2.63%1.32%1.97%0.66%0.66%11.84%
51.32%1.32%2.63%1.32%1.97%0.66%0.66%1.97%1.32%13.16%
60.66%0.66%2.63%1.32%1.97%0.66%1.32%1.97%11.18%
71.97%0.66%1.32%0.66%0.66%1.97%7.24%
80.66%2.63%0.66%3.95%
91.32%0.66%0.66%1.32%3.95%
10+1.97%0.66%1.32%1.32%0.66%1.32%0.66%7.89%
Total6.58%9.21%10.53%11.18%11.84%12.50%4.61%6.58%6.58%8.55%11.84%100%

Washington Senators (1st) — Summary Statistics

Scored Allowed Difference
Mean 4.75 5.27 -0.52
SD 3.30 3.81 4.66
CV 0.69 0.72
Max 19 17 +13
Min 0 0 -17

Games Played: 152

Actual Wins vs. Run Differential

Plot of wins against runs differential across the entire season. Hover over a team for exact values.

Top Overachievers & Disappointments

The teams that deviated the most from the simulated results.

Top Overachievers

# Team Actual Sim Luck
1 Brooklyn Robins 93 84.41 +8.59
2 Chicago White Sox 96 89.83 +6.17
3 New York Yankees 95 90.95 +4.05
4 St. Louis Cardinals 75 71.18 +3.82
5 Philadelphia Phillies 62 58.90 +3.10

Biggest Disappointments

# Team Actual Sim Luck
1 Cincinnati Reds 82 91.71 -9.71
2 Detroit Tigers 61 69.79 -8.79
3 Chicago Cubs 75 78.68 -3.68
4 Boston Braves 62 65.42 -3.42
5 Boston Red Sox 72 75.06 -3.06

Top Streaks

The most unlikely streaks achieved by teams throughout the season according to the model's probabilities. Calculated by using the pregame win/loss probabilities for all the games in each team's streak.

Longest Winning Streaks

# Team Games Dates Probability
1 St. Louis Cardinals 7 May 31 – Jun 8 1 in 802
2 New York Yankees 10 May 25 – Jun 2 1 in 648
3 St. Louis Browns 10 Jun 10 – Jun 19 1 in 322
4 Chicago Cubs 9 May 22 – May 31 1 in 170
5 Boston Braves 7 Apr 30 – May 11 1 in 169

Longest Losing Streaks

# Team Games Dates Probability
1 Chicago Cubs 10 May 31 – Jun 11 1 in 5,821
2 Detroit Tigers 13 Apr 14 – May 2 1 in 3,155
3 Chicago White Sox 7 Aug 27 – Sep 4 1 in 752
4 Philadelphia Athletics 18 Jun 8 – Jun 27 1 in 638
5 Boston Red Sox 5 May 31 – Jun 6 1 in 481

Home-Field Advantage Edge

A measure of how well each team has taken advantage of home-field advantage during the season. For each team, sum the win probabilities for home games and compare against the team's actual performance at home. Repeat for games on the road. Positive values indicate the team has played comparatively better at home than on the road. Negative values indicate the team is not utilizing home field advantage.

Finish Position Heatmaps

Cells represent the percentage of the time a team finished in a given position across the 100,000 simulations.

Team12345678
Cleveland Indians53.38%29.61%14.70%1.86%0.40%0.04%0.01%
New York Yankees26.31%35.15%30.89%5.93%1.34%0.35%0.03%
Chicago White Sox19.87%32.06%38.59%7.47%1.58%0.39%0.04%
Boston Red Sox0.21%1.55%6.97%33.37%25.82%19.82%12.11%0.15%
St. Louis Browns0.17%0.95%4.71%24.77%28.31%23.60%17.26%0.23%
Washington Senators (1st)0.05%0.47%2.77%16.04%23.89%28.31%27.90%0.57%
Detroit Tigers0.01%0.21%1.37%10.56%18.61%27.36%40.84%1.04%
Philadelphia Athletics0.05%0.13%1.81%98.01%
Team12345678
