1971-72 ABA Season
462 regular-season games · 8 playoff teams · 100,000 simulations
Champion
Indiana Pacers
2nd Title
Last Title: 1969-70
Runner-Up
New York Nets
1st Appearance
Biggest Overachiever
Kentucky Colonels
9.03 wins above expected
68 wins · 58.97 expected wins
Biggest Disappointment
Memphis Pros
7.09 wins below expected
26 wins · 33.09 expected wins
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins — positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky Colonels Division | 68 | 16 | .810 | — | 116.0 | 107.0 | +9.0 | 58.97 | +9.03 |
| 2 | Virginia Squires Playoffs | 45 | 39 | .536 | 23 | 118.9 | 118.0 | +0.9 | 46.09 | -1.09 |
| 3 | New York Nets Playoffs | 44 | 40 | .524 | 24 | 112.8 | 112.4 | +0.4 | 40.97 | +3.03 |
| 4 | Floridians Playoffs | 36 | 48 | .429 | 32 | 112.8 | 114.3 | -1.6 | 37.86 | -1.86 |
| 5 | Carolina Cougars | 35 | 49 | .417 | 33 | 114.8 | 118.1 | -3.3 | 30.97 | +4.03 |
| 6 | Pittsburgh Condors | 25 | 59 | .298 | 43 | 119.2 | 126.4 | -7.2 | 30.48 | -5.48 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah Stars Division | 60 | 24 | .714 | — | 117.8 | 112.0 | +5.7 | 57.06 | +2.94 |
| 2 | Indiana Pacers Playoffs | 47 | 37 | .560 | 13 | 112.9 | 110.3 | +2.6 | 52.53 | -5.53 |
| 3 | Dallas Chapparals Playoffs | 42 | 42 | .500 | 18 | 104.4 | 104.3 | +0.1 | 38.43 | +3.57 |
| 4 | Denver Rockets Playoffs | 34 | 50 | .405 | 26 | 111.9 | 113.1 | -1.2 | 35.56 | -1.56 |
| 5 | Memphis Pros | 26 | 58 | .310 | 34 | 107.5 | 113.0 | -5.5 | 33.09 | -7.09 |
Playoff Bracket
Eastern Division
Division Semifinals
Division Finals
Western Division
Division Semifinals
Division Finals
ABA Championship
Season Summary
Every team's regular season finish compared against the simulated win totals from 100,000 simulations. Click on any column header to sort. Luck is the team's actual total minus the simulation's mean. Positive values indicate the team outperformed the expected total; negative values indicate the team was unluckier than expected. Percentile represents where their actual result fell in the simulated distribution.
| Team | Conference | Division | Elo | Actual | Avg. Wins | Luck | Percentile | Min | 5th | Q1 | Median | Q3 | 95th | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky Colonels | Eastern | 1720 | 68 | 58.97 | +9.03 | 99.32% | 41 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 71 | |
| Utah Stars | Western | 1664 | 60 | 57.06 | +2.94 | 80.46% | 40 | 50 | 54 | 57 | 60 | 64 | 71 | |
| New York Nets | Eastern | 1553 | 44 | 40.97 | +3.03 | 78.83% | 25 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 57 | |
| Indiana Pacers | Western | 1552 | 47 | 52.53 | -5.53 | 11.63% | 38 | 46 | 50 | 53 | 55 | 59 | 67 | |
| Dallas Chapparals | Western | 1535 | 42 | 38.43 | +3.57 | 82.73% | 22 | 31 | 35 | 38 | 41 | 46 | 56 | |
| Virginia Squires | Eastern | 1525 | 45 | 46.09 | -1.09 | 44.35% | 29 | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 | 63 | |
| Carolina Cougars | Eastern | 1504 | 35 | 30.97 | +4.03 | 85.72% | 15 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 47 | |
| Denver Rockets | Western | 1445 | 34 | 35.56 | -1.56 | 40.22% | 20 | 28 | 33 | 36 | 38 | 43 | 51 | |
| Floridians | Eastern | 1444 | 36 | 37.86 | -1.86 | 37.91% | 21 | 31 | 35 | 38 | 41 | 45 | 54 | |
| Memphis Pros | Western | 1302 | 26 | 33.09 | -7.09 | 5.93% | 17 | 26 | 30 | 33 | 36 | 40 | 53 | |
| Pittsburgh Condors | Eastern | 1256 | 25 | 30.48 | -5.48 | 11.18% | 15 | 24 | 28 | 30 | 33 | 37 | 47 |
Head-to-Head
Cells show each team's record against each opponent with the expected wins from the simulation below Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than a half-win while navy-tinted cells indicate they fell short by more than a half-win. The first table covers within-division games while the second covers games against teams outside the division.
Within Eastern
| Team | Cougars | Floridians | Colonels | Nets | Condors | Squires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Cougars | — |
6-4
(4.2 exp.)
|
1-10
(2.0 exp.)
|
3-8
(4.2 exp.)
|
7-4
(5.7 exp.)
|
5-6
(3.7 exp.)
|
| Floridians |
4-6
(5.8 exp.)
|
— |
0-10
(2.8 exp.)
|
3-7
(4.6 exp.)
|
8-3
(6.5 exp.)
|
4-7
(4.5 exp.)
|
| Kentucky Colonels |
10-1
(9.0 exp.)
|
10-0
(7.2 exp.)
|
— |
8-3
(7.3 exp.)
|
9-1
(8.4 exp.)
|
7-3
(6.6 exp.)
|
| New York Nets |
8-3
(6.8 exp.)
|
7-3
(5.4 exp.)
|
3-8
(3.7 exp.)
|
— |
8-3
(6.9 exp.)
|
4-7
(4.9 exp.)
|
| Pittsburgh Condors |
4-7
(5.3 exp.)
|
3-8
(4.5 exp.)
|
1-9
(1.6 exp.)
|
3-8
(4.1 exp.)
|
— |
2-9
(3.7 exp.)
|
| Virginia Squires |
6-5
(7.3 exp.)
|
7-4
(6.5 exp.)
|
3-7
(3.4 exp.)
|
7-4
(6.1 exp.)
|
9-2
(7.3 exp.)
|
— |
Eastern vs. Outside Teams
| Team | Chapparals | Rockets | Pacers | Pros | Stars |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Cougars |
2-4
(2.4 exp.)
|
3-3
(2.7 exp.)
|
2-4
(1.7 exp.)
|
4-2
(2.8 exp.)
|
2-4
(1.4 exp.)
|
| Floridians |
3-3
(2.9 exp.)
|
4-2
(2.9 exp.)
|
2-4
(2.0 exp.)
|
6-2
(4.3 exp.)
|
2-4
(1.6 exp.)
|
| Kentucky Colonels |
5-1
(4.4 exp.)
|
6-0
(4.3 exp.)
|
5-3
(4.2 exp.)
|
5-1
(4.4 exp.)
|
3-3
(3.2 exp.)
|
| New York Nets |
3-3
(2.9 exp.)
|
2-4
(3.2 exp.)
|
3-3
(2.2 exp.)
|
4-2
(3.3 exp.)
|
2-4
(1.9 exp.)
|
| Pittsburgh Condors |
3-3
(2.4 exp.)
|
2-4
(2.8 exp.)
|
2-4
(1.6 exp.)
|
4-2
(2.8 exp.)
|
1-5
(1.5 exp.)
|
| Virginia Squires |
3-3
(3.4 exp.)
|
3-3
(3.6 exp.)
|
3-3
(2.4 exp.)
|
3-3
(3.9 exp.)
|
1-5
(2.2 exp.)
|
Within Western
| Team | Chapparals | Rockets | Pacers | Pros | Stars |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Chapparals | — |
7-5
(6.3 exp.)
|
7-5
(4.1 exp.)
|
7-5
(6.9 exp.)
|
4-8
(3.6 exp.)
|
| Denver Rockets |
5-7
(5.7 exp.)
|
— |
5-7
(3.9 exp.)
|
6-6
(6.3 exp.)
|
2-10
(3.3 exp.)
|
| Indiana Pacers |
5-7
(7.9 exp.)
|
7-5
(8.1 exp.)
|
— |
9-1
(7.2 exp.)
|
5-7
(5.4 exp.)
|
| Memphis Pros |
5-7
(5.1 exp.)
|
6-6
(5.7 exp.)
|
1-9
(2.8 exp.)
|
— |
2-10
(2.9 exp.)
|
| Utah Stars |
8-4
(8.4 exp.)
|
10-2
(8.7 exp.)
|
7-5
(6.6 exp.)
|
10-2
(9.1 exp.)
|
— |
Western vs. Outside Teams
| Team | Cougars | Floridians | Colonels | Nets | Condors | Squires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Chapparals |
4-2
(3.6 exp.)
|
3-3
(3.1 exp.)
|
1-5
(1.6 exp.)
|
3-3
(3.1 exp.)
|
3-3
(3.6 exp.)
|
3-3
(2.6 exp.)
|
| Denver Rockets |
3-3
(3.3 exp.)
|
2-4
(3.1 exp.)
|
0-6
(1.7 exp.)
|
4-2
(2.8 exp.)
|
4-2
(3.2 exp.)
|
3-3
(2.4 exp.)
|
| Indiana Pacers |
4-2
(4.3 exp.)
|
4-2
(4.0 exp.)
|
3-5
(3.8 exp.)
|
3-3
(3.8 exp.)
|
4-2
(4.4 exp.)
|
3-3
(3.6 exp.)
|
| Memphis Pros |
2-4
(3.2 exp.)
|
2-6
(3.7 exp.)
|
1-5
(1.6 exp.)
|
2-4
(2.7 exp.)
|
2-4
(3.2 exp.)
|
3-3
(2.1 exp.)
|
| Utah Stars |
4-2
(4.6 exp.)
|
4-2
(4.4 exp.)
|
3-3
(2.8 exp.)
|
4-2
(4.1 exp.)
|
5-1
(4.5 exp.)
|
5-1
(3.8 exp.)
|
Scoreline Distribution
Cells represent the percentage of games that ended with a team's points in the row and its opponent's points in the column. Cells below the diagonal are wins (gold), and cells above are losses (blue). Totals along the edges show the marginal percentages for that row or column.
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | 0.43% | 0.87% | 0.65% | 0.54% | 0.11% | — | — | 2.60% |
| 90–99 | 0.87% | 3.90% | 4.65% | 1.73% | 0.32% | 0.22% | 0.11% | 11.80% |
| 100–109 | 0.65% | 4.65% | 8.44% | 7.58% | 2.81% | 0.43% | 0.11% | 24.68% |
| 110–119 | 0.54% | 1.73% | 7.58% | 10.82% | 6.28% | 2.27% | 0.22% | 29.44% |
| 120–129 | 0.11% | 0.32% | 2.81% | 6.28% | 6.06% | 3.79% | 0.76% | 20.13% |
| 130–139 | — | 0.22% | 0.43% | 2.27% | 3.79% | 1.52% | 0.76% | 8.98% |
| 140+ | — | 0.11% | 0.11% | 0.22% | 0.76% | 0.76% | 0.43% | 2.38% |
| Total | 2.60% | 11.80% | 24.68% | 29.44% | 20.13% | 8.98% | 2.38% | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 113.54 | 113.54 | +0.00 |
| SD | 13.04 | 13.04 | 12.38 |
| CV | 0.11 | 0.11 | — |
| Max | 156 | 156 | +57 |
| Min | 82 | 82 | -57 |
Games Played: 462
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90–99 | — | 2.38% | 4.76% | 2.38% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 13.10% |
| 100–109 | — | 3.57% | 5.95% | 7.14% | 5.95% | — | — | 22.62% |
| 110–119 | — | — | 5.95% | 9.52% | 5.95% | 3.57% | — | 25.00% |
| 120–129 | — | 1.19% | 4.76% | 5.95% | 8.33% | 8.33% | 2.38% | 30.95% |
| 130–139 | — | — | — | 2.38% | 1.19% | — | 1.19% | 4.76% |
| 140+ | — | — | — | — | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 3.57% |
| Total | — | 7.14% | 21.43% | 27.38% | 23.81% | 14.29% | 5.95% | 100% |
Carolina Cougars — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 114.83 | 118.13 | -3.30 |
| SD | 12.56 | 12.68 | 13.70 |
| CV | 0.11 | 0.11 | — |
| Max | 146 | 150 | +24 |
| Min | 91 | 97 | -57 |
Games Played: 84
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | 2.38% | 7.14% | 1.19% | 1.19% | — | — | — | 11.90% |
| 90–99 | 1.19% | 10.71% | 9.52% | 3.57% | — | — | — | 25.00% |
| 100–109 | 2.38% | 9.52% | 10.71% | 8.33% | 2.38% | — | — | 33.33% |
| 110–119 | — | 2.38% | 4.76% | 7.14% | 3.57% | 1.19% | — | 19.05% |
| 120–129 | 1.19% | — | 2.38% | 2.38% | 2.38% | — | — | 8.33% |
| 130–139 | — | — | — | — | 1.19% | — | — | 1.19% |
| 140+ | — | — | 1.19% | — | — | — | — | 1.19% |
| Total | 7.14% | 29.76% | 29.76% | 22.62% | 9.52% | 1.19% | — | 100% |
Dallas Chapparals — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 104.40 | 104.29 | +0.12 |
| SD | 12.25 | 10.90 | 12.17 |
| CV | 0.12 | 0.10 | — |
| Max | 143 | 131 | +39 |
| Min | 82 | 84 | -26 |
Games Played: 84
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90–99 | 1.19% | 4.76% | 5.95% | 2.38% | — | — | — | 14.29% |
| 100–109 | 1.19% | 4.76% | 9.52% | 15.48% | — | 2.38% | — | 33.33% |
| 110–119 | — | 3.57% | 8.33% | 5.95% | 5.95% | 4.76% | — | 28.57% |
| 120–129 | — | — | 3.57% | 1.19% | 2.38% | 4.76% | — | 11.90% |
| 130–139 | — | — | — | 1.19% | 7.14% | 1.19% | 1.19% | 10.71% |
| 140+ | — | — | — | — | 1.19% | — | — | 1.19% |
| Total | 2.38% | 13.10% | 27.38% | 26.19% | 16.67% | 13.10% | 1.19% | 100% |
Denver Rockets — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 111.86 | 113.10 | -1.24 |
| SD | 12.29 | 13.10 | 11.76 |
| CV | 0.11 | 0.12 | — |
| Max | 146 | 140 | +24 |
| Min | 91 | 84 | -28 |
Games Played: 84
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | 1.19% | — | — | 1.19% | — | — | — | 2.38% |
| 90–99 | — | 2.38% | 7.14% | 2.38% | — | — | — | 11.90% |
| 100–109 | 1.19% | 2.38% | 8.33% | 14.29% | 2.38% | 1.19% | — | 29.76% |
| 110–119 | — | 1.19% | 8.33% | 9.52% | 8.33% | 3.57% | — | 30.95% |
| 120–129 | — | — | 2.38% | 5.95% | 3.57% | 1.19% | — | 13.10% |
| 130–139 | — | — | — | 1.19% | 7.14% | — | — | 8.33% |
| 140+ | — | — | — | 1.19% | 1.19% | 1.19% | — | 3.57% |
| Total | 2.38% | 5.95% | 26.19% | 35.71% | 22.62% | 7.14% | — | 100% |
Floridians — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 112.75 | 114.32 | -1.57 |
| SD | 13.56 | 11.06 | 11.97 |
| CV | 0.12 | 0.10 | — |
| Max | 155 | 139 | +27 |
| Min | 84 | 82 | -28 |
Games Played: 84
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | 1.19% | 1.19% | — | — | — | — | 2.38% |
| 90–99 | 1.19% | 3.57% | 3.57% | — | — | — | — | 8.33% |
| 100–109 | — | 5.95% | 11.90% | 7.14% | 3.57% | — | — | 28.57% |
| 110–119 | 1.19% | 5.95% | 7.14% | 14.29% | 5.95% | — | — | 34.52% |
| 120–129 | — | — | 1.19% | 9.52% | 4.76% | 1.19% | 1.19% | 17.86% |
| 130–139 | — | — | — | 4.76% | 2.38% | — | — | 7.14% |
| 140+ | — | — | — | — | 1.19% | — | — | 1.19% |
| Total | 2.38% | 16.67% | 25.00% | 35.71% | 17.86% | 1.19% | 1.19% | 100% |
Indiana Pacers — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 112.94 | 110.31 | +2.63 |
| SD | 12.07 | 11.01 | 10.73 |
| CV | 0.11 | 0.10 | — |
| Max | 154 | 150 | +29 |
| Min | 86 | 88 | -21 |
Games Played: 84
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90–99 | 2.38% | 3.57% | 2.38% | — | — | — | — | 8.33% |
| 100–109 | 1.19% | 8.33% | 13.10% | 4.76% | — | — | — | 27.38% |
| 110–119 | 3.57% | — | 8.33% | 11.90% | 1.19% | 1.19% | — | 26.19% |
| 120–129 | — | 1.19% | 10.71% | 3.57% | 3.57% | — | — | 19.05% |
| 130–139 | — | 2.38% | 3.57% | 5.95% | 3.57% | 3.57% | — | 19.05% |
| 140+ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 7.14% | 15.48% | 38.10% | 26.19% | 8.33% | 4.76% | — | 100% |
Kentucky Colonels — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 115.99 | 106.96 | +9.02 |
| SD | 12.09 | 11.21 | 11.58 |
| CV | 0.10 | 0.10 | — |
| Max | 139 | 138 | +44 |
| Min | 92 | 84 | -17 |
Games Played: 84
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | 1.19% | — | 3.57% | 2.38% | 1.19% | — | — | 8.33% |
| 90–99 | 1.19% | 5.95% | 5.95% | 4.76% | 1.19% | — | — | 19.05% |
| 100–109 | — | 4.76% | 11.90% | 7.14% | 5.95% | — | — | 29.76% |
| 110–119 | — | — | 9.52% | 7.14% | 8.33% | 1.19% | 1.19% | 27.38% |
| 120–129 | — | — | — | 2.38% | 4.76% | 7.14% | — | 14.29% |
| 130–139 | — | — | — | — | 1.19% | — | — | 1.19% |
| 140+ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 2.38% | 10.71% | 30.95% | 23.81% | 22.62% | 8.33% | 1.19% | 100% |
Memphis Pros — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 107.49 | 112.96 | -5.48 |
| SD | 11.79 | 12.89 | 11.53 |
| CV | 0.11 | 0.11 | — |
| Max | 134 | 143 | +18 |
| Min | 84 | 86 | -39 |
Games Played: 84
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | 1.19% | 1.19% | 1.19% | — | — | — | 3.57% |
| 90–99 | 2.38% | 1.19% | 4.76% | 1.19% | — | — | — | 9.52% |
| 100–109 | — | 3.57% | 13.10% | 7.14% | — | — | — | 23.81% |
| 110–119 | — | 3.57% | 7.14% | 14.29% | 8.33% | 1.19% | — | 34.52% |
| 120–129 | — | — | 1.19% | 7.14% | 11.90% | — | 1.19% | 21.43% |
| 130–139 | — | — | — | 1.19% | 4.76% | — | — | 5.95% |
| 140+ | — | — | — | — | 1.19% | — | — | 1.19% |
| Total | 2.38% | 9.52% | 27.38% | 32.14% | 26.19% | 1.19% | 1.19% | 100% |
New York Nets — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 112.81 | 112.44 | +0.37 |
| SD | 12.38 | 11.15 | 10.20 |
| CV | 0.11 | 0.10 | — |
| Max | 147 | 143 | +21 |
| Min | 82 | 83 | -32 |
Games Played: 84
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90–99 | — | 3.57% | — | — | 1.19% | — | — | 4.76% |
| 100–109 | — | 1.19% | 1.19% | 2.38% | 4.76% | 1.19% | 1.19% | 11.90% |
| 110–119 | — | — | 4.76% | 10.71% | 7.14% | 8.33% | 1.19% | 32.14% |
| 120–129 | — | — | 1.19% | 3.57% | 8.33% | 15.48% | 2.38% | 30.95% |
| 130–139 | — | — | — | — | 5.95% | 3.57% | 5.95% | 15.48% |
| 140+ | — | — | — | — | — | 2.38% | 2.38% | 4.76% |
| Total | — | 4.76% | 7.14% | 16.67% | 27.38% | 30.95% | 13.10% | 100% |
Pittsburgh Condors — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 119.24 | 126.39 | -7.15 |
| SD | 11.10 | 14.13 | 11.24 |
| CV | 0.09 | 0.11 | — |
| Max | 144 | 156 | +20 |
| Min | 92 | 92 | -35 |
Games Played: 84
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90–99 | — | 3.57% | 4.76% | 1.19% | — | 1.19% | — | 10.71% |
| 100–109 | 1.19% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 1.19% | — | — | 16.67% |
| 110–119 | 1.19% | 2.38% | 10.71% | 13.10% | 5.95% | — | — | 33.33% |
| 120–129 | — | — | 1.19% | 14.29% | 4.76% | 1.19% | — | 21.43% |
| 130–139 | — | — | 1.19% | 5.95% | 2.38% | 2.38% | — | 11.90% |
| 140+ | — | 1.19% | — | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 5.95% |
| Total | 2.38% | 11.90% | 22.62% | 40.48% | 15.48% | 5.95% | 1.19% | 100% |
Utah Stars — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 117.76 | 112.05 | +5.71 |
| SD | 13.78 | 11.15 | 12.41 |
| CV | 0.12 | 0.10 | — |
| Max | 154 | 140 | +57 |
| Min | 93 | 82 | -36 |
Games Played: 84
| ↓ Scored | Allowed → | <90 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90–99 | — | 1.19% | 2.38% | 1.19% | — | — | — | 4.76% |
| 100–109 | — | 2.38% | 2.38% | 4.76% | 4.76% | — | — | 14.29% |
| 110–119 | — | — | 8.33% | 15.48% | 8.33% | — | — | 32.14% |
| 120–129 | — | 1.19% | 2.38% | 13.10% | 11.90% | 2.38% | 1.19% | 32.14% |
| 130–139 | — | — | — | 2.38% | 4.76% | 5.95% | — | 13.10% |
| 140+ | — | — | — | — | 1.19% | 2.38% | — | 3.57% |
| Total | — | 4.76% | 15.48% | 36.90% | 30.95% | 10.71% | 1.19% | 100% |
Virginia Squires — Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 118.90 | 118.02 | +0.88 |
| SD | 11.74 | 10.12 | 10.03 |
| CV | 0.10 | 0.09 | — |
| Max | 156 | 145 | +24 |
| Min | 92 | 94 | -24 |
Games Played: 84
Actual Wins vs. Point Differential
Plot of wins against points differential across the entire season. Hover over a team for exact values.
Top Overachievers & Disappointments
The teams that deviated the most from the simulated results.
Top Overachievers
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky Colonels | 68 | 58.97 | +9.03 |
| 2 | Carolina Cougars | 35 | 30.97 | +4.03 |
| 3 | Dallas Chapparals | 42 | 38.43 | +3.57 |
| 4 | New York Nets | 44 | 40.97 | +3.03 |
| 5 | Utah Stars | 60 | 57.06 | +2.94 |
Biggest Disappointments
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis Pros | 26 | 33.09 | -7.09 |
| 2 | Indiana Pacers | 47 | 52.53 | -5.53 |
| 3 | Pittsburgh Condors | 25 | 30.48 | -5.48 |
| 4 | Floridians | 36 | 37.86 | -1.86 |
| 5 | Denver Rockets | 34 | 35.56 | -1.56 |
Top Streaks
The most unlikely streaks achieved by teams throughout the season according to the model's probabilities. Calculated by using the pregame win/loss probabilities for all the games in each team's streak.
Longest Winning Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Nets | 7 | Mar 9 – Mar 19 | 1 in 108 |
| 2 | Dallas Chapparals | 6 | Feb 4 – Feb 19 | 1 in 52 |
| 3 | Utah Stars | 10 | Feb 9 – Feb 29 | 1 in 48 |
| 4 | Memphis Pros | 3 | Nov 12 – Nov 16 | 1 in 39 |
| 5 | Virginia Squires | 5 | Nov 25 – Dec 4 | 1 in 25 |
Longest Losing Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia Squires | 5 | Nov 13 – Nov 24 | 1 in 100 |
| 2 | Memphis Pros | 10 | Feb 4 – Feb 23 | 1 in 97 |
| 3 | Floridians | 6 | Jan 22 – Feb 4 | 1 in 36 |
| 4 | Indiana Pacers | 4 | Nov 4 – Nov 9 | 1 in 26 |
| 5 | Utah Stars | 3 | Oct 21 – Oct 23 | 1 in 19 |
Home-Field Advantage Edge
A measure of how well each team has taken advantage of home-field advantage during the season. For each team, sum the win probabilities for home games and compare against the team's actual performance at home. Repeat for games on the road. Positive values indicate the team has played comparatively better at home than on the road. Negative values indicate the team is not utilizing home field advantage.
Finish Position Heatmaps
Cells represent the percentage of the time a team finished in a given position across the 100,000 simulations.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky Colonels | 97.88% | 2.02% | 0.10% | — | — | — |
| Virginia Squires | 1.94% | 71.62% | 19.96% | 5.72% | 0.65% | 0.11% |
| New York Nets | 0.16% | 18.97% | 48.66% | 24.89% | 5.97% | 1.35% |
| Floridians | 0.02% | 6.95% | 26.27% | 47.10% | 14.37% | 5.29% |
| Carolina Cougars | — | 0.31% | 2.93% | 11.89% | 41.78% | 43.09% |
| Pittsburgh Condors | — | 0.13% | 2.08% | 10.40% | 37.23% | 50.16% |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Stars | 76.40% | 23.41% | 0.19% | — | — |
| Indiana Pacers | 23.51% | 74.34% | 2.08% | 0.07% | — |
| Dallas Chapparals | 0.07% | 1.63% | 57.38% | 28.65% | 12.27% |
| Denver Rockets | 0.01% | 0.49% | 27.68% | 41.91% | 29.91% |
| Memphis Pros | 0.01% | 0.13% | 12.67% | 29.37% | 57.82% |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky Colonels | 57.22% | 31.62% | 9.95% | 1.10% | 0.09% | 0.01% | 0.01% | — | — | — | — |
| Utah Stars | 34.18% | 44.33% | 18.48% | 2.78% | 0.21% | 0.02% | — | — | — | — | — |
| Indiana Pacers | 8.24% | 21.54% | 53.30% | 13.55% | 2.71% | 0.53% | 0.12% | 0.01% | — | — | — |
| Virginia Squires | 0.36% | 2.22% | 14.50% | 51.98% | 18.23% | 7.67% | 3.22% | 1.21% | 0.41% | 0.17% | 0.03% |
| New York Nets | — | 0.17% | 2.15% | 15.58% | 31.77% | 21.87% | 13.47% | 8.20% | 4.21% | 1.86% | 0.72% |
| Dallas Chapparals | — | 0.07% | 0.77% | 6.57% | 18.11% | 23.13% | 21.21% | 13.84% | 9.35% | 4.99% | 1.96% |
| Floridians | — | 0.03% | 0.57% | 5.62% | 15.89% | 20.79% | 20.82% | 16.17% | 10.82% | 5.98% | 3.31% |
| Denver Rockets | — | 0.01% | 0.20% | 1.90% | 8.10% | 13.56% | 18.46% | 21.27% | 17.20% | 12.48% | 6.82% |
| Memphis Pros | — | 0.01% | 0.07% | 0.65% | 2.97% | 6.85% | 11.31% | 17.70% | 21.94% | 21.65% | 16.85% |
| Carolina Cougars | — | — | 0.01% | 0.20% | 1.15% | 3.12% | 6.03% | 11.63% | 18.82% | 26.84% | 32.20% |
| Pittsburgh Condors | — | — | — | 0.07% | 0.77% | 2.45% | 5.35% | 9.97% | 17.25% | 26.03% | 38.11% |
Win Totals in Context
How each team's actual results compared to their simulated results, Elo rating, average opponent Elo, and percentile within simulated outcomes? Click a division name in the legend to toggle it on or off.
Playoff Seed Probabilities
